Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Travnik

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Travnik:

Apsolutna etnička većina:

██ Muslimani

██ Hrvati

██ Srbi

Relativna etnička većina:

██ Muslimani

style="background-color:#

Nacionalni sastav stanovništva općine Travnik, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Hrvati Srbi Jugoslaveni ostali
Bačvice 747 616 1 107 15 8
Bandol 276 219 56 0 0 1
Bijelo Bučje 924 674 5 180 2 63
Bilići 335 0 324 5 5 1
Brajići 625 578 43 0 2 2
Brajkovići 521 8 498 2 9 4
Brankovac 298 121 157 0 20 0
Čifluk 147 0 142 0 5 0
Čosići 683 535 1 139 6 2
Čukle 1.348 375 934 18 8 13
Dolac 700 303 371 10 8 8
Dolac na Lašvi 504 61 324 29 79 11
Donja Trebeuša 261 0 4 253 0 4
Donje Krčevine 497 372 94 1 30 0
Donji Korićani 657 0 173 477 7 0
Dub 962 961 1 0 0 0
Đelilovac 1.229 1 1.219 4 3 2
Fazlići 197 197 0 0 0 0
Gladnik 330 1 326 0 0 3
Gluha Bukovica 1.041 1.038 0 0 0 3
Goleš 1.081 554 2 520 0 5
Gornja Trebeuša 306 0 0 302 4 0
Gornje Krčevine 759 676 15 42 18 8
Gornji Korićani 755 0 754 0 0 1
Gradina 609 605 0 0 2 2
Grahovčići 1.215 0 1.201 5 5 4
Grahovik 342 83 180 22 56 1
Guča Gora 847 0 838 2 4 3
Hamandžići 501 497 0 3 0 1
Han Bila 682 574 82 2 15 9
Jezerci 643 413 215 0 0 15
Kljaci 739 735 0 0 4 0
Kokošari 130 0 125 2 3 0
Komar 311 1 0 305 0 5
Kraljevice 173 0 167 0 6 0
Krpeljići 722 583 133 0 0 6
Kula 450 0 444 0 0 6
Kundići 121 113 4 0 2 2
Lovrići 135 0 119 4 11 1
Mala Bukovica 247 0 247 0 0 0
Maline 1.483 984 495 0 0 4
Miletići 83 25 55 0 3 0
Miškića Brdo 139 0 132 2 5 0
Mosor 319 319 0 0 0 0
Mudrike 748 579 1 148 0 20
Nova Bila 770 71 600 49 36 14
Orahovo 399 398 0 0 0 1
Orašac 170 0 168 2 0 0
Orlice 41 0 0 41 0 0
Ovčarevo 564 0 560 0 2 2
Paklarevo 1.258 0 1.225 0 8 25
Podkraj 462 1 460 1 0 0
Podovi 1.039 847 175 0 0 17
Podstinje 722 602 97 13 4 6
Pokrajčići 1.378 35 1.322 7 3 11
Poljanice 296 285 0 11 0 0
Polje Slavka Gavrančića 415 106 252 9 33 15
Prići 399 0 398 1 0 0
Pulac 498 498 0 0 0 0
Putićevo 1.523 13 1.344 61 86 19
Radića Brdo 315 102 202 6 5 0
Radojčići 293 272 0 21 0 0
Radonjići 213 0 213 0 0 0
Ričice 653 0 618 1 0 34
Runjići 308 141 157 0 0 10
Sažići 362 362 0 0 0 0
Sečevo 333 132 200 0 0 1
Seferi 527 484 1 33 2 7
Selići 448 405 0 42 0 1
Skomorje 182 182 0 0 0 0
Slimena 934 655 193 20 45 21
Suhi Dol 576 541 0 34 0 1
Šešići 250 228 16 1 5 0
Šipovik 352 0 308 4 23 17
Šišava 620 0 1 612 1 6
Travnik 19.041 7.373 6.043 2.131 2.800 694
Turbe 4.549 2.154 886 1.056 309 144
Turići 795 411 374 1 7 2
Varošluk 736 23 50 648 5 10
Velika Bukovica 235 102 132 0 0 1
Vidoševići 224 75 147 0 0 2
Vilenica 274 172 66 13 23 0
Višnjevo 967 966 0 0 0 1
Vitovlje 708 356 27 315 5 5
Vlahovići 344 342 1 0 0 1
Vranići 61 61 0 0 0 0
Zagrađe 631 617 0 0 4 10
Zaselje 60 0 0 60 0 0
ukupno 70.747 31.813 26.118 7.777 3.743 1.296

Godine 1991. je u 43 (41 apsolutna,2 relativna) naselja postajala muslimanska većina, u 37 (37 apsolutna, 0 relativna) hrvatska, u 8 (8 apsolutna, 0 relativna) srpska.

Izvor

  • Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)