Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Hrvati
██ Muslimani
| Nacionalni sastav stanovništva općine Ljubuški, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
| naseljeno mjesto | ukupno | Hrvati | Muslimani | Srbi | Jugoslaveni | ostali |
| Bijača | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cerno | 403 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Crnopod | 222 | 218 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Crveni Grm | 1.081 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dole | 271 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grab | 1.344 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Grabovnik | 396 | 393 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gradska | 326 | 33 | 291 | 0 | 0 | 2 |
| Greda | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grljevići | 475 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hardomilje | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrašljani | 481 | 478 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Humac | 1.572 | 1.533 | 6 | 2 | 5 | 26 |
| Kašće | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klobuk | 1.579 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Lipno | 536 | 532 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lisice | 567 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ljubuški | 4.198 | 2.658 | 1.174 | 53 | 180 | 133 |
| Miletina | 427 | 425 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mostarska Vrata | 381 | 374 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Orahovlje | 207 | 196 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Otok | 549 | 543 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Pregrađe | 641 | 623 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| Proboj | 769 | 759 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Prolog | 726 | 721 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Radišići | 2.502 | 2.450 | 14 | 4 | 7 | 27 |
| Stubica | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studenci | 1.190 | 1.178 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Šipovača | 623 | 617 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Teskera | 285 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vašarovići | 970 | 964 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Veljaci | 1.218 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vitina | 2.154 | 2.021 | 91 | 1 | 22 | 19 |
| Vojnići | 644 | 641 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zvirići | 275 | 273 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ukupno | 28.340 | 26.127 | 1.592 | 65 | 227 | 329 |
Izvor
- Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf