Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Muslimani
██ Srbi
██ Hrvati
Relativna etnička većina:
██ Muslimani
██ Srbi
Nacionalni sastav stanovništva općine Prijedor, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
naseljeno mjesto | ukupno | Muslimani | Srbi | Hrvati | Jugoslaveni | ostali |
Ališići | 263 | 237 | 16 | 0 | 6 | 4 |
Babići | 1.358 | 875 | 470 | 0 | 0 | 13 |
Bistrica | 1.346 | 2 | 1.329 | 0 | 11 | 4 |
Bišćani | 1.440 | 1.421 | 7 | 0 | 7 | 5 |
Božići | 194 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 |
Brđani | 1.731 | 1.536 | 181 | 2 | 7 | 5 |
Brezičani | 1.648 | 361 | 1.159 | 6 | 99 | 23 |
Briševo | 405 | 1 | 7 | 370 | 16 | 11 |
Busnovi | 1.054 | 0 | 1.024 | 2 | 21 | 7 |
Cikote | 284 | 0 | 278 | 0 | 4 | 2 |
Crna Dolina | 254 | 0 | 249 | 3 | 1 | 1 |
Čarakovo | 2.412 | 2.324 | 45 | 20 | 9 | 14 |
Čejreci | 739 | 714 | 7 | 1 | 16 | 1 |
Čirkin Polje | 1.996 | 29 | 1.623 | 99 | 172 | 73 |
Ćela | 2.147 | 1.634 | 415 | 40 | 48 | 10 |
Dera | 1.593 | 1.398 | 120 | 45 | 19 | 11 |
Donja Dragotinja | 539 | 0 | 521 | 3 | 7 | 8 |
Donja Ravska | 250 | 0 | 96 | 146 | 7 | 1 |
Donji Garevci | 538 | 59 | 461 | 2 | 14 | 2 |
Donji Orlovci | 881 | 2 | 787 | 15 | 35 | 42 |
Donji Volar | 344 | 2 | 287 | 50 | 4 | 1 |
Gaćani | 391 | 0 | 372 | 2 | 8 | 9 |
Gomjenica | 2.949 | 703 | 1.995 | 45 | 134 | 72 |
Gornja Dragotinja | 520 | 2 | 515 | 0 | 3 | 0 |
Gornja Jutrogošta | 337 | 0 | 332 | 0 | 1 | 4 |
Gornja Puharska | 615 | 487 | 63 | 37 | 12 | 16 |
Gornja Ravska | 308 | 0 | 0 | 287 | 19 | 2 |
Gornji Garevci | 130 | 5 | 117 | 1 | 6 | 1 |
Gornji Jelovac | 547 | 2 | 538 | 1 | 2 | 4 |
Gornji Orlovci | 456 | 3 | 408 | 3 | 29 | 13 |
Gornji Volar | 373 | 0 | 2 | 355 | 12 | 4 |
Gradina | 730 | 0 | 724 | 2 | 1 | 3 |
Hambarine | 2.876 | 2.768 | 52 | 7 | 26 | 23 |
Hrnići | 669 | 600 | 3 | 10 | 0 | 56 |
Jaruge | 326 | 113 | 163 | 19 | 18 | 13 |
Jelićka | 690 | 0 | 686 | 1 | 1 | 2 |
Jugovci | 540 | 252 | 265 | 4 | 15 | 4 |
Kalajevo | 172 | 0 | 2 | 167 | 3 | 0 |
Kamičani | 3.115 | 3.014 | 24 | 9 | 4 | 64 |
Kevljani | 1.947 | 1.893 | 36 | 2 | 3 | 13 |
Kozarac | 4.045 | 3.740 | 96 | 35 | 117 | 57 |
Kozaruša | 3.376 | 2.853 | 264 | 20 | 63 | 176 |
Krivaja | 1.014 | 0 | 994 | 3 | 2 | 15 |
Lamovita | 1.849 | 1 | 1.830 | 0 | 1 | 17 |
Ljeskare | 611 | 22 | 293 | 252 | 27 | 17 |
Ljubija | 3.945 | 2.123 | 465 | 675 | 595 | 87 |
Malo Palančište | 148 | 0 | 144 | 0 | 4 | 0 |
Marićka | 1.632 | 0 | 1.598 | 5 | 1 | 28 |
Marini | 243 | 0 | 241 | 1 | 0 | 1 |
Miljakovci | 628 | 57 | 534 | 13 | 5 | 19 |
Miska Glava | 764 | 1 | 636 | 87 | 36 | 4 |
Niševići | 994 | 0 | 977 | 3 | 10 | 4 |
Ništavci | 307 | 61 | 241 | 0 | 4 | 1 |
Omarska | 3.436 | 23 | 3.273 | 19 | 79 | 42 |
Orlovača | 1.105 | 184 | 744 | 39 | 70 | 68 |
Pejići | 424 | 18 | 388 | 2 | 7 | 9 |
Petrov Gaj | 1.051 | 9 | 1.020 | 2 | 16 | 4 |
Prijedor | 34.635 | 13.388 | 13.927 | 1.757 | 4.282 | 1.281 |
Rakelići | 913 | 0 | 858 | 3 | 35 | 17 |
Rakovčani | 1.429 | 1.406 | 0 | 15 | 5 | 3 |
Raljaš | 536 | 96 | 22 | 327 | 74 | 17 |
Rasavci | 1.051 | 4 | 926 | 89 | 29 | 3 |
Rizvanovići | 1.571 | 1.551 | 3 | 1 | 10 | 6 |
Saničani | 625 | 3 | 587 | 9 | 24 | 2 |
Šurkovac | 489 | 0 | 8 | 457 | 13 | 11 |
Tisova | 246 | 0 | 28 | 194 | 24 | 0 |
Tomašica | 908 | 0 | 688 | 160 | 36 | 24 |
Trnopolje | 3.703 | 2.667 | 576 | 43 | 48 | 369 |
Veliko Palančište | 503 | 0 | 482 | 2 | 15 | 4 |
Zecovi | 887 | 701 | 152 | 21 | 10 | 3 |
Žune | 368 | 6 | 14 | 326 | 16 | 6 |
ukupno | 112.543 | 49.351 | 47.581 | 6.316 | 6.459 | 2.836 |
Izvor
- Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf