Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Prozor

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Prozor:

Apsolutna etnička većina:

██ Hrvati

██ Muslimani

Relativna etnička većina:

██ Muslimani

Nacionalni sastav stanovništva općine Prozor, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Muslimani Srbi Jugoslaveni ostali
Blace 181 83 88 0 0 10
Borovnica 333 171 161 0 0 1
Dobroša 203 202 0 0 0 1
Donja Vast 367 279 85 0 0 3
Donji Krančići 156 19 137 0 0 0
Donji Višnjani 77 1 76 0 0 0
Družinovići 125 58 67 0 0 0
Duge 345 119 223 0 3 0
Gmići 871 816 50 0 0 5
Gorica 192 82 109 0 0 1
Gornji Krančići 209 204 5 0 0 0
Gornji Višnjani 59 0 59 0 0 0
Gračac 324 227 94 0 0 3
Gračanica 116 31 85 0 0 0
Grevići 187 48 138 0 0 1
Heljdovi 137 12 125 0 0 0
Here 270 0 269 0 0 1
Hudutsko 87 84 0 1 2 0
Ivanci 116 112 0 0 0 4
Jaklići 708 702 0 0 0 6
Klek 207 0 206 0 0 1
Kovačevo Polje 146 0 146 0 0 0
Kozo 105 105 0 0 0 0
Kućani 277 203 74 0 0 0
Kute 332 23 308 0 0 1
Lapsunj 253 10 243 0 0 0
Lizoperci 175 0 174 0 0 1
Lug 667 257 403 1 1 5
Ljubunci 453 386 67 0 0 0
Maglice 80 80 0 0 0 0
Meopotočje 85 85 0 0 0 0
Mluša 168 167 0 0 0 1
Ometala 484 440 35 0 0 9
Orašac 687 574 108 0 0 5
Pajići 89 89 0 0 0 0
Paljike 303 228 75 0 0 0
Parcani 109 0 107 0 0 2
Paroš 103 14 88 0 0 1
Ploča 265 264 0 0 0 1
Podbor 614 566 46 0 0 2
Proslap 315 310 3 0 0 2
Prozor 3.566 1.199 2.199 39 93 36
Ravnica 42 0 42 0 0 0
Ripci 592 544 45 0 0 3
Rumboci 1.655 1.618 33 0 0 4
Skrobućani 296 95 199 0 0 2
Šćipe 297 43 249 4 0 1
Šćit 177 176 0 0 0 1
Šerovina 52 52 0 0 0 0
Šlimac 124 97 27 0 0 0
Tošćanica 204 31 173 0 0 0
Trišćani 146 145 0 0 0 1
Ustirama 519 471 39 0 0 9
Uzdol 484 483 0 0 0 1
Varvara 620 248 365 0 1 6
Zahum 6 6 0 0 0 0
ukupno 19.760 12.259 7.225 45 100 131

Izvor

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.