Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Velika Kladuša
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Muslimani
██ Srbi
██ Hrvati
Nacionalni sastav stanovništva općine Velika Kladuša, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
naseljeno mjesto | ukupno | Muslimani | Srbi | Hrvati | Jugoslaveni | ostali |
Bosanska Bojna | 480 | 1 | 466 | 2 | 10 | 1 |
Brda | 739 | 725 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Bukovlje | 139 | 5 | 128 | 1 | 0 | 5 |
Crvarevac | 911 | 877 | 20 | 1 | 9 | 4 |
Čaglica | 773 | 764 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Čelinja | 896 | 886 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Dolovi | 977 | 966 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Donja Slapnica | 549 | 538 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Donja Vidovska | 713 | 674 | 1 | 32 | 4 | 2 |
Elezovići | 596 | 588 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Glavica | 1.266 | 1.237 | 2 | 0 | 1 | 26 |
Glinica | 332 | 191 | 135 | 0 | 0 | 6 |
Golubovići | 903 | 896 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Gornja Slapnica | 814 | 810 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gornja Vidovska | 852 | 844 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Grabovac | 686 | 671 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Gradina | 707 | 334 | 371 | 0 | 2 | 0 |
Grahovo | 869 | 846 | 5 | 6 | 10 | 2 |
Johovica | 664 | 634 | 2 | 23 | 0 | 5 |
Klupe | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kudići | 1.386 | 1.380 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Kumarica | 925 | 921 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mala Kladuša | 1.445 | 1.431 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Marjanovac | 975 | 961 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Miljkovići | 2.622 | 2.424 | 50 | 22 | 88 | 38 |
Mrcelji | 973 | 968 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nepeke | 740 | 686 | 1 | 35 | 17 | 1 |
Orčeva Luka | 706 | 699 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Podzvizd | 1.079 | 1.056 | 2 | 3 | 7 | 11 |
Poljana | 1.405 | 1.280 | 96 | 2 | 12 | 15 |
Polje | 1.915 | 1.781 | 9 | 6 | 37 | 82 |
Ponikve | 1.068 | 1.050 | 12 | 1 | 2 | 3 |
Rajnovac | 791 | 778 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Stabandža | 941 | 832 | 101 | 2 | 0 | 6 |
Šabići | 1.234 | 1.232 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Šestanovac | 317 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Šiljkovača | 565 | 376 | 91 | 87 | 8 | 3 |
Šmrekovac | 470 | 166 | 10 | 266 | 28 | 0 |
Šumatac | 1.183 | 1.137 | 16 | 14 | 11 | 5 |
Todorovo | 1.249 | 1.221 | 11 | 2 | 12 | 3 |
Todorovska Slapnica | 1.447 | 1.424 | 4 | 3 | 0 | 16 |
Trn | 442 | 429 | 3 | 0 | 7 | 3 |
Trnovi | 1.986 | 1.925 | 5 | 2 | 40 | 14 |
Vejinac | 1.459 | 1.445 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Velika Kladuša | 6.902 | 5.391 | 540 | 186 | 586 | 199 |
Vrnograč | 1.201 | 1.104 | 37 | 10 | 30 | 20 |
Vrnogračka Slapnica | 663 | 657 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Zagrad | 1.157 | 1.047 | 31 | 21 | 27 | 31 |
Zborište | 1.336 | 1.242 | 83 | 0 | 0 | 11 |
ukupno | 52.908 | 48.305 | 2.266 | 740 | 993 | 604 |
Izvor
- Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)
- internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf