Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Sanski Most

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Sanski Most:

Apsolutna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

██ Hrvati

Relativna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

Nacionalni sastav stanovništva općine Sanski Most, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Batkovci 213 0 103 85 18 7
Bjeline 48 0 47 0 0 1
Bojište 313 0 308 0 0 5
Bosanski Milanovac 274 0 273 0 1 0
Bošnjaci 230 0 228 0 0 2
Brdari 539 291 223 12 5 8
Budimlić Japra 463 175 268 6 12 2
Čaplje 1.420 1.166 226 5 6 17
Demiševci 498 496 0 0 1 1
Donja Kozica 606 1 593 1 7 4
Donja Tramošnja 173 0 172 0 0 1
Donji Dabar 796 0 795 1 0 0
Donji Kamengrad 2.344 2.104 80 1 14 145
Donji Lipnik 293 0 291 0 2 0
Duge Njive 57 0 56 0 1 0
Dževar 685 364 266 54 0 1
Đedovača 79 0 79 0 0 0
Đurići 96 0 91 0 0 5
Fajtovci 369 183 172 0 0 14
Garevica 139 0 9 129 0 1
Glavice 311 0 311 0 0 0
Gorice 644 621 22 1 0 0
Gornja Kozica 145 0 145 0 0 0
Gornja Tramošnja 494 1 491 0 1 1
Gornji Dabar 569 0 565 1 0 3
Gornji Kamengrad 1.387 1.380 1 0 0 6
Gornji Lipnik 233 0 227 0 0 6
Grdanovci 268 0 266 0 0 2
Hadrovci 76 0 75 0 0 1
Halilovci 169 79 86 0 2 2
Hazići 99 0 96 0 0 3
Hrustovo 1.694 1.675 0 2 2 15
Husimovci 1.802 1.162 577 21 25 17
Ilidža 248 0 247 1 0 0
Jelašinovci 597 0 591 0 1 5
Kijevo 1.118 765 194 138 6 15
Kljevci 829 152 601 64 11 1
Koprivna 698 0 650 2 36 10
Kozin 92 0 89 0 2 1
Krkojevci 304 0 276 12 15 1
Kruhari 803 0 416 359 13 15
Lukavice 606 410 181 8 1 6
Lušci Palanka 1.079 0 1.050 0 17 12
Lužani 174 0 162 10 2 0
Majkić Japra Donja 237 0 233 1 0 3
Majkić Japra Gornja 241 0 240 0 0 1
Marini 105 0 102 2 0 1
Miljevci 374 5 369 0 0 0
Modra 578 508 0 0 0 70
Mrkalji 81 0 78 0 0 3
Naprelje 822 764 47 0 2 9
Okreč 1.104 1.096 0 2 0 6
Oštra Luka 838 7 778 32 17 4
Otiš 271 0 271 0 0 0
Ovanjska 247 0 12 232 0 3
Podbriježje 570 504 61 5 0 0
Podlug 650 4 623 3 18 2
Podovi 294 0 293 0 0 1
Podvidača 679 318 359 0 0 2
Poljak 522 56 38 370 37 21
Praštali 401 0 398 2 0 1
Sanski Most 17.144 7.245 7.831 646 901 521
Sasina 1.054 4 2 1.023 0 25
Skucani Vakuf 1.321 1.281 31 1 0 8
Slatina 96 0 96 0 0 0
Stara Rijeka 674 0 11 641 9 13
Stari Majdan 1.212 1.022 55 98 23 14
Suhača 333 0 327 1 5 0
Šehovci 960 849 35 2 12 62
Škrljevita 278 0 26 252 0 0
Tomina 1.513 708 715 3 8 79
Trnova 978 830 30 92 3 23
Usorci 623 0 610 1 11 1
Vrhpolje 1.840 1.810 0 0 0 30
Zenkovići 193 100 93 0 0 0
ukupno 60.307 28.136 25.363 4.322 1.247 1.239

Izvor

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.