Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Srbi
██ Muslimani
| Nacionalni sastav stanovništva općine Bileća, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
| naseljeno mjesto | ukupno | Srbi | Muslimani | Hrvati | Jugoslaveni | ostali |
| Baljci | 417 | 413 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bijela Rudina | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijeljani | 138 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bileća | 7.568 | 5.619 | 1.290 | 39 | 209 | 411 |
| Bodenik | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdašići | 64 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brestice | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Čepelica | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deleuša | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divin | 67 | 41 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Dlakoše | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dola | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Donja Meka Gruda | 142 | 138 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Donji Davidovići | 112 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Đeče | 79 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Fatnica | 155 | 111 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Golobrđe | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gornja Meka Gruda | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gornji Davidovići | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Granica | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hodžići | 175 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kačanj | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalac | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Korita | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krivača | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 |
| Krstače | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukričje | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuti | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lađevići | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milavići | 72 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mirilovići | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miruše | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrežica | 203 | 187 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Narat | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Njeganovići | 79 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Oblo Brdo | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orah | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orahovice | 71 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Pađeni | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plana | 120 | 32 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Podgorje | 43 | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Podosoje | 971 | 967 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Preraca | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Prijevor | 110 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Prisoje | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Rioca | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selišta | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Simijova | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skrobotno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šobadine | 51 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Todorići | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torić | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trnovica | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlahinja | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vranjska | 186 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vrbica | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zasada | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaušje | 148 | 0 | 145 | 0 | 1 | 2 |
| Zvijerina | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žudojevići | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ukupno | 13.284 | 10.628 | 1.947 | 39 | 222 | 448 |
Izvor
- Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf