Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Ljubinje
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Srbi
██ Muslimani
██ Hrvati
Nacionalni sastav stanovništva općine Ljubinje, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
naseljeno mjesto | ukupno | Srbi | Muslimani | Hrvati | Jugoslaveni | ostali |
Bančići | 113 | 105 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dubočica | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gleđevci | 74 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Grablje | 81 | 31 | 45 | 0 | 1 | 4 |
Gradac | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivica | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapavica | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajpolje | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krtinje | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kruševica | 233 | 184 | 47 | 0 | 1 | 1 |
Ljubinje | 2.265 | 2.114 | 103 | 3 | 17 | 28 |
Mišljen | 65 | 28 | 0 | 36 | 0 | 1 |
Obzir | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pocrnje | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pustipusi | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rankovci | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubosko | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlahovići | 169 | 130 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Vođeni | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žabica | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Žrvanj | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ukupno | 4.172 | 3.748 | 332 | 39 | 19 | 34 |
Izvor
- Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf