Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,5 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Vareš

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Vareš:

Apsolutna etnička većina:

██ Hrvati

██ Muslimani

██ Srbi

Relativna etnička većina:

██ Hrvati

██ Jugoslaveni

Nacionalni sastav stanovništva općine Vareš, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Hrvati Muslimani Srbi Jugoslaveni ostali
Bijelo Borje 46 38 0 7 1 0
Blaža 72 1 0 66 0 5
Borovica Donja 468 460 0 2 6 0
Borovica Gornja 521 519 0 0 0 2
Borovičke Njive 35 35 0 0 0 0
Brda 55 0 0 54 1 0
Brezik 196 140 24 23 8 1
Brgule 295 0 0 289 5 1
Budoželje 956 0 946 0 6 4
Čamovine 65 0 0 65 0 0
Ćeće 26 0 0 26 0 0
Dabravine 434 9 229 169 18 9
Daštansko 296 48 235 0 7 6
Debela Međa 25 0 0 25 0 0
Diknjići 147 138 4 0 4 1
Dragovići 196 0 191 0 4 1
Draževići 26 1 14 11 0 0
Duboštica 118 81 0 2 23 12
Hodžići 174 0 168 0 6 0
Ivančevo 152 138 0 0 5 9
Javornik 259 217 4 0 33 5
Kadarići 201 0 161 36 4 0
Karići 11 0 0 11 0 0
Kokoščići 324 0 311 10 1 2
Kolovići 13 0 0 13 0 0
Kopališta 17 17 0 0 0 0
Kopijari 195 187 0 2 6 0
Krčevine 253 241 1 3 7 1
Kunosići 45 0 0 43 2 0
Letevci 78 0 0 78 0 0
Ligatići 331 0 328 0 0 3
Luke 154 0 152 0 0 2
Ljepovići 249 116 31 23 74 5
Mijakovići 308 0 298 0 8 2
Mir 153 153 0 0 0 0
Mižnovići 235 5 230 0 0 0
Mlakve 20 15 0 1 1 3
Naseoci 51 0 14 36 1 0
Neprivaj 187 0 85 102 0 0
Očevlje Donje 39 1 0 38 0 0
Očevlje Gornje 389 348 0 10 16 15
Okruglica 43 0 1 37 2 3
Orah 30 0 29 1 0 0
Osoje 66 46 0 2 13 5
Osredak 88 87 0 0 0 1
Ostrlja 85 0 71 0 8 6
Pajtov Han 170 10 27 116 15 2
Pajtovići 35 0 0 35 0 0
Planinica 188 0 1 187 0 0
Pobilje 34 34 0 0 0 0
Podjavor 14 0 0 14 0 0
Pogar 372 298 1 2 43 28
Položac 31 26 0 0 0 5
Poljanice 35 6 0 26 3 0
Pomenići 169 0 168 0 1 0
Pržići 149 141 0 1 5 2
Pržići Kolonija 85 63 0 11 10 1
Radonjići 208 0 182 26 0 0
Radoševići 188 181 1 0 0 6
Ravne 410 0 371 36 1 2
Rokoč 13 0 0 13 0 0
Samari 32 0 0 32 0 0
Semizova Ponikva 118 97 0 0 19 2
Seoci 96 0 90 0 6 0
Sjenokos 116 81 3 8 11 13
Slavin 112 0 0 105 2 5
Sršljenci 33 1 0 31 0 1
Strica 112 56 0 0 15 41
Striježevo 473 0 473 0 0 0
Stupni Do 255 2 217 35 1 0
Šikulje 92 0 0 89 2 1
Tisovci 153 139 1 1 12 0
Toljenak 174 2 0 172 0 0
Tribija 52 43 0 0 0 9
Vareš 5.888 3.035 1.068 627 859 299
Vareš Majdan 3.162 1.276 313 751 648 174
Vijaka Donja 198 162 0 0 23 13
Vijaka Gornja 174 140 2 7 22 3
Višnjići 113 73 0 31 8 1
Zabrezje 35 14 7 4 8 2
Zaruđe 109 56 0 1 29 23
Zubeta 265 0 258 0 7 0
Zvijezda 118 37 4 7 50 20
Žalja 24 1 0 23 0 0
Žižci 71 1 0 68 1 1
ukupno 22.203 9.016 6.714 3.644 2.071 758

Izvor

  • Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)