Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Muslimani
| Nacionalni sastav stanovništva općine Cazin, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
| naseljeno mjesto | ukupno | Muslimani | Srbi | Hrvati | Jugoslaveni | ostali |
| Bajrići | 404 | 395 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Brezova Kosa | 803 | 799 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bukovica | 415 | 392 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| Cazin | 12.203 | 11.536 | 129 | 95 | 275 | 168 |
| Crnaja | 389 | 357 | 28 | 1 | 3 | 0 |
| Čajići | 1.375 | 1.371 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Čizmići | 761 | 751 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Ćehići | 821 | 817 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ćoralići | 2.515 | 2.461 | 15 | 2 | 16 | 21 |
| Donja Barska | 317 | 311 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Donja Koprivna | 1.007 | 999 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Donja Lučka | 835 | 829 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Glogovac | 1.090 | 1.084 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Gornja Barska | 1.242 | 1.237 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Gornja Koprivna | 1.540 | 1.533 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Gornja Lučka | 981 | 962 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| Gradina | 302 | 295 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Hadžin Potok | 211 | 204 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kapići | 643 | 642 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kličići | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovačevići | 828 | 825 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Krakača | 1.116 | 1.111 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Krivaja | 1.065 | 1.054 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Liđani | 182 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liskovac | 1.653 | 1.632 | 10 | 0 | 5 | 6 |
| Ljubijankići | 734 | 729 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Majetići | 1.327 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miostrah | 1.199 | 1.198 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mujakići | 296 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mutnik | 2.364 | 2.340 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Osredak | 632 | 338 | 290 | 0 | 0 | 4 |
| Ostrožac | 1.803 | 1.783 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| Ostrožac na Uni | 136 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pećigrad | 1.135 | 1.100 | 5 | 2 | 12 | 16 |
| Pivnice | 573 | 569 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Pjanići | 1.817 | 1.794 | 8 | 0 | 3 | 12 |
| Podgredina | 1.786 | 1.778 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Polje | 1.628 | 1.614 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Ponjevići | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prošići | 868 | 858 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Rošići | 531 | 525 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Rujnica | 723 | 654 | 55 | 2 | 1 | 11 |
| Skokovi | 696 | 687 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Stijena | 2.099 | 2.070 | 2 | 0 | 13 | 14 |
| Šturlić | 2.714 | 2.692 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| Šturlićka Platnica | 900 | 896 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Toromani | 549 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tržac | 402 | 398 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tržačka Platnica | 718 | 716 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tržačka Raštela | 303 | 249 | 38 | 2 | 12 | 2 |
| Urga | 2.137 | 2.126 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Vilenjača | 926 | 917 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Vrelo | 269 | 143 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| Zmajevac | 377 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ukupno | 63.409 | 61.693 | 778 | 139 | 430 | 369 |
Izvor
- Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf