Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Rudo
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Rudo:
Apsolutna etnička većina:
██ Srbi
██ Muslimani
Nacionalni sastav stanovništva općine Rudo, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
naseljeno mjesto | ukupno | Srbi | Muslimani | Hrvati | Jugoslaveni | ostali |
Arbanasi | 61 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 |
Arsići | 140 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bare | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Bijelo Brdo | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biševići | 102 | 13 | 88 | 0 | 1 | 0 |
Bjelugovina | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjelušine | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjeljevine | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blizna | 41 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Boranovići | 272 | 211 | 53 | 0 | 0 | 8 |
Bovan | 239 | 236 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Božovići | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budalice | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Cvrkote | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Čavdari | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Danilovići | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolovi | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 |
Donja Rijeka | 111 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Donja Strmica | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Donje Cikote | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donji Ravanci | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorići | 73 | 0 | 67 | 0 | 4 | 2 |
Dubac | 46 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Dugovječ | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Džihanići | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Gaočići | 104 | 68 | 35 | 0 | 0 | 1 |
Gojava | 199 | 192 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Gornja Rijeka | 143 | 139 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gornja Strmica | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Gornje Cikote | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gornji Ravanci | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabovik | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Grivin | 121 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Janjići | 140 | 138 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Knjeginja | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovići | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Kovači | 43 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 |
Kula | 223 | 87 | 127 | 0 | 1 | 8 |
Ljutava | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međurečje | 265 | 183 | 57 | 0 | 0 | 25 |
Mikavice | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mioče | 469 | 271 | 190 | 0 | 0 | 8 |
Misajlovina | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mokronozi | 611 | 602 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mrsovo | 126 | 116 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Nikolići | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrvena | 209 | 92 | 116 | 0 | 1 | 0 |
Omačina | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Omarine | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oputnica | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Orah | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskoruša | 125 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Past | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pazalje | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Peljevići | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Petačine | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Plema | 176 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pohare | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Polimlje | 81 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Popov Do | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Prebidoli | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pribišići | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Prijevorac | 85 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Radoželje | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rakovići | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ravne Njive | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resići | 270 | 267 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rudo | 2.077 | 1.203 | 731 | 2 | 68 | 73 |
Rupavci | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setihovo | 106 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 |
Sokolovići | 49 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 |
Stankovača | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staro Rudo | 247 | 2 | 244 | 0 | 1 | 0 |
Strgači | 71 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Strgačina | 59 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Šahdani | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štrpci | 308 | 285 | 4 | 0 | 13 | 6 |
Trbosilje | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavci | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavci kod Rudog | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ustibar | 336 | 125 | 207 | 0 | 0 | 4 |
Uvac | 515 | 500 | 3 | 0 | 5 | 7 |
Vagan | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viti Grab | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Zagrađe | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zarbovina | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Zlatari | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zubač | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zubanj | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |
ukupno | 11.571 | 8.150 | 3.130 | 5 | 106 | 180 |
Izvor
- Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf