Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,5 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Trebinje

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Trebinje:

Apsolutna etnička većina:

██ Srbi

██ Muslimani

██ Hrvati

Relativna etnička većina:

██ Srbi

██ Muslimani


Nacionalni sastav stanovništva općine Trebinje, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Srbi Muslimani Hrvati Jugoslaveni ostali
Aranđelovo 114 92 0 0 11 11
Arbanaška 2 2 0 0 0 0
Arslanagića Most 118 103 8 4 2 1
Baljivac 11 11 0 0 0 0
Baonine 6 6 0 0 0 0
Begović Kula 2 2 0 0 0 0
Belenići 12 0 0 12 0 0
Bihovo 658 205 304 7 14 128
Bijelač 14 14 0 0 0 0
Bijograd 37 37 0 0 0 0
Bioci 15 15 0 0 0 0
Bobovišta 38 38 0 0 0 0
Bodiroge 9 9 0 0 0 0
Bogojević Selo 68 68 0 0 0 0
Borilovići 29 28 0 0 1 0
Brani Do 30 30 0 0 0 0
Brova 23 23 0 0 0 0
Budoši 41 41 0 0 0 0
Bugovina 20 20 0 0 0 0
Cerovac 7 7 0 0 0 0
Cicina 29 29 0 0 0 0
Cicrina 30 0 0 28 2 0
Čavaš 44 36 0 8 0 0
Čopice 58 58 0 0 0 0
Čvaljina 97 81 0 15 0 1
Čvarići 39 39 0 0 0 0
Desin Selo 5 5 0 0 0 0
Diklići 13 13 0 0 0 0
Do 74 60 0 14 0 0
Dobromani 17 17 0 0 0 0
Dodanovići 36 36 0 0 0 0
Dolovi 0 0 0 0 0 0
Domaševo 88 88 0 0 0 0
Donja Kočela 21 21 0 0 0 0
Donje Čičevo 258 101 149 1 0 7
Donje Grančarevo 63 12 44 0 3 4
Donje Vrbno 18 17 0 0 1 0
Donji Orahovac 39 39 0 0 0 0
Dračevo 68 68 0 0 0 0
Dražin Do 46 41 0 0 4 1
Drijenjani 27 27 0 0 0 0
Dubljani 29 28 0 1 0 0
Dubočani 53 49 0 0 4 0
Duži 24 24 0 0 0 0
Dvrsnica 28 28 0 0 0 0
Đedići 33 31 0 0 2 0
Glavinići 7 7 0 0 0 0
Glavska 44 44 0 0 0 0
Gojšina 14 14 0 0 0 0
Gola Glavica 20 20 0 0 0 0
Golubinac 11 0 0 11 0 0
Gomiljani 84 69 11 3 0 1
Gornja Kočela 6 5 0 0 1 0
Gornje Čičevo 45 45 0 0 0 0
Gornje Grančarevo 112 8 103 0 0 1
Gornje Vrbno 27 27 0 0 0 0
Gornji Orahovac 69 67 0 0 0 2
Gorogaše 5 5 0 0 0 0
Grab 135 135 0 0 0 0
Grbeši 70 69 0 0 0 1
Grbići 13 13 0 0 0 0
Grebci 15 8 0 5 2 0
Grkavci 11 11 0 0 0 0
Grmljani 84 84 0 0 0 0
Hum 108 100 0 2 3 3
Ivanica 168 147 3 13 0 5
Janjač 7 7 0 0 0 0
Jasen 69 65 2 0 2 0
Jasenica Lug 19 19 0 0 0 0
Jazina 147 134 2 0 1 10
Jušići 5 5 0 0 0 0
Kalađurđevići 7 0 0 7 0 0
Kijev Do 38 15 0 23 0 0
Klikovići 11 11 0 0 0 0
Klobuk 30 30 0 0 0 0
Konjsko 79 79 0 0 0 0
Korlati 0 0 0 0 0 0
Kotezi 22 6 0 16 0 0
Kovačina 8 4 4 0 0 0
Kraj 43 43 0 0 0 0
Krajkovići 23 19 0 0 3 1
Kremeni Do 42 42 0 0 0 0
Krnjevići 12 12 0 0 0 0
Kučići 13 13 0 0 0 0
Kunja Glavica 60 60 0 0 0 0
Kutina 19 19 0 0 0 0
Lapja 34 34 0 0 0 0
Lastva 523 183 216 5 67 52
Lokvice 4 4 0 0 0 0
Lomači 1 0 1 0 0 0
Lug 27 26 0 0 0 1
Lušnica 10 10 0 0 0 0
Ljekova 26 26 0 0 0 0
Ljubovo 54 54 0 0 0 0
Marić Međine 8 8 0 0 0 0
Mesari 10 10 0 0 0 0
Mionići 26 26 0 0 0 0
Morče 41 40 0 0 0 1
Mosko 94 94 0 0 0 0
Mrkonjići 51 49 0 0 2 0
Mrnjići 22 22 0 0 0 0
Necvijeće 110 110 0 0 0 0
Nenovići 8 8 0 0 0 0
Nevada 7 7 0 0 0 0
Nikontovići 3 0 3 0 0 0
Ograde 32 32 0 0 0 0
Orah 36 36 0 0 0 0
Orahov Do 42 4 0 38 0 0
Orašje Popovo 72 62 0 10 0 0
Orašje Površ 20 20 0 0 0 0
Orašje Zubci 59 59 0 0 0 0
Parojska Njiva 8 8 0 0 0 0
Petrovići 3 3 0 0 0 0
Pijavice 55 55 0 0 0 0
Podosoje 53 53 0 0 0 0
Podstrašivica 17 17 0 0 0 0
Podštirovnik 39 39 0 0 0 0
Podvori 53 53 0 0 0 0
Poljice Čičevo 32 30 0 0 2 0
Poljice Popovo 71 71 0 0 0 0
Prhinje 35 0 0 35 0 0
Pridvorci 419 231 158 0 13 17
Prosjek 4 4 0 0 0 0
Rapti Bobani 24 24 0 0 0 0
Rapti Zupci 0 0 0 0 0 0
Rasovac 120 38 82 0 0 0
Ravno 198 16 1 173 5 3
Rupni Do 20 19 0 0 1 0
Sedlari 26 26 0 0 0 0
Skočigrm 146 14 128 0 1 3
Slavogostići 16 16 0 0 0 0
Slivnica Bobani 44 44 0 0 0 0
Slivnica Površ 21 21 0 0 0 0
Sparožići 22 22 0 0 0 0
Staro Slano 31 31 0 0 0 0
Strujići 50 50 0 0 0 0
Šarani 2 0 2 0 0 0
Šćenica Bobani 33 28 0 0 5 0
Šćenica Ljubomir 18 17 0 0 0 1
Taleža 63 61 0 1 0 1
Todorići 121 94 8 0 13 6
Trebijovi 33 32 0 0 1 0
Trebimlja 272 0 0 268 0 4
Trebinje 21.870 14.915 4.228 347 1.470 910
Trnčina 123 0 17 106 0 0
Tuli 54 54 0 0 0 0
Tulje 55 55 0 0 0 0
Turani 6 4 2 0 0 0
Turica 2 2 0 0 0 0
Turmenti 71 71 0 0 0 0
Tvrdoš 24 24 0 0 0 0
Ubla 0 0 0 0 0 0
Ugarci 65 64 0 1 0 0
Ukšići 67 67 0 0 0 0
Uskoplje 25 25 0 0 0 0
Uvjeća 8 8 0 0 0 0
Veličani 118 118 0 0 0 0
Velja Gora 9 9 0 0 0 0
Velja Međa 77 0 0 77 0 0
Vladušići 21 21 0 0 0 0
Vlaka 7 7 0 0 0 0
Vlasače 9 9 0 0 0 0
Vlaška 13 13 0 0 0 0
Volujac 102 96 0 0 0 6
Vrpolje Ljubomir 73 70 0 2 0 1
Vrpolje Zagora 2 2 0 0 0 0
Vučija 59 59 0 0 0 0
Vukovići 6 6 0 0 0 0
Začula 23 22 0 0 1 0
Zagora 17 17 0 0 0 0
Zagradinje 24 24 0 0 0 0
Zaplanik 3 3 0 0 0 0
Zavala 105 88 0 13 4 0
Zgonjevo 122 119 2 0 1 0
Žakovo 84 84 0 0 0 0
Ždrijelovići 61 61 0 0 0 0
Željevo 14 14 0 0 0 0
Župa 115 17 93 0 0 5
ukupno 30.996 21.349 5.571 1.246 1.642 1.188

Izvor

  • Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)