Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Višegrad

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Višegrad:

Apsolutna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

Nacionalni sastav stanovništva općine Višegrad, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Ajdinovići 15 15 0 0 0 0
Babin Potok 166 158 0 0 0 8
Ban Polje 408 377 27 0 4 0
Barimo 78 78 0 0 0 0
Batkovica 97 0 95 0 1 1
Batkušići 34 34 0 0 0 0
Bijela 102 0 100 0 2 0
Biljezi 24 0 24 0 0 0
Bistrivode 122 121 0 0 0 1
Bjegovići 37 0 37 0 0 0
Bjeljajci 50 0 50 0 0 0
Blace 118 0 118 0 0 0
Blaž 20 20 0 0 0 0
Bodežnik 18 4 14 0 0 0
Bogdašići 48 48 0 0 0 0
Bogilice 8 0 8 0 0 0
Borovac 64 64 0 0 0 0
Brezje 16 12 4 0 0 0
Brodar 52 52 0 0 0 0
Bursići 9 0 9 0 0 0
Crijep 136 136 0 0 0 0
Crnčići 81 0 81 0 0 0
Crni Vrh 63 63 0 0 0 0
Čengići 31 31 0 0 0 0
Češalj 50 0 50 0 0 0
Ćaćice 115 48 67 0 0 0
Dobrunska Rijeka 75 0 74 1 0 0
Donja Brštanica 56 56 0 0 0 0
Donja Crnča 907 903 4 0 0 0
Donja Jagodina 108 33 71 1 3 0
Donja Lijeska 119 0 118 1 0 0
Donje Dubovo 50 50 0 0 0 0
Donje Štitarevo 19 19 0 0 0 0
Donje Vardište 113 0 113 0 0 0
Donji Dobrun 367 260 99 1 2 5
Donji Dubovik 40 40 0 0 0 0
Dragomilje 0 0 0 0 0 0
Drina 45 45 0 0 0 0
Drinsko 280 280 0 0 0 0
Drokan 23 23 0 0 0 0
Dubočica 68 62 0 0 0 6
Dušče 841 754 59 0 11 17
Džankići 85 85 0 0 0 0
Đipi 77 77 0 0 0 0
Đurevići 58 0 57 0 0 1
Faljenovići 11 2 9 0 0 0
Gazibare 30 30 0 0 0 0
Glogova 52 2 49 0 1 0
Gornja Brštanica 49 48 0 0 0 1
Gornja Crnča 203 197 0 0 1 5
Gornja Jagodina 2 0 2 0 0 0
Gornja Lijeska 39 0 39 0 0 0
Gornje Dubovo 86 0 86 0 0 0
Gornje Štitarevo 105 105 0 0 0 0
Gornji Dobrun 171 170 0 0 1 0
Gornji Dubovik 18 18 0 0 0 0
Granje 28 0 28 0 0 0
Greben 108 0 105 0 0 3
Hadrovići 14 0 14 0 0 0
Haluge 97 0 92 0 0 5
Hamzići 122 121 0 0 0 1
Han Brdo 8 0 8 0 0 0
Holijaci 222 215 7 0 0 0
Holijačka Luka 0 0 0 0 0 0
Hranjevac 57 57 0 0 0 0
Jablanica 28 0 28 0 0 0
Jarci 13 13 0 0 0 0
Jelačići 131 131 0 0 0 0
Jelašci 31 0 31 0 0 0
Jelići 90 90 0 0 0 0
Jezernice 27 0 27 0 0 0
Kabernik 393 343 48 0 0 2
Kamenica 191 188 1 0 0 2
Kapetanovići 47 45 2 0 0 0
Klašnik 134 134 0 0 0 0
Klisura 27 1 26 0 0 0
Kočarim 62 0 62 0 0 0
Kopito 14 0 14 0 0 0
Koritnik 164 80 84 0 0 0
Kosovo Polje 167 120 47 0 0 0
Kragujevac 48 0 48 0 0 0
Kuka 65 65 0 0 0 0
Kupusovići 64 60 2 0 2 0
Kurtalići 72 70 0 0 0 2
Kustur Polje 71 71 0 0 0 0
Lasci 29 29 0 0 0 0
Loznica 46 0 46 0 0 0
Macute 34 0 34 0 0 0
Madžarevići 13 13 0 0 0 0
Mala Gostilja 101 94 5 0 0 2
Mangalin Han 20 19 1 0 0 0
Masali 80 0 80 0 0 0
Međeđa 387 383 2 0 1 1
Međuselje 57 38 19 0 0 0
Menzilovići 59 58 0 0 0 1
Meremišlje 68 68 0 0 0 0
Miloševići 26 26 0 0 0 0
Mirlovići 25 3 21 0 0 1
Mramorice 0 0 0 0 0 0
Mušići 130 118 0 0 5 7
Nebogovine 22 0 22 0 0 0
Nezuci 263 262 0 1 0 0
Obravnje 15 12 3 0 0 0
Odžak 34 22 12 0 0 0
Okolišta 127 89 38 0 0 0
Okrugla 153 152 0 0 1 0
Omerovići 115 113 0 0 0 2
Oplave 17 0 17 0 0 0
Orahovci 124 123 0 0 0 1
Palež 47 47 0 0 0 0
Paočići 44 0 44 0 0 0
Pijavice 103 50 52 0 1 0
Podgorje 47 0 47 0 0 0
Poljanice 35 0 33 0 0 2
Polje 58 58 0 0 0 0
Povjestača 83 78 5 0 0 0
Pozderčići 149 22 126 0 0 1
Prelovo 182 93 84 0 0 5
Presjeka 45 41 4 0 0 0
Pretiša 20 5 15 0 0 0
Prisoje 64 0 64 0 0 0
Raonići 50 50 0 0 0 0
Repuševići 65 58 5 0 0 2
Resnik 32 32 0 0 0 0
Rijeka 49 0 49 0 0 0
Rodić Brdo 132 116 13 0 1 2
Rohci 53 53 0 0 0 0
Rujišta 49 18 30 0 1 0
Rutenovići 38 38 0 0 0 0
Rzav 102 0 101 0 1 0
Sase 99 40 54 4 1 0
Sendići 17 17 0 0 0 0
Smriječje 45 44 0 0 0 1
Staniševac 36 0 36 0 0 0
Stolac 17 0 17 0 0 0
Stražbenice 26 0 26 0 0 0
Šeganje 308 182 116 0 3 7
Šip 37 31 6 0 0 0
Šumice 25 25 0 0 0 0
Trševine 83 0 83 0 0 0
Tupeši 35 35 0 0 0 0
Turjak 29 29 0 0 0 0
Tusta Međ 34 34 0 0 0 0
Tvrtkovići 44 44 0 0 0 0
Ubava 95 0 94 0 0 1
Uništa 56 44 8 0 3 1
Ušće Lima 0 0 0 0 0 0
Veletovo 76 0 76 0 0 0
Velika Gostilja 152 121 30 0 0 1
Velje Polje 47 0 47 0 0 0
Velji Lug 310 142 164 0 0 4
Višegrad 6.902 3.463 2.619 23 270 527
Višegradska Banja 19 5 14 0 0 0
Vlahovići 149 140 8 0 0 1
Vodenice 59 21 35 0 0 3
Vučine 151 30 118 0 3 0
Zagorac 19 19 0 0 0 0
Zakrsnica 61 61 0 0 0 0
Zanožje 11 11 0 0 0 0
Zemljice 46 0 45 0 0 1
Zlatnik 26 26 0 0 0 0
Žagre 60 60 0 0 0 0
Žlijeb 179 142 37 0 0 0
ukupno 21.199 13.471 6.743 32 319 634

Izvor

  • Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)