Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Teslić
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Srbi
██ Muslimani
██ Hrvati
Relativna etnička većina:
██ Srbi
Nacionalni sastav stanovništva općine Teslić, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
naseljeno mjesto | ukupno | Srbi | Muslimani | Hrvati | Jugoslaveni | ostali |
Banja Vrućica | 2.637 | 1.381 | 37 | 828 | 334 | 57 |
Bardaci | 653 | 4 | 176 | 393 | 61 | 19 |
Barići | 1.151 | 40 | 716 | 301 | 42 | 52 |
Bijelo Bučje | 1.642 | 1.630 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Blatnica | 2.890 | 2.768 | 7 | 40 | 60 | 15 |
Brić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buletić | 2.419 | 2.292 | 12 | 6 | 76 | 33 |
Čečava | 2.616 | 2.503 | 1 | 36 | 54 | 22 |
Donji Očauš | 328 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donji Ranković | 963 | 713 | 187 | 5 | 43 | 15 |
Donji Ružević | 2.060 | 118 | 1.804 | 12 | 83 | 43 |
Dubrave | 367 | 26 | 5 | 335 | 0 | 1 |
Đulići | 1.512 | 710 | 673 | 12 | 37 | 80 |
Gomjenica | 970 | 119 | 593 | 207 | 38 | 13 |
Gornja Radnja | 1.033 | 1.009 | 0 | 7 | 11 | 6 |
Gornja Vrućica | 1.590 | 292 | 0 | 1.238 | 49 | 11 |
Gornje Liplje | 698 | 683 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gornji Očauš | 959 | 952 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Gornji Ranković | 1.249 | 57 | 1.179 | 0 | 4 | 9 |
Gornji Ružević | 661 | 565 | 48 | 1 | 32 | 15 |
Gornji Teslić | 1.489 | 374 | 1.095 | 1 | 11 | 8 |
Jasenova | 662 | 517 | 121 | 5 | 7 | 12 |
Jezera | 1.069 | 1.063 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kamenica | 1.667 | 39 | 1.322 | 246 | 47 | 13 |
Komušina Donja | 1.454 | 17 | 4 | 1.355 | 48 | 30 |
Komušina Gornja | 1.207 | 2 | 0 | 1.192 | 10 | 3 |
Kuzmani | 207 | 205 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mladikovine | 2.406 | 2.366 | 0 | 3 | 24 | 13 |
Osivica | 1.214 | 535 | 667 | 1 | 6 | 5 |
Parlozi | 209 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pribinić | 1.996 | 1.662 | 275 | 7 | 37 | 15 |
Radešići | 489 | 374 | 9 | 94 | 11 | 1 |
Rajševa | 763 | 16 | 479 | 215 | 32 | 21 |
Rastuša | 1.266 | 1.244 | 1 | 6 | 10 | 5 |
Rudo Polje | 543 | 213 | 44 | 158 | 110 | 18 |
Slatina | 1.143 | 11 | 4 | 1.113 | 7 | 8 |
Stenjak | 1.740 | 155 | 1.451 | 18 | 109 | 7 |
Studenci | 956 | 23 | 2 | 905 | 14 | 12 |
Šnjegotina Gornja | 909 | 891 | 0 | 3 | 7 | 8 |
Teslić | 8.655 | 3.571 | 1.889 | 766 | 1.987 | 442 |
Ugodnovići | 927 | 917 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Ukrinica | 1.159 | 1.119 | 0 | 3 | 22 | 15 |
Vlajići | 839 | 810 | 0 | 4 | 7 | 18 |
Žarkovina | 486 | 441 | 0 | 7 | 20 | 18 |
ukupno | 59.854 | 32.962 | 12.802 | 9.525 | 3.465 | 1.100 |
Izvor
- Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)
- internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf