Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Sarajevo

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Nacionalni sastav po općinama, 1991.

Sarajevo:


Apsolutna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

Relativna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

Nacionalni sastav stanovništva Grada Sarajeva, po općinama, prema popisu iz 1991.
općina ukupno Muslimani Srbi Jugoslaveni Hrvati ostali
Centar 79.286 39.761 (50,14%) 16.631 (20,97%) 13.030 (16,43%) 5.428 (6,84%) 4.436 (5,59%)
Hadžići 24.200 15.392 (63,60%) 6.362 (26,28%) 841 (3,47%) 746 (3,08%) 859 (3,54%)
Ilidža 67.937 29.337 (43,18%) 25.029 (36,84%) 5.181 (7,62%) 6.934 (10,20%) 1.456 (2,14%)
Ilijaš 25.184 10.585 (42,03%) 11.325 (44,96%) 1.167 (4,63%) 1.736 (6,89%) 371 (1,47%)
Novi Grad 136.616 69.430 (50,82%) 37.591 (27,51%) 15.580 (11,40%) 8.889 (6,50%) 5.126 (3,75%)
Novo Sarajevo 95.089 33.902 (35,65%) 32.899 (34,59%) 15.099 (15,87%) 8.798 (9,25%) 4.391 (4,61%)
Pale 16.355 4.364 (26,68%) 11.284 (68,99%) 396 (2,42%) 129 (0,78%) 182 (1,11%)
Stari Grad 50.744 39.410 (77,66%) 5.150 (10,14%) 3.374 (6,64%) 1.126 (2,21%) 1.684 (3,31%)
Trnovo 6.991 4.790 (68,81%) 2.059 (29,45%) 72 (1,02%) 16 (0,22%) 54 (0,77%)
Vogošća 24.647 12.499 (50,71%) 8.813 (35,75%) 1.730 (7,01%) 1.071 (4,34%) 534 (2,16%)
ukupno 527.049 259.470 (49,23%) 157.143 (29,81%) 56.470 (10,71%) 34.873 (6,61%) 19.093 (3,62%)

Sarajevo - naseljeno mjesto, nacionalni sastav, popis 1991.

Sarajevo kao naseljeno mjesto pripadalo je području pet sarajevskih gradskih općina.

Nacionalni sastav stanovništva naseljenog mjesta Sarajevo, po općinama, prema popisu iz 1991.[1]
Sarajevo ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Dio koji pripada općini Centar 76.771 38.860 (50,61%) 15.192 (19,78%) 5.415 (7,05%) 12.958 (16,87%) 4.346 (5,66%)
Dio koji pripada općini Ilidža 63.719 27.965 (43,88%) 22.709 (35,63%) 6.659 (10,45%) 4.971 (7,80%) 1.415 (2,22%)
Dio koji pripada općini Novi Grad 136.321 69.383 (50,89%) 37.369 (27,41%) 8.880 (6,51%) 15.564 (11,41%) 5.125 (3,75%)
Dio koji pripada općini Novo Sarajevo 90.892 33.489 (36,84%) 29.295 (32,23%) 8.764 (9,64%) 15.026 (16,53%) 4.318 (4,75%)
Dio koji pripada općini Stari Grad 48.794 39.130 (80,19%) 3.509 (7,19%) 1.121 (2,29%) 3.356 (6,87%) 1.678 (3,43%)
naseljeno mjesto Sarajevo 416.497 208.827 (50,13%) 108.074 (25,94%) 30.839 (7,40%) 51.875 (12,45%) 16.882 (4,05%)

Izvor

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.