Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Hadžići

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Hadžići:

Apsolutna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

██ Hrvati

██  ostali, neopredijeljeni i nepoznato

Relativna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

██  ostali, neopredijeljeni i nepoznato


Nacionalni sastav stanovništva općine Hadžići, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Bare 126 0 126 0 0 0
Beganovi 255 250 2 3 0 0
Binježevo 1.218 913 225 7 47 26
Budmolići 530 530 0 0 0 0
Buturovići kod Drozgometve 108 103 0 0 5 0
Buturovići kod Osenika 107 105 0 0 0 2
Crepljani 26 0 26 0 0 0
Češće 154 25 129 0 0 0
Čičke 132 132 0 0 0 0
Deovići 72 0 72 0 0 0
Do 110 0 90 13 2 5
Doljani 271 165 106 0 0 0
Donja Bioča 104 0 104 0 0 0
Donja Raštelica 358 219 123 9 3 4
Donji Hadžići 458 405 35 6 9 3
Donji Zovik 205 13 80 5 6 101
Dragovići 259 226 25 0 5 3
Drozgometva 402 28 364 2 6 2
Dub 255 232 16 1 6 0
Dupovci 279 252 12 1 14 0
Duranovići 159 157 2 0 0 0
Ferhatlije 111 58 48 4 0 1
Garovci 313 130 174 0 7 2
Gornja Bioča 381 312 68 0 0 1
Gornja Raštelica 168 91 76 0 0 1
Gornji Zovik 410 361 35 14 0 0
Gradac 249 237 0 0 6 6
Grivići 758 701 43 1 7 6
Grude 108 108 0 0 0 0
Hadžići 5.639 2.575 2.146 275 449 194
Japalaci 259 251 5 0 2 1
Jeleč 157 157 0 0 0 0
Karaosmanovići 165 165 0 0 0 0
Kasatići 329 187 128 1 2 11
Kazina Bara 40 9 31 0 0 0
Korča 421 344 76 0 0 1
Košćan 39 39 0 0 0 0
Kućice 313 299 5 5 4 0
Lihovci 67 67 0 0 0 0
Lokve 585 560 18 0 0 7
Luke 661 294 247 96 16 8
Ljubovčići 332 330 1 0 0 1
Medvjedice 14 0 0 14 0 0
Miševići 486 91 340 15 22 18
Mokrine 264 202 0 59 0 3
Odžak 95 0 95 0 0 0
Orahovica 55 53 0 0 0 2
Osenik 382 271 105 0 4 2
Pazarić 1.162 880 185 32 43 22
Ramići 73 6 62 0 3 2
Resnik 572 155 55 6 0 356
Sejdanovići 65 65 0 0 0 0
Smucka 293 228 65 0 0 0
Tarčin 1.005 413 246 168 130 48
Trnčići 30 4 26 0 0 0
Trzanj 424 412 6 0 5 1
Urduk 50 0 49 0 0 1
Ušivak 592 274 285 8 19 6
Vrančići 425 296 122 0 6 1
Vrbanja 345 332 8 0 1 4
Vukovići 235 232 0 0 0 3
Žunovnica 540 448 75 1 12 4
ukupno 24.200 15.392 6.362 746 841 859

Izvor

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.