Toggle menu
309,3 tis.
58
18
530 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Foča

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Foča:

Apsolutna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

██  ostali, neopredijeljeni i nepoznato

Relativna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

Nacionalni sastav stanovništva općine Foča, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Anđelije 106 105 0 0 1 0
Bastasi 43 5 38 0 0 0
Bavčići 194 169 24 0 0 1
Beleni 88 0 88 0 0 0
Bešlići 111 111 0 0 0 0
Biokovo 154 6 147 0 0 1
Birotići 62 0 62 0 0 0
Bogavići 81 0 80 0 0 1
Borje 155 3 151 0 1 0
Borovinići 56 51 5 0 0 0
Brajići 122 23 99 0 0 0
Brajkovići 29 0 29 0 0 0
Brod 600 116 436 2 20 26
Brusna 348 39 299 0 4 6
Budanj 224 67 151 0 1 5
Bujakovina 129 101 28 0 0 0
Bunčići 83 9 74 0 0 0
Bunovi 129 0 128 0 0 1
Cerova Ravan 47 16 31 0 0 0
Crnetići 123 76 46 0 0 1
Cvilin 559 466 88 1 1 3
Čelebići 132 0 128 0 1 3
Čelikovo Polje 11 11 0 0 0 0
Ćurevo 230 206 6 0 0 18
Daničići 163 131 31 0 0 1
Derolovi 156 127 29 0 0 0
Donje Žešće 194 11 179 0 1 3
Drače 212 212 0 0 0 0
Dragočava 260 130 127 0 0 3
Dragojevići 179 0 179 0 0 0
Đeđevo 504 333 166 0 0 5
Fališi 39 0 39 0 0 0
Filipovići 262 244 18 0 0 0
Foča 14.335 5.526 7.901 74 312 522
Glušca 34 24 10 0 0 0
Godijeno 141 106 34 0 0 1
Gostičaj 172 171 0 0 1 0
Govza 150 139 11 0 0 0
Gradac 404 316 67 0 12 9
Grandići 190 154 34 0 1 1
Grdijevići 106 28 78 0 0 0
Hum 104 104 0 0 0 0
Huseinovići 33 33 0 0 0 0
Igoče 326 309 13 0 1 3
Izbišno 475 473 2 0 0 0
Jabuka 286 267 18 0 1 0
Jasenovo 96 96 0 0 0 0
Ječmišta 123 10 113 0 0 0
Jeleč 619 545 67 1 0 6
Jošanica 327 165 162 0 0 0
Kolakovići 64 0 63 0 0 1
Kolun 178 110 66 0 0 2
Kosman 69 64 4 0 0 1
Kozarevina 101 36 65 0 0 0
Kozja Luka 448 326 118 0 0 4
Kratine 291 286 4 0 0 1
Krna Jela 91 0 90 0 0 1
Kruševo 377 357 12 2 1 5
Kunduci 187 39 145 1 0 2
Kunovo 126 92 34 0 0 0
Kuta 130 5 125 0 0 0
Lokve 258 254 4 0 0 0
Ljubina 84 51 33 0 0 0
Marevo 209 196 12 0 0 1
Mazlina 166 159 6 0 0 1
Mazoče 146 73 73 0 0 0
Meštrevac 208 0 208 0 0 0
Miljevina 1.763 730 943 8 44 38
Mirjanovići 69 62 7 0 0 0
Mješaji 328 161 166 0 1 0
Mravljača 94 10 84 0 0 0
Njuhe 221 199 22 0 0 0
Orahovo 308 24 280 0 1 3
Papratno 236 189 44 0 0 3
Patkovina 600 420 165 1 13 1
Paunci 180 122 57 0 0 1
Petojevići 81 40 40 0 1 0
Podgrađe 65 0 65 0 0 0
Poljice 287 227 55 0 0 5
Popov Most 303 223 66 0 4 10
Potpeće 451 302 138 0 1 10
Previla 134 39 95 0 0 0
Prevrać 426 22 383 0 0 21
Prijeđel 174 14 160 0 0 0
Prisoje 179 158 21 0 0 0
Puriši 66 66 0 0 0 0
Račići 45 0 45 0 0 0
Radojevići 83 47 36 0 0 0
Rijeka 151 0 151 0 0 0
Rodijelj 258 196 62 0 0 0
Slatina 334 254 80 0 0 0
Slavičići 85 53 32 0 0 0
Sorlaci 150 138 11 0 0 1
Stojkovići 111 46 64 0 0 1
Susješno 361 255 105 1 0 0
Škobalji 99 8 91 0 0 0
Štović 458 215 237 1 4 1
Šuljci 328 227 98 1 0 2
Tečići 79 79 0 0 0 0
Tjentište 393 226 131 0 19 17
Tođevac 178 178 0 0 0 0
Toholji 101 40 60 1 0 0
Trbušće 544 106 406 0 1 31
Trtoševo 44 44 0 0 0 0
Tvrdaci 45 38 7 0 0 0
Ustikolina 1.418 894 470 0 7 47
Velenići 232 0 231 0 0 1
Vikoč 154 138 16 0 0 0
Vitine 28 28 0 0 0 0
Vojnovići 92 15 77 0 0 0
Vranjevići 86 46 39 0 0 1
Vrbnica 21 0 21 0 0 0
Vučevo 16 0 1 0 0 15
Vukušići 58 58 0 0 0 0
Zabor 127 127 0 0 0 0
Zakmur 166 38 128 0 0 0
Zavait 355 0 353 0 2 0
Zebina Šuma 430 414 15 0 1 0
Zubovići 494 451 35 0 5 3
Željevo 185 141 44 0 0 0
ukupno 40.513 20.790 18.315 94 463 851

Izvor

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.