Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Bratunac

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Bratunac:

Apsolutna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

Nacionalni sastav stanovništva općine Bratunac, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Abdulići 327 325 0 0 0 2
Banjevići 39 0 39 0 0 0
Biljača 655 629 17 1 7 1
Bjelovac 290 59 231 0 0 0
Blječeva 609 532 71 0 4 2
Boljevići 415 0 415 0 0 0
Brana Bačići 263 0 262 0 0 1
Bratunac 7.695 4.311 3.037 32 159 156
Dubravice 388 0 386 0 0 2
Fakovići 162 33 122 0 6 1
Glogova 1.913 1.901 6 1 4 1
Hranča 701 542 152 0 1 6
Hrnčići 1.226 1.222 0 0 0 4
Jagodnja 286 284 0 0 0 2
Jaketići 102 0 101 0 0 1
Jelah 24 0 23 0 0 1
Ježeštica 503 0 497 1 0 5
Joševa 231 231 0 0 0 0
Konjevići 998 975 8 0 4 11
Krasanovići 532 358 153 0 5 16
Kravica 363 0 357 0 0 6
Lipenovići 226 0 223 0 3 0
Loznica 156 22 132 0 2 0
Magašići 646 291 353 1 0 1
Mihaljevići 391 375 5 0 0 11
Mlečva 200 0 195 0 4 1
Mratinci 288 70 218 0 0 0
Oćenovići 50 0 49 0 0 1
Opravdići 441 0 439 0 0 2
Pirići 505 505 0 0 0 0
Pobrđe 246 50 196 0 0 0
Pobuđe 2.359 2.347 1 0 3 8
Podčauš 702 578 65 1 0 58
Polom 436 0 432 0 0 4
Rakovac 537 278 258 0 0 1
Repovac 504 45 458 1 0 0
Sikirić 442 240 201 0 0 1
Slapašnica 542 86 453 1 0 2
Stanatovići 206 0 206 0 0 0
Suha 988 849 127 1 11 0
Šiljkovići 91 0 90 0 0 1
Tegare 605 383 222 0 0 0
Urkovići 1.095 1.091 0 0 0 4
Vitkovići 346 146 200 0 0 0
Voljavica 1.379 1.375 2 0 0 2
Vraneševići 216 0 213 0 2 1
Zagoni 588 103 483 0 1 1
Zalužje 624 621 0 0 2 1
Zapolje 708 678 1 0 3 26
Žlijebac 380 0 376 0 2 2
ukupno 33.619 21.535 11.475 40 223 346

Izvor

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.