Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Srbac

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 80897 od 31. kolovoz 2021. u 08:50 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatski unos stranica)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Srbac:

Apsolutna etnička većina:

██ Srbi

██ Muslimani

Relativna etnička većina:

██ Srbi

Nacionalni sastav stanovništva općine Srbac, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Srbi Muslimani Hrvati Jugoslaveni ostali
Bajinci 900 873 0 7 17 3
Bardača 269 259 0 1 4 5
Bosanski Kobaš 1.014 100 798 16 76 24
Brezovljani 292 279 0 2 1 10
Brusnik 176 167 0 1 6 2
Crnaja 110 46 38 1 21 4
Ćukali 380 364 0 0 14 2
Donja Lepenica 537 525 0 0 7 5
Donji Kladari 222 216 0 2 3 1
Donji Srđevići 393 350 0 0 14 29
Dugo Polje 332 326 0 2 3 1
Gaj 5 5 0 0 0 0
Glamočani 615 589 2 4 15 5
Gornja Lepenica 351 346 0 0 0 5
Gornji Kladari 392 366 1 3 18 4
Gornji Srđevići 608 565 0 1 10 32
Ilićani 207 203 0 1 0 3
Inađol 785 634 34 5 63 49
Kaoci 797 764 2 8 17 6
Korovi 534 525 0 3 6 0
Kukulje 950 927 0 4 10 9
Lilić 315 312 0 0 3 0
Nova Ves 377 285 0 0 47 45
Novi Martinac 15 15 0 0 0 0
Nožičko 1.117 1.074 1 2 30 10
Povelič 1.219 1.120 3 4 44 48
Prijebljezi 562 520 0 2 27 13
Rakovac 36 36 0 0 0 0
Razboj Ljevčanski 903 876 0 3 17 7
Razboj Župski 481 470 1 1 2 7
Resavac 242 195 0 0 20 27
Seferovci 307 293 0 0 13 1
Selište 134 90 0 0 5 39
Sitneši 1.207 1.171 0 2 23 11
Sitneši Mali 490 477 1 1 5 6
Srbac 3.043 2.605 51 54 209 124
Srbac (selo) 824 750 7 10 42 15
Stari Martinac 452 428 0 0 11 13
Vlaknica 247 236 1 0 8 2
ukupno 21.840 19.382 940 140 811 567

Izvor

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.