Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Doboj

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 80704 od 31. kolovoz 2021. u 08:18 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatski unos stranica)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Doboj:

Apsolutna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

██ Hrvati

Relativna etnička većina:

██ Muslimani

██ Srbi

Nacionalni sastav stanovništva općine Doboj, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimani Srbi Hrvati Jugoslaveni ostali
Alibegovci 1.440 136 4 1.251 32 17
Božinci Donji 587 0 575 6 2 4
Brestovo 1.254 0 1.192 2 13 47
Brijesnica Mala 1.530 1.514 2 0 10 4
Brijesnica Velika 1.771 1.758 1 0 6 6
Bukovac 664 0 31 607 0 26
Bukovica Mala 816 287 343 56 62 68
Bukovica Velika 1.481 12 1.360 11 46 52
Bušletić 787 65 673 3 15 31
Cerovica 1.701 1 1.682 6 6 6
Cvrtkovci 897 0 888 2 0 7
Čajre 456 402 18 17 10 9
Čivčije Bukovičke 1.017 767 219 4 6 21
Čivčije Osječanske 538 0 531 5 2 0
Doboj 27.498 11.154 8.011 2.714 4.365 1.254
Dragalovci 1.031 3 32 858 86 52
Foča 1.457 0 5 1.437 5 10
Glogovica 714 0 689 17 5 3
Grabovica 798 0 777 5 9 7
Grapska Donja 494 0 472 1 10 11
Grapska Gornja 2.297 2.260 27 0 6 4
Jelanjska 701 0 682 0 3 16
Johovac 1.487 5 71 1.339 50 22
Kladari 673 37 531 29 22 54
Klokotnica 3.989 3.927 18 2 22 20
Komarica 1.020 4 6 964 3 43
Kostajnica 1.342 47 1.228 9 35 23
Kotorsko 3.295 3.110 15 57 69 44
Kožuhe 1.471 5 1.404 17 32 13
Lipac 1.018 2 961 12 33 10
Lukavica Rijeka 983 981 0 0 0 2
Ljeb 446 0 426 0 9 11
Ljeskove Vode 821 0 804 3 5 9
Majevac 456 2 441 8 4 1
Makljenovac 2.164 1.135 93 753 120 63
Matuzići 1.783 1.698 18 10 39 18
Miljkovac 1.430 1.191 18 81 62 78
Mitrovići 441 0 424 1 6 10
Mravići 1.476 1.347 1 87 20 21
Opsine 351 0 334 1 2 14
Osječani Donji 821 1 742 3 28 47
Osječani Gornji 1.259 5 1.205 9 30 10
Osredak 605 0 408 152 42 3
Ostružnja Donja 1.130 2 1.090 3 17 18
Ostružnja Gornja 495 0 491 1 2 1
Paležnica Donja 573 1 539 1 4 28
Paležnica Gornja 342 0 341 0 0 1
Pločnik 304 24 245 2 19 14
Podnovlje 1.239 1 1.109 89 23 17
Porječje 278 143 134 0 1 0
Potočani 897 855 31 0 8 3
Pridjel Donji 987 4 939 9 25 10
Pridjel Gornji 1.247 1.217 1 0 16 13
Prisade 414 1 7 394 11 1
Prnjavor Mali 793 0 742 22 26 3
Prnjavor Veliki 690 0 90 558 0 42
Radnja Donja 572 0 557 0 11 4
Raškovci 666 1 530 117 10 8
Ritešić 584 0 422 148 12 2
Sjenina 1.950 1.853 37 0 40 20
Sjenina Rijeka 679 612 40 3 10 14
Stanari 1.299 1 1.204 20 45 29
Stanić Rijeka 1.823 1.545 164 11 44 59
Stanovi 1.073 5 998 26 20 24
Suho Polje 924 527 379 6 10 2
Svjetliča 906 777 91 2 17 19
Ševarlije 1.792 1.739 20 0 29 4
Tekućica 736 0 725 0 8 3
Tisovac 313 0 311 1 1 0
Trnjani 887 0 867 13 6 1
Ularice 1.147 0 12 1.100 15 20
Vranduk 199 0 1 195 0 3
Zarječa 350 0 341 4 3 2
ukupno 102.549 41.164 39.820 13.264 5.765 2.536

Izvor[uredi]

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.