Dodatak:Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.: Derventa

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 80703 od 31. kolovoza 2021. u 08:18 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatski unos stranica)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na:orijentacija, traži

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

Derventa:

Apsolutna etnička većina:

██ Srbi

██ Hrvati

██ Muslimani

Relativna etnička većina:

██ Srbi

██ Hrvati

██ Muslimani

Nacionalni sastav stanovništva općine Derventa, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Srbi Hrvati Muslimani Jugoslaveni ostali
Agići 350 292 51 0 4 3
Begluci 921 69 410 355 66 21
Bijelo Brdo 1.311 8 1.286 0 8 9
Bosanski Dubočac 556 2 195 306 44 9
Brezici 621 1 604 0 5 11
Bukovac 123 1 115 0 0 7
Bukovica Mala 207 124 78 0 3 2
Bukovica Velika 544 4 537 0 1 2
Bunar 457 4 446 2 2 3
Cerani 1.905 1.875 8 1 11 10
Crnča 1.019 1.003 1 3 7 5
Dažnica 255 8 244 0 0 3
Derventa 17.748 4.555 4.317 5.558 2.623 695
Donja Bišnja 320 147 157 0 4 12
Donja Lupljanica 1.271 1.187 60 2 20 2
Donji Detlak 430 427 2 0 0 1
Donji Višnjik 704 67 617 0 4 16
Drijen 783 756 5 0 6 16
Gornja Bišnja 352 28 321 0 0 3
Gornja Lupljanica 946 448 479 2 6 11
Gornji Božinci 469 12 456 0 1 0
Gornji Detlak 1.031 981 3 0 21 26
Gornji Višnjik 318 238 80 0 0 0
Gradac 257 5 239 2 6 5
Gradina 418 0 416 0 1 1
Kalenderovci Donji 324 96 62 152 4 10
Kalenderovci Gornji 512 503 3 0 5 1
Kostreš 403 385 15 2 0 1
Kovačevci 259 2 247 0 4 6
Kulina 808 54 742 0 7 5
Kuljenovci 575 40 504 3 16 12
Lug 1.254 661 410 0 121 62
Lužani 356 1 22 323 10 0
Lužani Bosanski 786 592 149 1 34 10
Lužani Novi 561 197 313 0 26 25
Mala Sočanica 759 407 347 0 1 4
Mišinci 1.445 463 953 0 16 13
Miškovci 782 719 46 7 7 3
Modran 1.152 7 1.125 0 1 19
Osinja 1.890 1.853 3 0 30 4
Osojci 154 132 6 0 16 0
Pjevalovac 338 108 208 1 19 2
Pojezna 1.277 1.261 4 1 6 5
Poljari 368 1 363 0 0 4
Polje 1.124 307 750 5 45 17
Rapćani 240 229 6 0 2 3
Stanići 370 4 359 0 6 1
Šušnjari 626 1 621 0 1 3
Tetima 1.164 79 914 112 36 23
Trstenci 894 861 6 0 13 14
Tunjestala 163 0 163 0 0 0
Velika 213 1 1 207 4 0
Velika Sočanica 1.489 1.465 10 1 5 8
Vrhovi 359 3 354 0 1 1
Zelenike 436 14 411 0 4 7
Žeravac 802 132 634 1 17 18
Živinice 1.290 118 1.074 39 48 11
ukupno 56.489 22.938 21.952 7.086 3.348 1.165

Izvor

  • Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.