Nigel Mansell | |
---|---|
Državljanstvo | britansko |
Karijera u Formuli 1 | |
Aktivne godine | 1980. - 1992., 1994. - 1995. |
Momčad(i) | Lotus (1980. - 1984.) Williams (1985. - 1988.) Ferrari (1989. - 1990.) Williams (1991. - 1992., 1994.) McLaren (1995.) |
Utrke | 192 (187 startova) |
Prvenstva | 1 (1992.) |
Pobjede | 31 |
Podiji | 59 |
Prvo startno mjesto | 32 |
Bodovi u karijeri | 482 |
Najbrži krugovi | 30 |
Prva utrka | Velika nagrada Austrije 1980. |
Prva pobjeda | Velika nagrada Europe 1985. |
Posljednja pobjeda | Velika nagrada Australije 1994. |
Posljednja utrka | Velika nagrada Španjolske 1995. |
Nigel Ernest James Mansell (Upton-on-Severn, Worcestershire, Engleska, 8. kolovoza 1953.), engleski sportski automobilist.
Bio je svjetski prvak u Formuli 1 1992. s momčadi Williamsa i prvak američkog Cart-Champcar prvenstva 1993. godine za tim Newman-Haas.
Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označuju najbolju startnu poziciju) (Utrke označene kosim slovima označuju najbrži krug utrke)
Nedovršeni članak Nigel Mansell koji govori o vozaču Formule 1 treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|