Velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država Istok
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Detroit Street Circuit | |
---|---|
Podaci o stazi | |
Broj krugova | 63 |
Dužina kruga | 4,023 km |
Dužina utrke | 253,449 km |
Rekord kruga | 1:46,221 (1984.) Derek Warwick Renault ({{{godina_rekord}}}) {{{vozač_rekord}}} {{{konstruktor_rekord}}} |
Rekord kruga (utrka) | {{{rekord_kruga_u}}} ({{{godina_rekord_u}}}) {{{vozač_rekord_u}}} {{{konstruktor_rekord_u}}} |
Posljednja utrka (1984.): | |
Prvo startno mjesto | Nelson Piquet Brabham-BMW 1:40,980 |
Podij | 1. Nelson Piquet Brabham-BMW 2. Elio de Angelis Lotus-Renault 3. Teo Fabi Brabham-BMW |
Najbrži krug | Derek Warwick Renault 1:46,221 |
Pobjednici
Višestruki pobjednici (vozači)
Pobjede | Vozač | Pobjednička godina |
---|---|---|
2 | James Hunt | 1976., 1977. |
Višestruki pobjednici (konstruktori)
Pobjede | Konstruktor | Pobjednička godina |
---|---|---|
3 | McLaren | 1976., 1977., 1982. |
2 | Ferrari | 1978., 1979. |
Pobjednici po godinama
Godina | Vozač | Konstruktor | Staza | |
---|---|---|---|---|
1984. | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Detroit Street Circuit | |
1983. | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford Cosworth | Detroit Street Circuit | |
1982. | John Watson | McLaren-Ford Cosworth | Detroit Street Circuit | |
1981. | Nije održana | |||
1980. | Alan Jones | Williams-Ford Cosworth | Watkins Glen International | |
1979. | Gilles Villeneuve | Ferrari | Watkins Glen International | |
1978. | Carlos Reutemann | Ferrari | Watkins Glen International | |
1977. | James Hunt | McLaren-Ford Cosworth | Watkins Glen International | |
1976. | James Hunt | McLaren-Ford Cosworth | Watkins Glen International |
Izvori
|