| FIA Svjetsko automobilističko prvenstvo 1977. | |
|---|---|
| Prvak | |
| Vozač | (Ferrari) |
| Konstruktor | |
| Prethodna sezona | Sljedeća sezona |
| 1976. | 1978. |
Formula 1 - sezona 1977.je bila 28. sezona svjetskog prvenstva Formule 1. Vozilo se 17 utrka u periodu od 9. siječnja do 23. listopada 1977. godine. Svjetski prvak postao je po drugi put Niki Lauda, a konstruktorski prvak po peti put Ferrari.
Sažetak sezone

Jody Scheckter priredio je iznenađenje na prvoj utrci sezone na VN Argentine na Buenos Airesu ostvarivši prvu pobjedu za momčad Wolf Racing u njihovom prvom nastupu u Formuli 1. Svoje prve pobjede ostvarili su Francuz Jacques Laffite na Anderstropu na VN Švedske i Australac Alan Jones na Österreichringu na VN Austrije, a svoju jedinu pobjedu ostvario je Šveđanin Gunnar Nilsson na Zolderu na VN Belgije. James Hunt posljednji put je pobijedio u Formuli 1 na Fujiju na VN Japana.
Konkurent za naslov, osim Laude i Schecktera, bio je i Amerikanac Mario Andretti, no česti kvarovi na njegovom Lotusu udaljili su ga od naslova i prije završnice prvenstva. Lauda na zadnje dvije utrke nije ni nastupao, pošto je već osvojio naslov. Bila je ovo zadnja sezona u bolidu Ferrarija za Laudu, kojeg je loš odnos sa Enzom Ferrarijem natjerao na odlazak iz momčadi.[1]
Ova sezona obilježena je i nesrećama u kojoj su živote izgubila tri vozača. Brazilac Carlos Pace poginuo je u padu privatnog zrakopolova nedaleko od Sao Paola. Velšanin Tom Pryce kao i sudac na stazi poginuli su u bizarnoj nesreći na Kyalamiju na VN Južne Afrike.[2] Sezona je bila tragična i za Australca Briana McGuirea koji je poginuo prilikom testiranja svog bolida na Brands Hatchu, kao i za dvojicu gledatelja na Fujiju kada je bolid Gillesa Villeneuvea u sudaru sa Ronnijem Petersonom, katapultiran u zrak, "preskočio" zaštitnu ogradu i pao među gledatelje.
Vozači i konstruktori
| Konstruktor | Momčad / Sudionik | Šasija | Motor | Gume | Br. | Vozač | Utrke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren-Ford |
Marlboro Team McLaren | McLaren M23 McLaren M26 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | Sve | |
| 2 | Sve | ||||||
| 14 | 14 | ||||||
| 40 | 10 | ||||||
Tyrrell-Ford |
Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | Sve | |
| 4 | Sve | ||||||
Lotus-Ford |
John Player Team Lotus | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | Sve | |
| 6 | Sve | ||||||
Brabham-Ford |
Martini Racing | Brabham BT45 Brabham BT45B |
Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | 7 | Sve | |
| 8 | 1–3 | ||||||
| 4–17 | |||||||
| 21 | 14 | ||||||
March-Ford |
Hollywood March Racing | March 761B March 771 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | Sve | |
| Team Rothmans International | March 761B March 771 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | 1–2, 5–16 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
Ferrari |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | G | 11 | 1–15 | |
| 17 | |||||||
| 12 | Sve | ||||||
| 21 | 16 | ||||||
BRM |
Rotary Watches Stanley BRM Stanley BRM |
BRM P207 BRM P201B |
BRM P202 3.0 V12 BRM P200 3.0 V12 |
G | 14 | 2–3 | |
| 29 | 13–14 | ||||||
| 35 | 5, 7–9 | ||||||
| 10 | |||||||
| 40 | 11 | ||||||
Penske-Ford |
Interscope Racing | Penske PC4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | 15–16 | |
Renault |
Équipe Renault Elf | Renault RS01 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6 | M | 15 | 10, 13–16 |
| Momčad | Konstruktor | Šasija | Motor | Gume | Broj | Vozači |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | DN5B DN8 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 16 | ||
| 17 | ||||||
| Surtees | TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | ||
| 19 | ||||||
| Wolf | WR1 WR2 WR3 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 20 | ||
| Ensign | N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 22 | ||
| Ensign | N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 23 | ||
| Hesketh | 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 24 | ||
| Hesketh | 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 25 | ||
| 39 | ||||||
| Ligier | JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 26 | ||
| 27 | ||||||
| March | 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 27 | ||
| Fittipaldi | FD04 FD5 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 28 | ||
| 29 | ||||||
| March McLaren |
761 M23 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 30 | ||
| LEC | CRP1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 31 | ||
| March | 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 32 | ||
| 33 | ||||||
| Penske | PC4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 33 | ||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| McLaren | M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 36 | ||
| March | 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 37 | ||
| March | 761 761B |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 38 | ||
| Boro | 001 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 38 | ||
| Apollon | Fly/FW03 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 41 | ||
| Surtees | TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 44 | ||
| McGuire | BM1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 45 | ||
| Tyrrell | 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 50 | ||
| Kojima | KE009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | B | 51 | ||
| Kojima | KE007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | B | 52 |
Kalendar
Sistem bodovanja
| Mjesto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodovi | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Samo 8 najboljih rezultata u prvih 9 utrka i 7 najboljih rezultata u posljednjih 8 utrka su se računali za prvenstvo vozača.
- Samo 8 najboljih rezultata u prvih 9 utrka i 7 najboljih rezultata u posljednjih 8 utrka su se računali za prvenstvo konstruktora.
- Ako je više bolida jednog konstruktora završilo utrku u bodovima, samo najbolje plasirani bolid osvajao je konstruktorske bodove.
Poredak
Vozači
| Mjesto | Vozač | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | 72 | |
| 2. | 55 | |
| 3. | 47 | |
| 4. | 42 | |
| 5. | 40 | |
| 6. | 25 | |
| 7. | 22 | |
| 8. | 20 | |
| 9. | 20 | |
| 10. | 18 | |
| 11. | 12 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 9 | |
| 14. | 7 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 6 | |
| 17. | 5 | |
| 18. | 5 | |
| 19. | 1 | |
| 20. | 1 | |
| 21. | 1 |
Konstruktori
| Mjesto | Konstruktor | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | 95 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 60 | |
| 4. | 55 | |
| 5. | 27 | |
| 6. | 27 | |
| 7. | 23 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 11 | |
| 10. | 10 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 1 |
Statistike
| Vozač | Postolja | Prvo startno mjesto |
Najbrži krug | Krugovi u vodstvu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | ||||
| 4 | 1 | - | 7 | 4 | 278 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 190 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 198 | |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 222 | |
| 1 | 2 | 3 | - | - | 18 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 17 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 21 | |
| 1 | - | 1 | - | - | 11 | |
| - | 1 | 2 | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| - | 1 | - | 1 | 2 | 138 | |
| - | 1 | - | - | - | 19 | |
| - | - | 2 | - | - | 14 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | 4 | |
| Vozač | Postolja | Prvo startno mjesto |
Najbrži krug | Krugovi u vodstvu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | ||||
| 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 299 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 208 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 198 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 224 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 17 | |
| 1 | - | 1 | - | - | 11 | |
| - | 2 | 2 | 1 | 2 | 171 | |
| - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | 4 | |
Vodeći vozač i konstruktor u prvenstvu
U rubrici bodovi, prikazana je bodovna prednost vodećeg vozača / konstruktora ispred drugoplasiranog, dok je žutom bojom označena utrka na kojoj je vozač / konstruktor osvojio naslov prvaka.
|
|
Izvori
- ↑ Niki Lauda F1puls
- ↑ Tom Pryce GP1
Vanjske poveznice
- Službena stranica Formule 1
- Formula 1 1977. - StatsF1
| |||||