Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Prva savezna liga Jugoslavije u nogometu 1974./75.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Prvenstvo Jugoslavije u nogometu u sezoni 1974./75.


Konačna ljestvica

Poredak Klub Ut Pb N Pz Pr Ps RP Bod


1 Hajduk Split 34 20 8 6 56 29 +27 48
2 Vojvodina 34 16 13 5 53 32 +21 45
3 Crvena zvezda 34 16 8 10 61 44 +17 40
4 FK Velež Mostar 34 15 9 10 62 35 +27 39
5 Dinamo Zagreb 34 11 16 7 38 31 +7 36
6 Partizan 34 13 10 11 55 49 +6 36
7 Sloboda Tuzla 34 12 12 10 41 45 -4 36
8 OFK Beograd 34 11 10 13 40 40 0 32
9 Željezničar Sarajevo 34 11 10 13 45 46 -1 32
10 Radnički Niš 34 9 14 11 31 37 -6 32
11 Čelik Zenica 34 10 11 13 35 41 -6 31
12 Olimpija Ljubljana 34 7 17 10 37 48 -11 31
13 Sarajevo 34 8 14 12 38 40 -2 30
14 NK Rijeka 34 9 12 13 33 43 -10 30
15 Radnički Kragujevac 34 9 12 13 27 39 -12 30
16 Vardar Skoplje 34 7 15 12 35 41 -6 29
17 Bor 34 8 11 15 32 54 -22 27
18 Proleter Zrenjanin 34 7 12 15 27 52 -25 26
Borac Banja Luka
Budućnost Titograd


Najbolji strijelci:


Prvaci

igrači (utakmica/golova):


  1. PREUSMJERI Predložak:1. Jugoslavenska nogometna liga