- PREUSMJERI Predložak:Infookvir nogometni klub
Povijest kluba
Povijest kluba počinje 1919.[1][2] osnivanjem Radničkoga športskoga kluba Proleter (poslije: RŠK Amateur), dok po drugome gledištu počinje 1908., odnosno 1910. (HŠK Zagreb, poslije HTŠK Zagreb). Neki vide kao početak osnivanje ŠK Plamen (1919., ljeto-jesen), kasnijega ŠK Zagreb.[3]
Nazivi kluba
Fizkulturno društvo Zagreb (FD Zagreb) počinje djelovati 10. listopada 1946. godine spajanjem Grafičara, Amatera, Slobode i Tekstilca. Najstariji, Grafičar, osnovan je pod imenom Hrvatski (tipografski) športski klub Zagreb, 1908. godine.[4][5] FD Zagreb 1950. godine mijenja naziv u Nogometni klub Zagreb. Isti naziv nosi i od 7. veljače 1952. godine nakon spajanja s prvoligašem NK Borcem (Milicionerom) dobivši tako prvoligaški status. Od 9. kolovoza 1960. godine nosi naziv Grafički nogometni klub Zagreb[6] kada se ponovno spaja s NK Grafičarem koji je obnovljen 1949. godine. Ubrzo vraća naziv Nogometni klub Zagreb, te se 1980. godine spaja s NK Zagrebačkim plavima.[7]
Povijest grba kluba
-
Grb do 1990.
-
1990.-2008.
Stadion
NK Zagreb igra na "Stadionu Kranjčevićeva", koji prima 12.000 gledatelja.
Klupski uspjesi
Prvi je klub koji je razbio prevlast Hajduka i Dinama u osvajanju hrvatskih naslova prvaka, i prvi je hrvatski klub nakon 57 godina koji je bio državnim prvakom, a da nije bio splitski Hajduk ili zagrebački Dinamo. Trener tog slavnog naraštaja bio je Zlatko Kranjčar, a najbolji strijelac Ivica Olić. Jedini je nogometni klub u Hrvatskoj koji je bio prvak 1. HNL i 2. HNL. 1990./91. bio je prvak 2. lige Jugoslavije, s istim brojem bodova kao i Vardar, ali boljom gol-razlikom. Zagrebov igrač Nikola Jurčević bio je uvjerljivo najbolji strijelac lige s 25 golova, pratio ga je Cibalijin Davor Čop. Za Zagrebovu momčad igrali su Zoran Gospić, Tomislav Piplica, Niko Čeko, Damir Kalapač, Damir Biškup, Dražen Biškup, Igor Jelavić, Borimir Perković, Damir Jurković, Ivica Beljan, Mirsad Granov, Zvonimir Latinčić, Igor Petričić , Ivan Ušljebrka, Željko Župetić, Nikola Jurčević, Senadin Slato, Renato Jurčec, Mladen Karoglan, Vlado Papić, Krunoslav Pinturić, Darko Vukić, Besnik Hasi, Mario Harmat i Kristijan Barun. Vodio ih je Ivo Šušak.[nedostaje izvor]
- kadetsko prvenstvo Hrvatske: 2006./07.
- juniorsko prvenstvo Hrvatske: 2006./07.
Učinak u prošlim prvenstvima
Prvenstva Jugoslavije 1946.-1991.
Sezona | Razred | Liga | Broj momčadi | Mjesto | Sus. | Pob. | Neo. | Por. | Po.p. | Pr.p. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946./47. | II. | Hrvatska liga | 8 | 3. | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 21 | 16 |
1947./48. | |||||||||||
1948./49. | III. | Hrvatska liga | 10 | 2. | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 13 | 26 |
1950. | |||||||||||
1951. | II. | 2. Savezna liga | 16 | 13. | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 45 | 26 |
1952. | I. | 1. Savezna liga | 12 | 10. | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 18 | 7 |
1952./53. | I. | 1. Savezna liga | 12 | 12. | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 37 | 14 |
1953./54. | II. | 2. Savezna liga | 10 | 1. | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 18 | 24 |
1954./55. | I. | 1. Savezna liga | 14 | 9. | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 44 | 24 |
1955./56. | I. | 1. Savezna liga | 14 | 8. | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 39 | 24 |
1956./57. | I. | 1. Savezna liga | 14 | 7. | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 45 | 25 |
1957./58. | I. | 1. Savezna liga | 14 | 14. | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 61 | 15 |
1958./59. | II. | 2. Savezna liga zapad | 11 | 7. | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 45 | 18 |
1959./60. | II. | 2. Savezna liga zapad | 12 | 9. | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 54 | 19 |
1960./61. | II. | 2. Savezna liga zapad | 12 | 11. | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 54 | 17 |
1961./62. | III. | ||||||||||
1962./63. | III. | Zagrebačka zona | 16 | 1. | 30 | 22 | 6 | 2 | 114 | 27 | 50 |
1963./64. | II. | 2. Savezna liga zapad | 16 | 1. | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 23 | 42 |
1964./65. | I. | 1. savezna liga | 15 | 6. | 28 | 12 | 5 | 11 | 47 | 42 | 29 |
1965./66. | I. | 1. Savezna liga | 16 | 14. | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 58 | 25 |
1966./67. | I. | 1. Savezna liga | 16 | 12. | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 48 | 27 |
1967./68. | I. | 1. savezna liga | 16 | 10. | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 54 | 27 |
1968./69. | I. | 1. Savezna liga | 18 | 15. | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 59 | 29 |
1969./70. | I. | 1. savezna liga | 18 | 18. | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 64 | 15 |
1970./71. | II. | 2. Savezna liga zapad | 16 | 3. | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 27 | 43 |
1971./72. | II. | 2. savezna liga zapad | 18 | 3. | 34 | 22 | 2 | 10 | 72 | 48 | 46 |
1972./73. | II. | 2. Savezna liga zapad | 18 | 1. | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 | 19 | 53 |
1973./74. | I. | 1. Savezna liga | 18 | 18. | 34 | 9 | 9 | 16 | 28 | 44 | 27 |
1974./75. | II. | 2. Savezna liga zapad | 18 | 2. | 34 | 22 | 4 | 8 | 77 | 32 | 48 |
1975./76. | II. | 2. Savezna liga zapad | 18 | 1. | 34 | 20 | 9 | 5 | 75 | 36 | 49 |
1976./77. | I. | 1. Savezna liga | 18 | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 48 | 32 |
1977./78. | I. | 1. Savezna liga | 18 | 15. | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 | 29 |
1978./79. | I. | 1. savezna liga | 18 | 17. | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 39 | 28 |
1979./80. | II. | 2. Savezna liga zapad | 16 | 1. | 30 | 17 | 9 | 4 | 68 | 28 | 43 |
1980./81. | I. | 1. Savezna liga | 18 | 16. | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 55 | 30 |
1981./82. | I. | 1. Savezna liga | 18 | 18. | 34 | 7 | 5 | 22 | 27 | 68 | 19 |
1982./83. | II. | 2. Savezna liga zapad | 18 | 12. | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 50 | 32 |
1983./84. | II. | 2. Savezna liga zapad | 18 | 17. | 34 | 8 | 6 | 20 | 38 | 52 | 22 |
1984./85. | III. | Hrvatska liga sjever | 14 | 1. | 26 | 16 | 5 | 5 | 62 | 20 | 37 |
1985./86. | III. | ||||||||||
1986./87. | III. | ||||||||||
1987./88. | III. | Hrvatska liga | 16 | 1. | 30 | 15 | 12 | 3 | 50 | 21 | 42 |
1988./89. | III. | Međurepublička liga zapad | 18 | 3. | 34 | 16 | 7 (3) | 11 | 62 | 48 | 35 |
1989./90. | III. | Međurepublička liga zapad | 18 | 1. | 34 | 23 | 6 (1) | 5 | 68 | 23 | 47 |
1990./91. | II. | 2. savezna liga | 19 | 2. | 36 | 20 | 5 (2) | 11 | 58 | 28 | 42 |
Hrvatska nogometna liga od 1992.
Sezona | Razred | Liga | Broj momčadi | Mjesto | Sus. | Pob. | Neo. | Por. | Po.p. | Pr.p. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992. | I. | 1. HNL | 12 | 2. | 22 | 14 | 5 | 3 | 34 | 9 | 33 |
1992./93. | I. | 1. HNL | 16 | 3. | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 27 | 40 |
1993./94. | I. | 1. HNL | 18 | 2. | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 30 | 49 |
1994./95. | I. | 1. HNL | 16 | 4. | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 26 | 53 |
1995./96. | I. | 1.A HNL (Prvi dio) | 12 | 5. | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 25 | 29 |
I. | 1. HNL (Liga za prvaka) | 6 | 6. | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 25 | 4 (5) | |
1996./97. | I. | 1.A HNL | 16 | 5. | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 39 | 45 |
1997./98. | I. | 1. HNL (Prvi dio) | 12 | 3. | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 23 | 41 |
I. | 1. HNL (Liga za prvaka) | 6 | 5. | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 9 (30) | |
1998./99. | I. | 1. HNL (Prvi dio) | 12 | 9. | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 37 | 23 |
I. | 1. HNL (Liga za ostanak) | 6 | 4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 13 (25) | |
1999./2000. | I. | 1. HNL | 12 | 8. | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | 39 |
2000./01. | I. | 1. HNL (Prvi dio) | 12 | 4. | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 38 | 34 |
I. | 1. HNL (Liga za prvaka) | 6 | 6. | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | 4 | |
2001./02. | I. | 1. HNL | 16 | 1. | 30 | 20 | 7 | 3 | 71 | 24 | 67 |
2002./03. | I. | 1. HNL (Prvi dio) | 12 | 6. | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 30 | 30 |
I. | 1. HNL (Liga za prvaka) | 6 | 6. | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | 6 | |
2003./04. | I. | 1. HNL (Prvi dio) | 12 | 11. | 22 | 3 | 10 | 9 | 21 | 32 | 19 |
I. | 1. HNL (Liga za ostanak) | 6 | 4. | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | |
2004./05. | I. | 1. HNL (Prvi dio) | 12 | 6. | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 24 | 33 |
I. | 1. HNL (Liga za prvaka) | 6 | 3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 17 | |
2005./06. | I. | 1. HNL (Prvi dio) | 12 | 8. | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 27 | 27 |
I. | 1. HNL (Liga za ostanak) | 6 | 3. | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | 10 | |
2006./07. | I. | 1. HNL | 12 | 3. | 33 | 18 | 4 | 11 | 57 | 40 | 58 |
2007./08. | I. | 1. HNL | 12 | 6. | 33 | 11 | 11 | 11 | 51 | 40 | 44 |
2008./09. | I. | 1. HNL | 12 | 5. | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 39 | 47 |
2009./10. | I. | 1. HNL | 16 | 14. | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 49 | 33 |
2010./11. | I. | 1. HNL | 16 | 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 39 | 35 |
2011./12. | I. | 1. HNL | 16 | 6. | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | 45 |
2012./13. | I. | 1. HNL | 12 | 12.(R) | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 | 60 | 27 |
2013./14. | II. | 2. HNL | 12 | 1.(P) | 33 | 20 | 7 | 6 | 59 | 26 | 67 |
2014./15. | I. | 1. HNL | 10 | 5. | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 54 | 46 |
2015./16. | I. | 1. HNL | 10 | 10.(R) | 36 | 3 | 8 | 25 | 27 | 64 | 17 |
2016./17. | II. | 2. HNL | 12 | 12.(R) | 36 | 6 | 11 | 16 | 34 | 50 | 29 |
2017./18. | III. | 3. HNL - zapad | 18 | 9. | 34 | 13 | 5 | 16 | 46 | 51 | 44 |
2018./19. | III. | 3. HNL - zapad | 18 | 18. (R) | 34 | 4 | 3 | 27 | 26 | 96 | 14 (-1) |
- Bijeli Anđeli (White Angels)
Poznati igrači i treneri
Igrači
Treneri
Izvori
- ↑ Pogreška u citiranju: Nevažeća
<ref>
oznaka; nije zadan tekst za izvorNK-Zagreb
- ↑ (njem.) Hardy Grüne, Enzyklopädie der europäischen Fußballvereine : die Erstliga-Mannschaften Europas seit 1885, 2., komplett überarb. Aufl., Kassel : Agon Sportverlag, 2000., ISBN 3-89784-163-0, str. 221.
- ↑ Pogreška u citiranju: Nevažeća
<ref>
oznaka; nije zadan tekst za izvorŠarić
- ↑ Zagrebački nogometni savez: Zlatni jubilej ZNS 1919.-1969.
- ↑ Fredi Kramer i ostali, Nogometni leksikon, Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, 2004., ISBN 953-6036-84-3, URL: ŠK Grafičar, pristupljeno 22. ožujka 2015.
- ↑ NK Maksimir: „Zagreb“, pristupljeno 22. ožujka 2015.
- ↑ Nogometni leksikon: Zagrebački plavi, pristupljeno 22. ožujka 2015.
Vanjske poveznice
- Službene stranice kluba
- Službena stranica Udruge navijača NK Zagreb "Bijeli Anđeli"
|