Prvenstvo Jugoslavije u nogometu u sezoni 1980/81..
Vrijeme održavanja:
Natjecateljski sustav
Igralo se po dvokružnom liga-sustavu, svatko sa svatkim, dvaput sa istom momčadi, jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove.
Prvenstvo je ostalo zabilježeno i po zanimljivosti, što je cijelo kolo prekinuto, odnosno ponovljeno, zbog smrti Josipa Broza Tita.
Konačna ljestvica
Poredak | Klub | Ut | Pb | N | Pz | Pr | Ps | RP | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda Beograd | 34 | 15 | 14 | 5 | 62 | 31 | +31 | 44 |
2. | Hajduk Split | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 36 | +21 | 42 |
3. | Radnički Niš | 34 | 13 | 15 | 6 | 39 | 28 | +11 | 41 |
4. | Sloboda Tuzla | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 51 | -5 | 36 |
5. | Dinamo Zagreb | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 38 | +6 | 35 |
6. | Budućnost Titograd | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 34 | +4 | 34 |
7. | NK Rijeka | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 47 | +3 | 34 |
8. | Partizan Beograd | 34 | 9 | 16 | 9 | 43 | 41 | +2 | 34 |
9. | Velež Mostar | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 47 | -3 | 34 |
10. | Vojvodina Novi Sad | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 40 | -3 | 34 |
11. | Vardar Skopje | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 33 |
12. | Olimpija Ljubljana | 34 | 8 | 16 | 10 | 29 | 33 | -4 | 32 |
13. | FK Sarajevo | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 53 | -6 | 32 |
14. | FK Željezničar Sarajevo | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 51 | -9 | 32 |
15. | OFK Beograd | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 39 | -5 | 30 |
16. | NK Zagreb | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 55 | -12 | 30 |
17. | Borac Banja Luka | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 44 | -9 | 29 |
18. | Napredak Kruševac | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 60 | -15 | 26 |
- | NK Osijek | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Teteks Tetovo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najbolji strijelci
- Milan Radović (NK Rijeka) - 20 pogodaka
Nogometni prvaci Jugoslavije za sezonu 1980/81. su bili nogometaši "Crvene zvezde".
Trener Branko Stanković:
Igrači (odigrao susreta/postigao pogodaka)::
Rajko Janjanin (34/6)
Srebrenko Repčić (33/10)
Zlatko Krmpotić (32/1)
Miloš Šestić (31/7)
Milan Janković (30/5)
Zdravko Borovnica (29/12)
Ivan Jurišić (27/1)
Boško Đurovski (26/0)
Vladimir Petrović (23/6)
Dragan Miletović (23/0)
Živan Ljukovčan (17/0)
Milan Jovin (16/2)
Cvijetin Blagojević (16/2)
Dragan Simeunović (16/0)
Milenko Rajković (14/0)
Ljubiša Stojanović (12/0)
Radomir Savić (12/0)
Zoran Jelikić (10/1)
Slavoljub Muslin (10/0)
Milko Đurovski (9/5)
Nedeljko Milosavljević (6/2)
Slobodan Goračinov (2/0)
Zdravko Čakalić (2/0)
Srboljub Stamenković (kasniji "Stan Stamenkovic") (1/0)
Goran Živanović (1/0)
Slavko Radovanović (1/0)
Srboljub Marinković (1/0)
Vanjske poveznice
- PREUSMJERI Predložak:1. Jugoslavenska nogometna liga