Prvenstvo Jugoslavije u nogometu bila je najviši rang nogometnog natjecanja u Jugoslaviji 1986./87. godine. I pedesetdeveta sezona po redu u kojoj se organiziralo prvenstvo Jugoslavije u nogometu. Prvak je postao Partizan iz Beograda, osvojivši svoj jedanaesti naslov prvaka.
Sezonu je obilježila afera o namještanju utakmica iz prethodne godine (1985./86.), kada je nogometni savez kaznio 12 momčadi koje su sezonu započeli sa minusom od šest bodova. Nakon 34 odigrana kola prvak je postao Vardar, ali nakon što je ustavni sud donio presudu da se poništava odluka o oduzimanju bodova naslov je dodijeljen Partizanu.
Sudionici
Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slovenija | |||||
Hrvatska | Hajduk | Osijek | Rijeka | Dinamo (ZG) | Dinamo (VK) |
BiH | Velež | Željezničar (SA) | Sloboda (TZ) | Čelik | Sarajevo |
Vojvodina | Spartak | ||||
Srbija | Partizan | Crvena zvezda | Radnički | ||
Makedonija | Vardar | ||||
Crna Gora | Budućnost | Sutjeska | |||
Kosovo | Priština |
Liga
Tablica sa minus bodovima:
Poz | Klub | Ut | Pb | N | Po | Pr | Ps | RP | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Vardar | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 39 | +1 | 38 |
2 | FK Partizan | 34 | 16 | 11 | 7 | 58 | 29 | +29 | 37 (-6) |
3 | FK Velež | 34 | 19 | 4 | 11 | 65 | 46 | +19 | 36 (-6) |
4 | NK Hajduk Split | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 41 | +-0 | 36 |
5 | FK Crvena zvezda | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 37 | +20 | 35 (-6) |
6 | NK Osijek | 34 | 15 | 4 | 15 | 40 | 44 | -4 | 34 |
7 | NK Rijeka | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 42 | +2 | 32 (-6) |
8 | NK Dinamo Zagreb | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 43 | +6 | 31 (-6) |
9 | FK Budućnost Titograd | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | -4 | 31 (-6) |
10 | FK Priština | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 48 | -13 | 29 |
11 | FK Željezničar Sarajevo | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 46 | +9 | 28 (-6) |
12 | Sutjeska Nikšić | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 52 | -2 | 28 |
13 | Sloboda Tuzla | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 | -6 | 28 |
14 | Radnički Niš | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 39 | -10 | 28 |
15 | Dinamo Vinkovci | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 51 | -22 | 28 |
16 | Čelik Zenica | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 52 | -4 | 27 (-6) |
17 | FK Sarajevo | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 49 | -10 | 27 (-6) |
18 | Spartak Subotica | 34 | 5 | 9 | 20 | 33 | 69 | -36 | 19 |
Konačna Tablica:
Poz | Klub | Ut | Pb | N | Po | Pr | Ps | RP | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan | 34 | 16 | 11 | 7 | 58 | 29 | +29 | 43 |
2 | FK Velež Mostar | 34 | 19 | 4 | 11 | 65 | 46 | +19 | 42 |
3 | Crvena zvezda | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 37 | +20 | 41 |
4 | NK Rijeka | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 42 | +2 | 38 |
5 | Vardar Skoplje | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 39 | +1 | 38 |
6 | Dinamo Zagreb | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 43 | +6 | 37 |
7 | Budućnost Titograd | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | +4 | 37 |
8 | Hajduk Split | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 41 | 0 | 36 |
9 | Željezničar Sarajevo | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 46 | +9 | 34 |
10 | Sutjeska Nikšić | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 52 | -2 | 34 |
11 | NK Osijek | 34 | 15 | 4 | 15 | 40 | 44 | -4 | 34 |
12 | Čelik Zenica | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 52 | -4 | 33 |
13 | Sarajevo | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 49 | -10 | 33 |
14 | Priština | 34 | 13 | 4 | 17 | 47 | 52 | -5 | 30 |
15 | Sloboda Tuzla | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 | 30 |
16 | Radnički Niš | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 49 | -10 | 30 |
17 | Dinamo Vinkovci | 34 | 12 | 6 | 16 | 29 | 51 | -22 | 30 |
18 | Spartak Subotica | 34 | 5 | 9 | 20 | 33 | 69 | -36 | 19 |
- | Vojvodina | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rad | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najbolji strijelac: Radmilo Mihajlović (Željezničar Sarajevo) - 23 gola.
Kup prvaka | |
Kup UEFA | |
Kup pobjednika kupova | |
ispali u drugu ligu | |
plasirali se u prvu ligu |
Prvak
- PARTIZAN (trener: Nenad Bjeković)
igrači (utakmica/zgoditaka):
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
|