Formula 1 - sezona 1968.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +) |
||
Redak 2.142: | Redak 2.142: | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
* [http://www.formula1.com/ Službena stranica Formule 1 ] | * [http://www.formula1.com/ Službena stranica Formule 1 ] | ||
* [http://www.statsf1.com/en/1968.aspx Formula 1 - sezona 1968.] ''StatsF1'' | * [http://www.statsf1.com/en/1968.aspx Formula 1 - sezona 1968.] ''StatsF1'' |
Posljednja izmjena od 18. studeni 2021. u 21:54
FIA Svjetsko automobilističko prvenstvo 1968. | |
---|---|
Prvak | |
Vozač | Graham Hill (Lotus-Ford) |
Konstruktor | Lotus-Ford |
Prethodna sezona | Sljedeća sezona |
1967. | 1969. |
Europska Formula 2 - sezona 1968. |
Formula 1 - sezona 1968. bila je 19. sezona u prvenstvu Formule 1.
Vozači i konstruktori[uredi]
Konstruktor | Momčad / Učesnik | Šasija | Motor | Gume | Vozač | Utrke |
---|---|---|---|---|---|---|
McLaren-BRM |
Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M5A | BRM P142 3.0 V12 | G | Denny Hulme | 1 |
Joakim Bonnier Racing Team | McLaren M5A | BRM P142 3.0 V12 | G | Jo Bonnier | 3–5, 7, 9–11 | |
McLaren-Ford |
Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | Denny Hulme | 2–12 |
Bruce McLaren | 2–12 | |||||
Anglo American Racers | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | Dan Gurney | 10–12 | |
Brabham-Repco |
Brabham Racing Organisation | Brabham BT24 Brabham BT26 |
Repco 740 3.0 V8 Repco 860 3.0 V8 |
G | Jack Brabham | Sve |
Jochen Rindt | Sve | |||||
Dan Gurney | 5 | |||||
Team Gunston | Brabham BT20 | Repco 620 3.0 V8 | F | John Love | 1 | |
Scuderia Scribante | Brabham BT11 | Repco 620 3.0 V8 | F | Dave Charlton | 1 | |
Charles Vögele Racing | Brabham BT20 | Repco 620 3.0 V8 | G | Silvio Moser | 3, 5, 7–9 | |
Caltex Racing Team | Brabham BT24 | Repco 740 3.0 V8 | D | Kurt Ahrens Jr. | 8 | |
Lotus-Ford |
Team Lotus Gold Leaf Team Lotus |
Lotus 49 Lotus 49B |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | Jim Clark | 1 |
Graham Hill | Sve | |||||
Jackie Oliver | 3–12 | |||||
Mario Andretti | 9, 11 | |||||
Bill Brack | 10 | |||||
Moisés Solana | 12 | |||||
Rob Walker / Jack Durlacher Racing Team | Lotus 49 Lotus 49B |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | Jo Siffert | 2–12 | |
Cooper-Maserati |
Cooper Car Company | Cooper T81B Cooper T86 |
Maserati 10/F1 3.0 V12 | F | Brian Redman | 1 |
Ludovico Scarfiotti | 1 | |||||
Rob Walker / Jack Durlacher Racing Team | Cooper T81 | Maserati 9/F1 3.0 V12 | F | Jo Siffert | 1 | |
Joakim Bonnier Racing Team | Cooper T81 | Maserati 9/F1 3.0 V12 | F | Jo Bonnier | 1 | |
Cooper-BRM |
Cooper Car Company | Cooper T86B | BRM P142 3.0 V12 | F | Brian Redman | 2, 4 |
Ludovico Scarfiotti | 2–3 | |||||
Lucien Bianchi | 3–5, 8, 10–12 | |||||
Vic Elford | 6–12 | |||||
Johnny Servoz-Gavin | 6 | |||||
Robin Widdows | 7 | |||||
Honda |
Honda Racing | Honda RA300 Honda RA301 Honda RA302 |
Honda RA273E 3.0 V12 Honda RA301E 3.0 V12 Honda RA302E 3.0 V8 |
F | John Surtees | Sve |
Jo Schlesser | 6 | |||||
David Hobbs | 9 | |||||
Joakim Bonnier Racing Team | Honda RA301 | Honda RA301E 3.0 V12 | F | Jo Bonnier | 12 | |
Ferrari |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312 | Ferrari Ferrari 242 3.0 V12 Ferrari Ferrari 242C 3.0 V12 |
F | Chris Amon | 1–2, 4–12 |
Jacky Ickx | 1–2, 4–10, 12 | |||||
Andrea de Adamich | 1 | |||||
Derek Bell | 9, 11 | |||||
BRM |
Owen Racing Organisation | BRM P126 BRM P115 BRM P133 BRM P138 |
BRM P142 3.0 V12 BRM BRM P75 3.0 H16 |
G | Pedro Rodríguez | Sve |
Mike Spence | 1 | |||||
Richard Attwood | 3–8 | |||||
Bobby Unser | 9, 11 | |||||
Reg Parnell Racing | BRM P126 | BRM P142 3.0 V12 | G | Piers Courage | 2–11 | |
Bernard White Racing | BRM P261 | BRM P142 3.0 V12 | G | Frank Gardner | 9 | |
Matra-Ford |
Matra Sports | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | Jean-Pierre Beltoise | 1 |
Matra International | Matra MS9 Matra MS10 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | Jackie Stewart | 1, 4–12 | |
Jean-Pierre Beltoise | 2 | |||||
Johnny Servoz-Gavin | 3, 9–10, 12 | |||||
Matra |
Matra Sports | Matra MS11 | Matra MS9 3.0 V12 | D | Jean-Pierre Beltoise | 3–12 |
Henri Pescarolo | 10–12 | |||||
Eagle-Weslake |
Anglo American Racers | Eagle T1G | Weslake 58 3.0 V12 | G | Dan Gurney | 1, 3, 7–9 |
Eagle-Climax |
Castrol Oils Ltd | Eagle T1F | Climax FPF 2.8 L4 | G | Al Pease | 10 |
Brabham-Climax |
Team Pretoria | Brabham BT11 | Climax FPF 2.8 L4 | F | Jackie Pretorius | 1 |
Cooper-Climax |
John Love | Cooper T79 | Climax FPF 2.8 L4 | F | Basil van Rooyen | 1 |
LDS-Repco |
Team Gunston | LDS Mk3 | Repco 620 3.0 V8 | F | Sam Tingle | 1 |
Lola-BMW |
Bayerische Motoren Werke AG | Lola T102 | BMW M12/1 1.6 L4 | D | Hubert Hahne | 8 |
Kalendar[uredi]
Rd | Datum | Velika nagrada | Staza | Prvo startno mjesto | Pobjednik vozač | Pobjednik konstruktor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. siječnja | Južna Afrika | Kyalami | Jim Clark | Jim Clark | Lotus-Ford |
2 | 12. svibnja | Španjolska | Jarama | Chris Amon | Graham Hill | Lotus-Ford |
3 | 26. svibnja | Monako | Monaco | Graham Hill | Graham Hill | Lotus-Ford |
4 | 9. lipnja | Belgija | Spa-Francorchamps | Chris Amon | Bruce McLaren | McLaren-Ford |
5 | 23. lipnja | Nizozemska | Zandvoort | Chris Amon | Jackie Stewart | Matra-Ford |
6 | 7. srpnja | Francuska | Rouen-Les-Essarts | Jochen Rindt | Jacky Ickx | Ferrari |
7 | 20. srpnja | Velika Britanija | Brands Hatch | Graham Hill | Jo Siffert | Lotus-Ford |
8 | 4. kolovoza | Njemačka | Nürburgring | Jacky Ickx | Jackie Stewart | Matra-Ford |
9 | 8. rujna | Italija | Monza | John Surtees | Denny Hulme | McLaren-Ford |
10 | 22. rujna | Kanada | Mont-Tremblant | Jochen Rindt | Denny Hulme | McLaren-Ford |
11 | 6. listopada | SAD | Watkins Glen | Mario Andretti | Jackie Stewart | Matra-Ford |
12 | 3. studenog | Meksiko | Magdalena Mixhuca | Jo Siffert | Graham Hill | Lotus-Ford |
Sistem bodovanja[uredi]
Mjesto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodovi | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Samo 5 najboljih rezultata u prvih 6 utrka i 5 najboljih rezultata u posljednjih 6 utrka su se računali za prvenstvo vozača.
- Samo 5 najboljih rezultata u prvih 6 utrka i 5 najboljih rezultata u posljednjih 6 utrka su se računali za prvenstvo konstruktora.
- Ako je više bolida jednog konstruktora završilo utrku u bodovima, samo najbolje plasirani bolid osvajao je konstruktorske bodove.
Rezultati utrka[uredi]
|
Bruce McLaren u McLaren-Fordu, koji je odustao zbog curenja ulja 13 krugova prije kraja utrke, |
John Surtees u Hondi je odustao zbog kvara na mjenjaču kao šesti vozač, ali nije osvojio |
Jackie Oliver je odustao zbog kvara na transmisiji, dok je Jackie Stewart ostao bez goriva. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poredak[uredi]
Poredak vozača[uredi]
Mjesto | Vozač | Bodovi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graham Hill | 48 | 6 | 9 | 9 | – | – | – | – | 6 | – | 3 | 6 | 9 |
2. | Jackie Stewart | 36 | – | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | – | 1 | 9 | – | ||
3. | Denny Hulme | 33 | 2 | 6 | 2 | – | – | 2 | 3 | – | 9 | 9 | – | – |
4. | Jacky Ickx | 27 | – | – | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | – | |||
5. | Bruce McLaren | 22 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 6 | |
6. | Pedro Rodríguez | 18 | – | – | – | 6 | 4 | – | – | 1 | – | 4 | – | 3 |
7. | Joseph Siffert | 12 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 2 | 1 |
8. | John Surtees | 12 | – | – | – | – | – | 6 | 2 | – | – | – | 4 | – |
9. | Jean-Pierre Beltoise | 11 | 1 | 2 | – | – | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – |
10. | Chris Amon | 10 | 3 | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | |
11. | Jim Clark | 9 | 9 | |||||||||||
12. | Jochen Rindt | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
13. | Richard Attwood | 6 | 6 | – | – | – | – | – | ||||||
14. | Johnny Servoz-Gavin | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | |||||
15. | Jackie Oliver | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | ||||
16. | Ludovico Scarfiotti | 6 | – | 3 | 3 | |||||||||
17. | Lucien Bianchi | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | |||||
18. | Vic Elford | 5 | 3 | – | – | – | 2 | – | – | |||||
19. | Brian Redman | 4 | – | 4 | – | |||||||||
20. | Piers Courage | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | |
21. | Dan Gurney | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | |||
22. | Joakim Bonnier | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | ||||
23. | Jack Brabham | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
24. | Silvio Moser | 2 | 2 | – |
Boja | Značenje |
---|---|
5 | Osvojeni bodovi koji su se računali za prvenstvo vozača / konstruktora |
– | Vozač / konstruktor nije osvojio bodove u utrci |
Vozač / konstruktor nije nastupao na utrci |
Poredak konstruktora[uredi]
Mjesto | Konstruktor | Bodovi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lotus-Ford | 62 | 9 | 9 | 9 | 2 | – | – | 9 | 6 | – | 3 | 6 | 9 |
2. | McLaren-Ford | 49 | 6 | 2 | 9 | – | 2 | 3 | – | 9 | 9 | 3 | 6 | |
3. | Matra-Ford | 45 | 1 | 2 | – | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | – |
4. | Ferrari | 32 | 3 | – | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | |
5. | BRM | 28 | – | – | 6 | 6 | 4 | 1 | – | 1 | 3 | 4 | – | 3 |
6. | Honda | 14 | – | – | – | – | – | 6 | 2 | – | – | – | 4 | 2 |
7. | Cooper-BRM | 14 | 4 | 4 | 1 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | |
8. | Brabham-Repco | 10 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | 4 | – | – | – | – |
9. | Matra | 8 | – | – | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | ||
10. | McLaren-BRM | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – |
Statistike[uredi]
Vozač | Pobjede | Postolja | Prvo startno mjesto |
Najbrži krug | Krugovi u vodstvu |
---|---|---|---|---|---|
Graham Hill | 3 | 6 | 2 | - | 194 |
Jackie Stewart | 3 | 4 | - | 2 | 236 |
Denny Hulme | 2 | 3 | - | - | 66 |
Jacky Ickx | 1 | 4 | 1 | - | 59 |
Bruce McLaren | 1 | 3 | - | - | 13 |
Jo Siffert | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 |
Jim Clark | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 |
Pedro Rodríguez | - | 3 | - | 1 | 12 |
Jochen Rindt | - | 2 | 2 | - | - |
John Surtees | - | 2 | 1 | 1 | 10 |
Chris Amon | - | 1 | 3 | - | 115 |
Jean-Pierre Beltoise | - | 1 | - | 2 | 4 |
Jackie Oliver | - | 1 | - | 1 | 20 |
Richard Attwood | - | 1 | - | 1 | - |
Johnny Servoz-Gavin | - | 1 | - | - | 3 |
Brian Redman | - | 1 | - | - | - |
Lucien Bianchi | - | 1 | - | - | - |
Mario Andretti | - | - | 1 | - | - |
Konstruktor | Pobjede | Postolja | Prvo startno mjesto |
Najbrži krug | Krugovi u vodstvu |
---|---|---|---|---|---|
Lotus-Ford | 5 | 9 | 5 | 5 | 335 |
McLaren-Ford | 3 | 6 | - | - | 79 |
Matra-Ford | 3 | 5 | - | 3 | 234 |
Ferrari | 1 | 5 | 4 | - | 174 |
BRM | - | 4 | - | 2 | 12 |
Brabham-Repco | - | 2 | 2 | - | - |
Honda | - | 2 | 1 | 1 | 10 |
Cooper-BRM | - | 2 | - | - | - |
Matra | - | 1 | - | 1 | - |
Vodeći vozač i konstruktor u prvenstvu[uredi]
U rubrici bodovi, prikazana je bodovna prednost vodećeg vozača / konstruktora ispred drugoplasiranog, dok je žutom bojom označena utrka na kojoj je vozač / konstruktor osvojio naslov prvaka.
|
|
Utrke koje se nisu bodovale za prvenstvo[uredi]
Datum | Naziv utrke | Staza | Pobjednik vozač | Pobjednik konstruktor |
---|---|---|---|---|
17. ožujka | III Race of Champions | Brands Hatch | Bruce McLaren | McLaren-Ford |
25. travnja | XX BRDC International Trophy | Silverstone | Denny Hulme | McLaren-Ford |
17. kolovoza | XV International Gold Cup | Oulton Park | Jackie Stewart | Matra-Ford |
Izvori[uredi]
Vanjske poveznice[uredi]
- Službena stranica Formule 1
- Formula 1 - sezona 1968. StatsF1
- Utrke koje se nisu bodovale za prvenstvo 1968. StatsF1
|