Formula 1 - sezona 1981.: razlika između inačica
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +) |
m Zamjena teksta - 'class="prettytable"' u 'class="wikitable"' |
||
| Redak 482: | Redak 482: | ||
=== Konstruktori === | === Konstruktori === | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! Pozicija | ! Pozicija | ||
Posljednja izmjena od 9. lipanj 2025. u 02:19
| FIA Svjetsko prvenstvo Formule 1 1981. | |
|---|---|
| Pogreška pri izradbi sličice: | Prvak |
| Vozač | (Brabham-Ford) |
| Konstruktor | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Williams-Ford |
| Prethodna sezona | Sljedeća sezona |
| 1980. | 1982. |
Formula 1 - sezona 1981, bila je 32. sezona svjetskog prvenstva Formule 1. Vozilo se 16 utrka u periodu od 15. ožujka do 17. listopada 1981. godine. Svjetski prvak po prvi put postao je Nelson Piquet, a konstruktorski prvak po drugi put momčad Williamsa.
Vozači i konstruktori
Utrke
Konačni poredak
Vozači
Konstruktori
| Pozicija | Konstruktor | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | Williams-Ford Cosworth | 95 |
| 2. | Brabham-Ford Cosworth | 61 |
| 3. | Renault | 54 |
| 4. | Ligier-Matra | 44 |
| 5. | Ferrari | 34 |
| 6. | McLaren-Ford Cosworth | 28 |
| 7. | Lotus-Ford Cosworth | 22 |
| 8. | Arrows-Ford Cosworth | 10 |
| 9. | Alfa Romeo | 10 |
| 10. | Tyrrell-Ford Cosworth | 10 |
| 11. | Ensign-Ford Cosworth | 5 |
| 12. | Theodore-Ford Cosworth | 1 |
| 13. | ATS-Ford Cosworth | 1 |
Vanjske poveznice
Datoteka:Ferrari stub.gif
Nedovršeni članak Formula 1 - sezona 1981. koji govori o sezoni Formule 1 treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
| |||||