Dodatak:Popis država po stanovništvu
Ovo je popis država po stanovništvu.
Vidi i popise država po: abecedi - gustoći stanovništva - površini - kontinentima - datumu državnosti - vremenskim zonama
[uredi]
Vanjski teritoriji prikazani su zajedno s matičnom državom. Popis je složen prema stanovništvu bez vanjskih teritorija.
Red. br. | Država | Stanovništvo |
1 | Kina Ukupno |
1.373.541.278 |
2 | Indija | 1.266.883.598 |
(3) | Europska unija | 515.052.778 |
3 | Sjedinjene Američke Države Američka Samoa |
323.995.528 54.194 |
4 | Indonezija | 258.316.051 |
5 | Brazil | 205.823.665 |
6 | Pakistan | 201.995.540 |
7 | Nigerija | 186.053.386 |
8 | Bangladeš | 156.186.882 |
9 | Rusija | 142.355.415 |
10 | Japan | 126.702.133 |
11 | Meksiko | 123.166.749 |
12 | Filipini | 102.624.209 |
13 | Etiopija | 102.374.044 |
14 | Vijetnam | 95.261.021 |
15 | Egipat | 94.666.993 |
16 | Iran | 82.801.633 |
17 | Demokratska Republika Kongo | 81.331.050 |
18 | Njemačka | 80.722.792 |
19 | Turska | 80.274.604 |
20 | Tajland | 68.200.824 |
21 | Samo Francuska Francuska Gvajana |
66.836.154 262.527[1] |
22 | Velika Britanija Angvila |
64.430.428 16.752 |
23 | Italija | 62.007.540 |
24 | Mianmar | 56.890.418 |
25 | Južnoafrička Republika | 54.300.704 |
26 | Tanzanija | 52.482.726 |
27 | Južna Koreja | 50.924.172 |
28 | Španjolska | 48.563.476 |
29 | Kolumbija | 47.220.856 |
30 | Kenija | 46.790.758 |
31 | Ukrajina | 44.209.733 |
32 | Argentina | 43.886.748 |
33 | Alžir | 40.263.711 |
34 | Poljska | 38.523.261 |
35 | Uganda | 38.319.241 |
36 | Irak | 38.146.025 |
37 | Sudan | 36.729.501 |
38 | Kanada | 35.362.905 |
39 | Maroko Zapadna Sahara Ukupno |
33.655.786 58.702 33.714.488 |
40 | Afganistan | 33.332.025 |
41 | Malezija | 30.949.962 |
42 | Venezuela | 30.912.302 |
43 | Peru | 30.741.062 |
44 | Uzbekistan | 29.473.614 |
45 | Nepal | 29.033.914 |
46 | Saudijska Arabija | 28.160.273 |
47 | Jemen | 27.392.779 |
48 | Gana | 26.908.262 |
49 | Mozambik | 25.930.150 |
50 | Sjeverna Koreja | 25.115.311 |
51 | Madagaskar | 24.430.325 |
52 | Kamerun | 24.360.803 |
53 | Obala Bjelokosti | 23.740.424 |
54 | Tajvan | 23.464.787 |
55 | Australija Božićni Otok Ukupno |
22.992.654 2.205 |
56 | Šri Lanka | 22.235.000 |
57 | Rumunjska | 21.599.736 |
58 | Angola | 20.172.332 |
59 | Burkina Faso | 19.512.533 |
60 | Niger | 18.638.600 |
61 | Malavi | 18.570.321 |
62 | Kazahstan | 18.360.353 |
63 | Čile | 17.650.114 |
64 | Mali | 17.467.108 |
65 | Sirija | 17.185.170 |
66 | Nizozemska Aruba Ukupno |
17.319.060 113.648 17.309.650 183000 |
67 | Ekvador | 16.080.778 |
68 | Kambodža | 15.957.223 |
69 | Zambija | 15.510.711 |
70 | Gvatemala | 15.189.958 |
71 | Zimbabve | 14.546.961 |
72 | Senegal | 14.320.055 |
73 | Ruanda | 12.988.423 |
74 | Južni Sudan | 12.530.717 |
75 | Gvineja | 12.093.349 |
76 | Čad | 11.852.462 |
77 | Belgija | 11.409.077 |
78 | Kuba | 11.179.995 |
79 | Tunis | 11.134.588 |
80 | Burundi | 11.099.298 |
81 | Bolivija | 10.969.649 |
82 | Portugal | 10.833.816 |
83 | Somalija | 10.817.354 |
84 | Grčka | 10.773.253 |
85 | Benin | 10.741.458 |
86 | Češka | 10.644.842 |
87 | Dominikanska Republika | 10.606.865 |
88 | Haiti | 10.485.800 |
89 | Švedska | 9.880.604 |
90 | Mađarska | 9.874.784 |
91 | Azerbajdžan | 9.872.765 |
92 | Bjelorusija | 9.570.376 |
93 | Honduras | 8.893.259 |
94 | Austrija | 8.711.770 |
95 | Tadžikistan | 8.330.946 |
96 | Jordan | 8.185.384 |
97 | Švicarska | 8.179.294 |
98 | Izrael Pojas Gaze Ukupno |
8.174.527 1.753.327 |
99 | Togo | 7.756.937 |
100 | Bugarska | 7.144.653 |
101 | Srbija | 7.143.921 |
102 | Laos | 7.019.073 |
103 | Paragvaj | 6.862.812 |
104 | Papua Nova Gvineja | 6.791.317 |
105 | Libija | 6.541.948 |
106 | Libanon | 6.237.738 |
107 | Salvador | 6.156.670 |
108 | Sijera Leone | 6.018.888 |
109 | Nikaragva | 5.966.798 |
110 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 5.927.482 |
111 | Eritreja | 5.869.869 |
112 | Singapur | 5.781.728 |
113 | Kirgistan | 5.727.553 |
114 | Danska Grenland Ukupno |
5.593.785 57.728 |
115 | Srednjoafrička Republika | 5.507.257 |
116 | Finska | 5.498.211 |
117 | Slovačka | 5.445.802 |
118 | Turkmenistan | 5.291.317 |
119 | Norveška Svalbard Ukupno |
5.265.158 2.667 5.267.825 |
120 | Irska | 4.952.473 |
121 | Gruzija | 4.928.052 |
122 | Kostarika | 4.872.543 |
123 | Republika Kongo | 4.852.412 |
124 | Novi Zeland Cookovo Otočje Ukupno |
4.474.549 9.556 1.285 119 4.485.509 |
125 | Hrvatska | 4.313.707 |
126 | Liberija | 4.299.944 |
127 | Bosna i Hercegovina | 3.861.912 |
128 | Panama | 3.705.246 |
129 | Mauritanija | 3.677.293 |
130 | Moldavija | 3.510.485 |
131 | Oman | 3.355.262 |
132 | Urugvaj | 3.351.016 |
133 | Armenija | 3.051.250 |
134 | Albanija | 3.038.594 |
135 | Mongolija | 3.031.330 |
136 | Jamajka | 2.970.340 |
137 | Litva | 2.854.235 |
138 | Kuvajt | 2.832.776 |
139 | Namibija | 2.436.469 |
140 | Katar | 2.258.283 |
141 | Bocvana | 2.209.208 |
142 | Sjeverna Makedonija | 2.100.025 |
143 | Gambija | 2.009.648 |
144 | Slovenija | 1.978.029 |
145 | Latvija | 1.965.686 |
146 | Lesoto | 1.953.070 |
147 | Kosovo | 1.883.018 |
148 | Gvineja Bisau | 1.759.159 |
149 | Gabon | 1.738.541 |
150 | Svazi | 1.451.428 |
151 | Bahrein | 1.378.904 |
152 | Mauricijus | 1.348.242 |
153 | Istočni Timor | 1.261.072 |
154 | Estonija | 1.258.545 |
155 | Trinidad i Tobago | 1.220.479 |
156 | Cipar | 1.205.575 |
157 | Fidži | 915.303 |
158 | Džibuti | 846.687 |
159 | Komori | 794.678 |
160 | Ekvatorska Gvineja | 759.451 |
161 | Butan | 750.125 |
162 | Gvajana | 735.909 |
163 | Crna Gora | 644.578 |
164 | Solomonski Otoci | 635.027 |
165 | Surinam | 585.824 |
166 | Luksemburg | 582.291 |
167 | Zelenortski Otoci | 553.432 |
168 | Brunej | 436.620 |
169 | Maldivi | 392.960 |
170 | Malta | 415.196 |
171 | Belize | 353.858 |
172 | Island | 335.878 |
173 | Bahami | 327.316 |
174 | Barbados | 291.495 |
175 | Vanuatu | 277.554 |
176 | Samoa | 198.926 |
177 | Sveti Toma i Princip | 197.541 |
178 | Sveta Lucija | 164.464 |
179 | Grenada | 111.219 |
180 | Kiribati | 106.925 |
181 | Tonga | 106.513 |
182 | Savezne Države Mikronezije | 104.719 |
183 | Sveti Vincent i Grenadini | 102.350 |
184 | Antigva i Barbuda | 93.581 |
185 | Sejšeli | 93.186 |
186 | Andora | 85.660 |
187 | Dominika | 73.757 |
188 | Maršalovi Otoci | 73.376 |
189 | Sveti Kristofor i Nevis | 52.329 |
190 | Lihtenštajn | 37.937 |
191 | San Marino | 33.285 |
192 | Monako | 30.581 |
193 | Palau | 21.347 |
194 | Tuvalu | 10.959 |
195 | Nauru | 9.591 |
196 | Vatikan | 1.000 |
↔
Napomena[uredi]
Popisane 196 države uključuju 193 državu članicu Ujedinjenih naroda, kao i Tajvan, Vatikan i Kosovo.
Uključeno je i 11 država s 44 trajno naseljena vanjska teritorija.
Ukupan broj jest 249 država i stalno naseljenih vanjskih teritorija.
Ukupan broj stanovnika u svijetu: 7.323.187.457 (2016.)
Podatci predstavljaju procjenu broja stanovnika za 1. lipnja 2016.
Izvori[uredi]
Vanjske poveznice[uredi]
- CIA World Factbook January 2019 CIA World Factbook January 2019
- CIA World Factbook 2016, objavljeno 2016.