Dodatak:Popis boćarskih klubova u Hrvatskoj
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Preusmjereno s Boćarski klub Trsat)
Ovo je nepotpun popis boćarskih klubova u Hrvatskoj.
Naziv | Sjedište | Adresa | Klupski uspjesi |
---|---|---|---|
Boćarski klub Albatros | Rab | Barbat 78 | |
Boćarski klub dr Ante Starčević (Zagreb) | Zagreb | Plješivička 46 | |
Boćarski klub Asfalt Ploče | Ploče | Rogotinska 16 | |
Boćarski klub Barat | Rovinj | Trg na Križu 5 | |
Boćarski klub Baćina | Baćina, Ploče | Put Sladinca 14 | |
Boćarski klub Belišće | Belišće | Vladimira Nazora 15 | |
Boćarski klub Benčić DSK | Rijeka | Becićeva 6 | |
Boćarski klub Berinovac | Krivodol | Berinovac 89 | |
Boćarski klub Bili brig | Zadar | Viktora Vide 64 | |
Boćarski klub Bistrina | Topolo | ||
Boćarski klub Brajda | Rijeka | Z. Petrovića 1 | |
Boćarski klub Brezik | Našice | Strossmayerova 28 | |
Boćarski klub Brgat | Gornji Brgat kod Mlina | Put hrvatskih branitelja | |
Boćarski klub Brodarica | Zadar | Put Dikla 20a | |
Boćarski klub Bulin - Imotski | Imotski | Glavina Donja bb | |
Boćarsku klub Bulin - Zemunik Donji | Zemunik Donji | Zemunik Donji | |
Boćarski klub Croatia (Šibenik) | Šibenik | Stjepana Radića 9 | |
Boćarski klub Drenova | Rijeka | Drenovski put 176 | |
Boćarski klub Dubank | Dubrovnik | Put Republike 9 | |
Boćarski klub Dubec | Zagreb | Prominska 36 | |
Boćarski klub Dubrava | Zagreb | V. Poljarice 3 | |
Boćarski klub Elektrodalmacija | Split | Vinkovačka 39 | |
Boćarski klub FEŠK-Feravino | Feričanci | Vinogradska 60 | |
Boćarski klub FINA | Split | Dubrovačka 57 | |
Boćarski klub Flora | Zagreb | J. Martinovića 15 | |
Boćarski klub Frankopan | Čavle | Grobnik 40 | |
Boćarski klub Funtana | Funtana | Ribarska 16 | |
Boćarski klub Gorčina | Omiš | Četvrt Ž. Dražojevića 15 | |
Boćarski klub Gromača | Dubrovnik | Iva Vojnovića 71 | |
Boćarski klub HEP | Zagreb | Braće Domany 6 | |
Boćarski klub HVIDRA | Makarska | Zrinski Frankopana 3c | |
Boćarski klub HVIDR-a Trešnjevka | Zagreb | Ozaljska 16 | |
Boćarski klub Bas (Povljana) | Povljana | Vlašići b.b. | |
Boćarski klub Hajduk (Pridraga) | Pridraga | ||
Boćarski klub Hidroelektrana Dubrovnik | Mlini | Put Kupara 53 | |
Boćarski klub Hoteli Makarska | Makarska | Molizanskih Hrvata, Uglovnica 2 | |
Boćarski klub Hrvatski dragovoljac | Zagreb | fra Filipa Grabovca 20 | |
Boćarski klub Imotski | Imotski | Ante Starčevića 23 | |
Boćarski klub Iskra | Labin | Vinež | |
Boćarski klub Istra aluminij | Roč | Ročko polje 54/1 | |
Boćarski klub Istra Poreč | Poreč | Alekse Šantića 5 | |
Boćarski klub Jedinstvo | Nedešćina | ||
Boćarski klub Jurazini | Jurazini | ||
Boćarski klub Kamen | Pazin | Rijevac 3 | |
Boćarski klub Kastav | Kastav | Kastav 100 | |
Boćarski klub Kaštelir | Kaštelir | Kaštelir 120 | |
Boćarski klub Kijevo (Zagreb) | Zagreb | Sitnice 13 | |
Boćarski klub Komiža | Komiža | Biševska b.b. | |
Boćarski klub Komolac | Mokošica | Komolac 52 | |
Boćarski klub Kostrena | Kostrena | Žuknica 7 | |
Boćarski klub Krnjesavac | Metković | Andrije Kačića Miošića 40 | |
Boćarski klub Kruševo | Kruševo kod Obrovca | Obala kralja Petra Krešimira IV. 6/4 | |
Boćarski klub Krvavac | Metković | Krvavac 2, Neretvanska 79 | |
Boćarski klub Labin | Labin | Šćiri 3b | |
Boćarski klub Lapovci-Dilj | Vinkovci | Sl. Jankovića 14 | |
Boćarski klub Lovran | Lovran | 9. rujna 5 | |
Boćarski klub Lošinj '90 | Mali Lošinj | Nikole Tesle 8 | |
Boćarski klub Marinići | Marinići kod Rijeke | Marinići 21b | |
Boćarski klub Mario Gennari - JGL | Rijeka | Ludvetov breg 18 | |
Boćarski klub Marjan | Split | Visoka 29 | |
Boćarski klub Marčelji | Viškovo | Marčelji 29 | |
Boćarski klub Metković | Metković | Kneza Trpimira 21 | |
Boćarski klub Mlada Retfala Slavonijainspekt | Osijek | Kneza Borne 1 | |
Boćarski klub Mladost - Cestorad | Vinkovci | Hrvatskih kraljeva 17 | |
Boćarski klub Muntrilj[1] | Tinjan | ||
Boćarski klub Muzgavac | Jelsa | Vitarnja b.b. | |
Boćarski klub Nada | Split | Jurja Dobrile 16 | |
Boćarski klub Naklice | Naklice | Naklice bb, 21252 Tugare | |
Boćarski klub Novi list | Rijeka | Zvonimirova 20a | |
Boćarski klub Novi Retkovec | Zagreb | Sitnice 13 | |
Boćarski klub Olimpija (Osijek) | Osijek | Mostarska 173 | |
Boćarski klub Olimpija (Pula) | Pula | Ivančićeva 23 | |
Boćarski klub Ombla | Gornje Obuljeno kod Mokošice | Gornje Obuljeno | |
Boćarski klub Otok | Otok kod Sinja | ||
Boćarski klub Paklenica (Čačinci) | Čačinci | Bukvik 27 | |
Boćarski klub Pampas | Tenja kod Osijeka | Svete Ane 2 | |
Boćarski klub Ploče | Ploče | Tina Ujevića 14 | |
Boćarski klub Podhum KWSO Grobnik | Podhum kod Dražica | Podhum 163 | hrvatski boćarski prvoligaš, 7. mjesto osvojeno u sezoni 2004. |
Boćarski klub Polet | Snašići | Snašići | |
Boćarski klub Poljane | Poljane (Opatija) | Poljane 21 | |
Boćarski klub Postranje | Postranje | Martinovići 7 | |
Boćarski klub Povljana | Povljana | Dinjiška b.b. | |
Boćarski klub Predolac | Metković | Ante Starčevića 9 | |
Boćarski klub Prečko | Zagreb | Štefanićeva 6 | |
Boćarski klub Prud | Prud (Metković) | Prud bb | |
Boćarski klub Raša | Raša | ||
Boćarski klub Reginex | Pazin | Grubiši 13 | |
Boćarski klub Rijeka (Mlini) | Mlini | Put dragovoljaca Domovinskog rata 105 | |
Boćarski klub Rogotin | Rogotin | Antuna Gustava Matoša 19 | |
Boćarski klub Rudar | Labin | Šćiri 3b | |
Boćarski klub Santa Domenica | Kaštelir | Labinci 31 | |
Boćarski klub Siget Osvit | Zagreb | Rapska 4 | |
Boćarski klub Signalizacija | Dubrovnik | Kneza Domagoja 15 | |
Boćarski klub Sjenjak | Osijek | I.G. Kovačića 2a | |
Boćarski klub Slaven | Gruda | Gruda 98 | |
Boćarski klub Slivno | Slivno kod Blaca | Trn b.b. | |
Boćarski klub Sokol (Dubravka) | Dubravka | Pičete | |
Boćarski klub Sokol (Dugopolje) | Dugopolje | Ante Starčevića 8a | |
Boćarski klub Solaris | Zablaće | Put igrališta 25 | |
Boćarski klub Sonković | selo Sonković kraj Skradina | ||
Boćarski klub Srdoči | Rijeka | Marković b.b. | |
Boćarski klub Staševica | Staševica | ||
Boćarski klub Stivan | Sutivan | ||
Boćarski klub Strijelac | Dubrovnik | Liechtensteinov put 36 | |
Boćarski klub Sv. Petar u Šumi Petar | Sveti Petar u Šumi | ||
Boćarski klub Sveti Rok | Klana | Klana 231 | |
Boćarski klub Šarić Struga | Šarić Struga kod Rogotina | Šarić Struga 15a | |
Boćarski klub Šibenik | Šibenik | Ive Ninića Ivasa 19 | |
Boćarski klub Boćarski klub "Štandar" Muntrilj[1] | Tinjan | ||
Boćarski klub Telekom | Zagreb | Trg Ivana Kukuljevića 8 | |
Boćarski klub Toni-Benz | Proložac Donji | Proložac Donji bb | |
Boćarski klub Trilj | Trilj | Kralja Tomislava 6 | |
Boćarski klub Trio Buzet | Štrpeda kod Buzeta | ||
Boćarski klub Trsat | Rijeka | Vrlije 3 | |
Boćarski klub Trstena | Njivice | Placa 2 | |
Boćarski klub Tupljak | Tupljak | ||
Boćarski klub Uljanik | Pula | Viška 22 | |
Boćarski klub Umag | Umag | Velanija b.b. | |
Boćarski klub Umčani | Umčani | Umčani b.b. | |
Boćarski klub Usluga | Pazin | Žbelini 94b | |
Boćarski klub Velebit | Benkovac | Poljana Zrinski Frankopana 4/2 | |
Boćarski klub Vetva | Županići | ||
Boćarski klub Vežica | Rijeka | Dr. Z. Kučića 27 | |
Boćarski klub Vid | Beli Manastir | ||
Boćarski klub Vis | Vis | Vukovarska 8 | |
Boćarski klub Višnjevac | Višnjevac | Kralja Tomislava 84b | |
Boćarski klub Vodice | Vodice | Trg kralja Branimira 32 | |
Boćarski klub Wels | Velimirovac | Sl. Jankovića 14 | |
Boćarski klub Zagreb | Zagreb | Tomislavova 7 | |
Boćarski klub Zaprešić | Zaprešić | A. Mihanovića 38 | |
Boćarski klub Zlatan Otok | Sveta Nedjelja | Križna luka b.b | |
Boćarski klub Zrinski | Knin | ||
Boćarski klub Zrinjevac | Zagreb | Prisavlje 2 | |
Boćarski klub Župa dubrovačka | Mlini u Župi dubrovačkoj | Put dragovoljaca Domovinskog rata 134 |
Izvori
Nedovršeni članak Dodatak:Popis boćarskih klubova u Hrvatskoj koji govori o boćanju, bućanju odnosno balotama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.