Općine u Sjevernoj Makedoniji
Općine su temeljni dijelovi upravne razdiobe u Sjevernoj Makedoniji. U kolovozu, 2004. Sjeverna Makedonija je usvojila novi ustroj upravne podjele države, tako je zemlja podijeljena na 80 općina (makedonski: oпштини), a grad Skoplje kao glavni grad i poseban entitet na 10 općina, koje tvore Veliko Skoplje. Prethodna podjela je bila na 123 općine, koja je bila na snazi od rujna, 1996., tako da su mnoge bivše općine pripojene drugim većim. U starijemu ustroju, zemlja je bila podijeljena na 34 upravne jedinice (isto tako općine).
Sjeverna Makedonija je podijeljena i na osam statističkih područja.
Zemljovidi
Lijevi zemljovid pokazuje podjelu Sjeverne Makedonije na općine, te podjelu na seoska i gradska područja. Sve skopske općine imaju broj 1 – ispred rednoga broja.
Općine u Sjevernoj Makedoniji od 2013.
| Područje | Redni broj | Općina | HASC | Općinsko sjedište | Površina (km²) | Broj žitelja (2002.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istočna Pogreška pri izradbi sličice: |
39 | MK.BR | Berovo | 597 | 13 941 | |
| 28 | MK.CH | Obleševo | 133 | 7 490 | ||
| 26 | MK.DL | Delčevo | 423 | 17 505 | ||
| 29 | Karbinci | MK.KB | Karbinci | 231 | 4 012 | |
| 24 | MK.OC | Kočani | 357 | 38 092 | ||
| 32 | Lozovo | MK.LO | Lozovo | 166 | 2 858 | |
| 25 | Pogreška pri izradbi sličice: Makedonska Kamenica | MK.MK | Makedonska Kamenica | 189 | 8 110 | |
| 38 | MK.PH | Pehčevo | 208 | 5 517 | ||
| 23 | MK.PT | Probištip | 326 | 16 193 | ||
| 31 | MK.ST | Štip | 583 | 47 796 | ||
| 22 | MK.SL | Sveti Nikole | 483 | 18 497 | ||
| 27 | Datoteka:VinicaCoat.png Vinica | MK.NI | Vinica | 432 | 19 938 | |
| 30 | Zrnovci | MK.ZR | Zrnovci | 52 | 3 264 | |
| Sjevernoistočna Datoteka:Northeastern statistical region.svg |
21 | MK.KY | Kratovo | 375 | 10 441 | |
| 20 | MK.KZ | Kriva Palanka | 482 | 20 820 | ||
| 17 | MK.UM | Kumanovo | 432 | 105 484 | ||
| 7 | MK.LI | Lipkovo | 270 | 27 058 | ||
| 19 | MK.RN | Rankovce | 240 | 4 144 | ||
| 18 | Staro Nagoričane | MK.NA | Staro Nagoričane | 515 | 4 840 | |
| Pelagonija Datoteka:Pelagonia statistical region.svg |
71 | MK.TL | Bitolj | 790 | 95 385 | |
| 70 | Demir Hisar | MK.DM | Demir Hisar | 480 | 9 497 | |
| 51 | MK.DE | Dolneni | 418 | 13 568 | ||
| 72 | Pogreška pri izradbi sličice: Krivogaštani | MK.KG | Krivogaštani | 88 | 6 150 | |
| 52 | MK.KS | Kruševo | 190 | 9 684 | ||
| 73 | MK.MG | Mogila | 255 | 6 710 | ||
| 74 | Novaci | MK.NV | Novaci | 755 | 3 549 | |
| 50 | MK.PP | Prilep | 1 198 | 76 768 | ||
| 69 | MK.RE | Resen | 549 | 16 825 | ||
| Polog Pogreška pri izradbi sličice: |
59 | MK.VJ | Bogovinje | 141 | 28 997 | |
| 12 | MK.BN | Brvenica | 164 | 15 855 | ||
| 60 | Gostivar | MK.GT | Gostivar | 375 | 81 042 | |
| 9 | Pogreška pri izradbi sličice: Jegunovce | MK.JG | Jegunovce | 174 | 10 790 | |
| 61 | Pogreška pri izradbi sličice: Mavrovo i Rostuša | MK.MR | Rostuša | 856 | 8 618 | |
| 10 | MK.TR | Tearce | 137 | 22 454 | ||
| 11 | Pogreška pri izradbi sličice: Tetovo | MK.ET | Tetovo | 262 | 86 580 | |
| 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Vrapčište | MK.VH | Vrapčište | 157 | 25 399 | |
| 58 | MK.ZE | Želino | 201 | 24 390 | ||
| Skoplje |
1 , 3 | MK.AD | Aerodrom | 72 009 | ||
| 75 | MK.AR | Aračinovo | 38 | 11 597 | ||
| 1 , 6 | MK.BU | Butel | 36 154 | |||
| 1 , 4 | MK.CI | Čair | 53 | 64 773 | ||
| 1 , 1 | MK.CE | Centar | 9 | 45 412 | ||
| 8 | Pogreška pri izradbi sličice: Čučer-Sandevo | MK.CS | Čučer-Sandevo | 215 | 8 493 | |
| 1 , 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Gazi Baba | MK.GB | Gazi Baba | 92 | 72 617 | |
| 1 , 9 | Pogreška pri izradbi sličice: Gjorče Petrov | MK.GP | Gjorče Petrov | 63 | 41 634 | |
| 6 | Ilinden | MK.IL | Ilinden | 97 | 15 894 | |
| 1 , 8 | MK.KX | Karpoš | 21 | 59 666 | ||
| 1 , 5 | MK.VD | Kisela Voda | 43 | 57 236 | ||
| 16 | Petrovec | MK.PE | Petrovec | 222 | 8 255 | |
| 1 , 10 | MK.AJ | Saraj | 230 | 35 408 | ||
| 3 | Sopište | MK.SS | Sopište | 223 | 5 656 | |
| 4 | MK.SU | Studeničani | 276 | 17 246 | ||
| 1 , 7 | MK.SO | Šuto Orizari | 6 | 22 017 | ||
| 5 | Zelenikovo | MK.ZK | Zelenikovo | 177 | 4 077 | |
| Jugoistok |
46 | MK.BG | Bogdanci | 114 | 8 707 | |
| 41 | MK.BS | Bosilovo | 143 | 14 260 | ||
| 47 | MK.GV | Gevgelija | 484 | 22 988 | ||
| 36 | Konče | MK.KN | Konče | 233 | 3 536 | |
| 42 | Pogreška pri izradbi sličice: Novo Selo | MK.NS | Novo Selo | 257 | 11 567 | |
| 37 | MK.RV | Radoviš | 502 | 28 244 | ||
| 45 | Dojran | MK.SD | Dojran | 129 | 3 426 | |
| 43 | MK.RU | Strumica | 311 | 54 676 | ||
| 44 | MK.VA | Valandovo | 331 | 11 890 | ||
| 40 | MK.VL | Vasilevo | 231 | 12 122 | ||
| Jugozapad |
63 | MK.CZ | Centar Župa | 107 | 6 519 | |
| 62 | Debar | MK.DB | Debar | 85 | 19 542 | |
| 67 | MK.DA | Belčišta | 423 | 5 507 | ||
| 55 | MK.KH | Kičevo | 838 | 56 734 | ||
| 13 | MK.MD | Makedonski Brod | 875 | 7 141 | ||
| 68 | MK.OD | Ohrid | 392 | 55 749 | ||
| 53 | Plasnica | MK.PN | Plasnica | 54 | 4 545 | |
| 65 | MK.UG | Struga | 469 | 63 376 | ||
| 66 | MK.VV | Vevčani | 35 | 2 433 | ||
| Vardar |
14 | Čaška | MK.CA | Čaška | 727 | 7 673 |
| 48 | MK.DK | Demir Kapija | 312 | 4 545 | ||
| 33 | Gradsko | MK.GR | Gradsko | 291 | 3 760 | |
| 49 | MK.AV | Kavadarci | 998 | 38 741 | ||
| 35 | MK.NG | Negotino | 414 | 19 212 | ||
| 34 | MK.RM | Rosoman | 133 | 4 141 | ||
| 15 | Veles | MK.VE | Veles | 518 | 55 108 | |
| Makedonija | Zbroj | 24 856 | 2 022 547 | |||
| Ukupno | 25 713 | |||||
| |||||||||||
