Gospodarstvo Švedske | ||
---|---|---|
Industrijski pogon u Švedskoj | ||
Valuta | švedska kruna | |
Fiskalna godina | Standardna kalandarska godina [1] | |
Gospodarske organizacije | EU, OSCE, WTO, OECD i dr. | |
Statistika | ||
BDP (PPP) | 395,8 milijardi USD (2011.) [1] (35.[1]) | |
BDP rast | 1,4 % (2012.) [1] | |
BDP per capita | 41,700 USD (2012. proc.) [1] | |
BDP po sektoru | poljoprivreda (1,8 %), industrija (27,3 %), usluge (70,9 %) (2012. proc.)[1] | |
Inflacija (IPC) | 1,4 % (2012. proc.) [1] | |
Stopa siromaštva | ||
Radna snaga | 5,018 milijuna (2011. proc.) [1] | |
Radna snaga prem zanimanju | poljoprivreda (1,1 %), industrija (28,2 %), usluge (70,7 %) (2008. proc.)[1] | |
Nezaposlenost | 7,8% (2012. proc.) | |
Glavna industrija | telekomunikacijska oprema, drvenjača i papirni proizvodi, motorna vozila, farmaceutski proizvodi, željezo i čelik [1] | |
Trgovina | ||
Izvoz | 192,9 milijardi USD (2011. proc.) [1] | |
Izvozna dobra | strojevi, motorna vozila, proizvodi od papira, celuloze i drva, željezo i čelični proizvodi, kemikalije, vojno naoružanje [1] | |
Glavni izvozni partneri | Njemačka 10,5%, Norveška 9,3%, Danska 6,5%(2011. proc.) [1] | |
Uvoz | 179,6 milijardi USD (2011. proc.) [1] | |
Uvozna dobra | strojevi, strojevi, nafta i naftni derivati, kemikalije, motorna vozila, željezo i čelik, prehrambeni proizvodi, odjeća [1] | |
Glavni uvozni partneri | Njemačka 18,4%, Danska 8,2%, Norveška 7,8% (2011. proc.) [1] | |
Javne financije | ||
Javni dug | 1,016 milijardi USD (30. lipnja 2012. proc.) [1] | |
Prihodi | 287,9 milijardi USD (2012. proc.) [1] | |
Rashodi | 289,3 milijardi USD (2012. proc.) [1] | |
Ekonomska pomoć | ||
Glavni izvor Svi iznosi izraženi su u američkim dolarima |
Gospodarstvo Švedske je razvijeno izvozno orijentirano raznoliko gospodarstvo.
Drvna industrija, hidroelektrane i proizvodnja željezne rude čine bazne resurse gospodarstva orijentiranog prema vanjskoj trgovini. Glavne industrijske grane su: proizvodnja motornih vozila, telekomunikacije, farmacija, vojna industrija, industrijski strojevi, precizna oprema, kemijske robe, kućanski aparati, šumarstvo, proizvodnja željeza i čelika. Nekada je tradicionalno, modernizirano poljoprivredno gospodarenje zapošljavalo više od polovice domaće radne snage, dok danas Švedska razvija inženjering, rudarstvo, proizvodnju čelika i slične industrije, koje su konkurentne na međunarodnoj razini.
Švedska ima vrlo konkurentnu kapitalističku ekonomiju s velikodušnom socijalnom državom, koja se financira kroz relativno visoke poreze na dobit[2] koji osiguravaju, da se prihodi distribuiraju svim slojevima društva. Taj se model naziva švedski ili nordijski model. Oko 90% svih resursa i tvrtki su u privatnom vlasništvu, s manjim dijelom od 5% u vlasništvu države i drugih 5% u vlasništvu zadruga.[3]
Švedska, kao neutralna zemlja, nije aktivno sudjelovala u Drugom svjetskom ratu te nije imala ratne gubitke. Postigla je visok životni standard mješovitim sustavom kapitalizma visoke tehnologije i brojnih socijalnih davanja. Godine 2011., ukupni porezni prihodi činili su 44,4% BDP-a, što je pad od 48,3% prema 2006. godini.[4] U tim razmjerima, kreće se posljednjih 35 godina. Po tome je Švedska, druga zemlja na svijetu, s obzirom na udio poreza u BDP-u, nakon Danske.
Izvori
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 CIA.gov - World Factbook - Švedska
- ↑ http://www.ekonomifakta.se/en/Sweden-today/ (Arhivirano 30. prosinca 2012.) Preuzeto 11. travnja 2013.
- ↑ http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/PrinEcon/PrinText/CE47.pdf Preuzeto 11. travnja 2013.
- ↑ http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/ Preuzeto 11. travnja 2013.