Vojna industrija je gospodarska grana. Njihovi proizvodi služe za nasilje, ili prijetnje nasiljem, o kojima uglavnom odlučuju politički čimbenici, ili su namijenjeni omogućiti izravno nasilje.
Polazište za razvoj vojne industrije koja je u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama nastala sredinom 19. stoljeća kao posebna industrijska grana bile su ljevaonice topova i puškarske radionice.
Tvrtke
tvrtka | država | prodaja naoružanja |
prodaja ukupno |
udio naoružanja- posao u % |
dobit | broj zaposlenih | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | SAD | 30.480 | 66.387 | 46 | 4.074 | 159.300 | |
BAE Systems | UK | 29.850 | 31.426 | 95 | 1.800 | 97.500 | |
Lockheed Martin | SAD | 29.400 | 41.862 | 70 | 3.033 | 140.000 | |
Northrop Grumman | SAD | 24.600 | 32.018 | 77 | 1.803 | 122.000 | |
General Dynamics | SAD | 21.520 | 27.240 | 79 | 2.080 | 83.500 | |
Raytheon | SAD | 19.540 | 21.301 | 92 | 1.474 | 72.100 | |
EADS | zapadna Europa | 13.100 | 53.534 | 24 | –610 | 116.490 | |
L-3 Communications | SAD | 11.240 | 13.961 | 81 | 756 | 64.600 | |
Finmeccanica | Italija | 9.850 | 18.376 | 54 | 713 | 60.750 | |
Thales | Francuska | 9350 | 16.825 | 56 | 1.214 | 61.200 | |
iznosi u milijuna US$, podaci bez Kine, godina 2007. |
Najveći izvoznici
Prema podacima iz 2007. g
mjesto | zemlja | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusija | 7,505 | 5,801 | 4,984 | 5,581 | 6,616 | 7,026 | 7,821 | 7,454 | ||
2 | SAD | 4,190 | 5,631 | 5,458 | 5,355 | 6,400 | 5,576 | 6,463 | 4,588 | ||
3 | Njemačka | 1,622 | 825 | 910 | 1,707 | 1,017 | 1,879 | 2,891 | 3,395 | ||
4 | Francuska | 1,033 | 1,235 | 1,342 | 1,313 | 2,267 | 1,688 | 1,586 | 2,690 | ||
5 | Ukrajina | 280 | 649 | 440[2] | 530[2] | 600[3] | 700 | 1,000[4] | 1,395[4] | ||
6 | Nizozemska | 259 | 192 | 243 | 342 | 218 | 611 | 1,575 | 1,355 | ||
7 | Velika Britanija | 1,356 | 1,116 | 772 | 624 | 1,143 | 871 | 978 | 1,151 | ||
8 | Južna Koreja | 100 | 240 | 140 | 140 | 410 | 260 | 260 | 844 | ||
9 | Italija | 192 | 224 | 407 | 321 | 216 | 787 | 860 | 562 | ||
10 | Švedska | 46 | 7 | 120 | 158 | 73 | 116 | 803 | 529 | ||
11 | Izrael | 308 | 850 | 125 | 468 | 287 | 536 | 472 | 414 | ||
12 | NR Kina | 228 | 498 | 544 | 553 | 271 | 223 | 564 | 355 | ||
13 | Kanada | 83 | 129 | 182 | 279 | 305 | 193 | 227 | 343 | ||
14 | Indija | 4 | 6 | 18 | 17 | 35 | 75 | 105 | 242[5] | ||
15 | Češka Republika | 80 | 54 | 73 | 94 | 112 | 109 | 117 | 238[6] | ||
16 | Španjolska | 321 | 298 | 365 | 309 | 533 | 244 | 258 | 238 | ||
17 | Švicarska | 104 | 120 | 109 | 139 | 201 | 166 | 144 | 211 | ||
18 | Bugarska | N/A | N/A | N/A | 250[7] | N/A | 190[8] | 149[9] | 192[10] | ||
19 | Srbija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 176.4 | 346.3 | 299.8[11] | 400 | 535[12] |
Povezani članci
Izvori
- ↑ Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI Yearbook 2009, Appendix 6A. The SIPRI Top 100 arms-producing companies, 2007
- ↑ 2,0 2,1 "Ukraine arms Cuba and Venezuela". Jane's. 16. rujan 2004.. http://www.janes.com/defence/news/jid/jid040916_1_n.shtml Pristupljeno 30. prosinac 2008.
- ↑ "Ukraine's NATO aspirations cast a cloud over Russian arms export". BBC Monitoring. 14. veljača 2005.. http://www.gateway2russia.com/st/art_268619.php Pristupljeno 30. prosinac 2008.
- ↑ 4,0 4,1 Tsukanova, Anya (listopad 2008). "Pirates shine spotlight on Ukraine arms-trafficking". Manila Times. http://www.manilatimes.net/national/2008/oct/07/yehey/opinion/20081007opi8.html Pristupljeno 30. prosinac 2008.
- ↑ http://www.pib.nic.in/release/rel_print_page.asp?relid=51470
- ↑ Czech export of military material at record EUR 189.6m in 2008
- ↑ Bulgaria's Arms Export Totals US$250 Million Annually
- ↑ Official report for 2005 at the ministry of finance website
- ↑ Official report for 2006 at the ministry of finance website
- ↑ Bulgaria Denies Involvement in Arms Sales to Iraqi Kurdish Area, econ.bg, 24 Nov 2008
- ↑ http://www.seesac.org/uploads/armsexport/Godisnji_izvestaj_2007.pdf
- ↑ http://www.srpskadijaspora.info/vest.asp?id=12255
Vanjske poveznice
- vojna industrija. Hrvatska tehnička enciklopedija - portal hrvatske tehničke baštine