Razlika između inačica stranice »Hrvatska kuglačka liga 2006./07.«
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (brisanje nepotrebnog teksta) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''Prva hrvatska kuglačka liga 2006/07.''' je najviši razred [[Hrvatska|hrvatskog]] [[kuglanje|kuglačkog]] natjecanja. Niže rangove natjecanja predstavljaju ''Druga hrvatska kuglačka liga'', ''Treća hrvatska kuglačka lga'', regionalne lige, županijske lige, i. sl. <br> | |||
Prvak Hrvatske za sezonu 2006./07. je bila momčad ''[[Kuglački klub Zadar|"Zadra"]]''. | Prvak Hrvatske za sezonu 2006./07. je bila momčad ''[[Kuglački klub Zadar|"Zadra"]]''. | ||
Trenutačna izmjena od 19:07, 7. ožujka 2022.
Prva hrvatska kuglačka liga 2006/07. je najviši razred hrvatskog kuglačkog natjecanja. Niže rangove natjecanja predstavljaju Druga hrvatska kuglačka liga, Treća hrvatska kuglačka lga, regionalne lige, županijske lige, i. sl.
Prvak Hrvatske za sezonu 2006./07. je bila momčad "Zadra".
Prva liga
- Natjecateljski sustav
Igra se po dvokružnom liga-sustavu, jedna utakmica u domaćoj kuglani i jedna u gostujućoj.
Bodovanje je: dva boda za pobjedu, jedan za neriješeno, ništa za poraz.
- Sudionici 2006./07.
- Bjelovar - Bjelovar
- Imotski - Imotski
- Podravka - Koprivnica
- Novska - Novska
- Kandit Premijer - Osijek
- Konikom - Osijek
- Adrianeon - Rijeka
- Vrlika - Split
- Zadar - Zadar
- Grmoščica - Zagreb
- Ponikve - Zagreb
- Zaprešić - Zaprešić
- Konačna ljestvica
Mj. Klub Ut Pb N Pz poeni RB Bod 1. Zadar 22 20 0 2 138 : 38 +100 40 2. Grmoščica 22 14 3 5 114 : 62 +52 31 3. Konikom-Osijek 22 13 2 7 102 : 74 +28 28 4. Adriaenon 22 14 0 8 107,5: 68,5 +39 28 5. Kandit-Premijer 22 13 0 9 102 : 74 +28 26 6. Zaprešić 22 9 3 10 83 : 93 -10 21 7. Novska 22 8 3 11 79 : 97 -18 19 8. Bjelovar 22 8 3 11 78 : 98 -20 19 9. Podravka 22 9 0 13 74 :102 -28 18 10. Imotski 22 8 1 13 66 :110 -44 17 11. Ponikve 22 4 2 16 55 :121 -66 10 12. Vrlika 22 3 1 18 57,5:118,5 -61 7
Izvori:
[1] zg-kuglanje.hr, ljestvica
[2] zg-kuglanje.hr
Hrvatski prvak za sezonu 2006./07. su kuglači "Zadra".
Iz lige ispadaju "Ponikve" i "Vrlika".
Druga liga
Kvalifikacije za Prvu ligu
Igrano u Plitvicama 14. i 15. travnja 2007.
- Konačni poredak
mj | klub |
---|---|
1. | Medveščak (Zagreb) |
2. | Zanatlija (Slavonski Brod |
3. | TSH (Čakovec) |
4. | Marjan (Split) |
5. | Goranin (Delnice |
Izvori:
[3] kuglacki-savez-os.hr
Centar
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medveščak - Oglasnik (Zagreb) | 22 | 17 | 0 | 5 | 124 | 52 | 34 |
2. | Oglasnik (Zagreb) | 22 | 14 | 1 | 7 | 111 | 65 | 29 |
3. | Karbon Nova UIR (Zagreb) | 22 | 13 | 1 | 8 | 114 | 62 | 27 |
4. | HRT (Zagreb) | 22 | 13 | 1 | 8 | 95 | 81 | 27 |
5. | Kraš (Zagreb) | 22 | 13 | 0 | 9 | 90,5 | 85,5 | 26 |
6. | Radnik (Velika Gorica) | 22 | 12 | 1 | 9 | 100 | 76 | 25 |
7. | Narodne Novine (Zagreb) | 22 | 11 | 0 | 11 | 79,5 | 96,5 | 22 |
8. | Sloga (Zagreb) | 22 | 9 | 0 | 13 | 84 | 92 | 18 |
9. | Medika (Zagreb) | 22 | 9 | 0 | 13 | 76 | 100 | 18 |
10. | Sesvete (Sesvete) | 22 | 8 | 1 | 13 | 68 | 108 | 17 |
11. | ZET (Zagreb) | 22 | 7 | 0 | 15 | 67 | 109 | 14 |
12. | INKER (Zaprešić) | 22 | 3 | 1 | 18 | 47 | 129 | 7 |
Izvori:
[4] zg-kuglanje.hr, ljestvica
[5] zg-kuglanje.hr
Istok
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zanatlija (Slavonski Brod) | 22 | 19 | 0 | 3 | 128 | 48 | 38 |
2. | Fortuna - Sun Truck (Đakovo) | 22 | 16 | 0 | 6 | 114 | 62 | 32 |
3. | Cestorad - UHVDR (Vinkovci) | 22 | 14 | 1 | 7 | 110,5 | 65,5 | 29 |
4. | Grafičar - Vodovod (Osijek) | 22 | 14 | 0 | 8 | 109 | 67 | 28 |
5. | Željezničar (Osijek) | 22 | 12 | 1 | 9 | 94 | 82 | 25 |
6. | Zrinski - Pivovara (Osijek) | 22 | 11 | 2 | 9 | 96 | 80 | 24 |
7. | Šećerana (Virovitica) | 22 | 11 | 1 | 10 | 89 | 87 | 23 |
8. | Željezničar (Belišće) | 22 | 9 | 1 | 12 | 70,5 | 105,5 | 19 |
9. | Obrtnik (Nova Gradiška) | 22 | 9 | 1 | 12 | 81 | 95 | 19 |
10. | Croatia - Alles (Mihaljevci) | 22 | 6 | 2 | 14 | 68 | 108 | 14 |
11. | Donji Andrijevci (Donji Andrijevci) | 22 | 3 | 2 | 17 | 54 | 122 | 8 |
12. | Lokomotiva (Slavonski Brod) | 22 | 2 | 1 | 19 | 42 | 134 | 5 |
Izvori:
[6] kuglacki-savez-os.hr, ljestvica
Jug
Sjever
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tvornica stočne hrane Čakovec | 22 | 18 | 1 | 3 | 124 | 52 | 37 |
2. | Graničar-Picok Đurđevac | 22 | 14 | 2 | 6 | 108 | 68 | 30 |
3. | Zanatlija Kutina | 22 | 13 | 0 | 9 | 91,5 | 84,5 | 26 |
4. | Željezničar Čakovec | 22 | 12 | 1 | 9 | 100 | 76 | 25 |
5. | Željezničar Koprivnica | 22 | 11 | 1 | 10 | 93,5 | 82,5 | 23 |
6. | Croatia osiguranje Varaždin | 22 | 9 | 3 | 10 | 85 | 91 | 21 |
7. | Obrtnik Krapinske Toplice | 22 | 10 | 0 | 12 | 84 | 92 | 20 |
8. | Zanatlija Sisak | 22 | 9 | 1 | 12 | 83 | 93 | 19 |
9. | Varteks Varaždin | 22 | 8 | 1 | 13 | 79 | 97 | 17 |
10. | Željezničar Bjelovar | 22 | 7 | 2 | 13 | 72,5 | 104 | 16 |
11. | Lepoglava | 22 | 7 | 2 | 13 | 66,5 | 110 | 16 |
12. | Obrtnik Oroslavje | 22 | 7 | 0 | 15 | 69 | 107 | 14 |
Izvori:
[7] arhiva.kuglacki-savez-os.hr
Zapad
Sudionici:
|
Ljestvica do 21. kola: Mj. Klub Ut Pb N Pz Poen+:Poen- Bod 1. Goranin Delnice 21 17 0 4 117,5: 50,5 34 2. Klek Ogulin 21 15 0 6 113 : 55 30 3. Amater Karlovac 22 12 0 10 93 : 75 24 4. Visočica Gospić 21 11 0 10 84 : 84 22 5. Mlaka Rijeka 21 11 0 10 79 : 89 22 6. Polet Skrad 21 9 2 10 81 : 87 20 7. Mostanje Karlovac 21 9 1 10 81 : 79 19 8. Crikvenica 22 9 1 11 79 : 89 19 9. Pazin 21 8 1 12 68,5: 99,5 17 10. Elektroistra Pula 20 7 1 12 71 : 97 15 11. Rječina Dražice 21 7 1 13 65,5:102,5 15 12. Telekom Rijeka 20 6 1 13 66,5: 93,5 13 Prvak "Goranin" iz Delnica |
Izvori:
[8] "Glas Istre", od 21. ožujka 2007.
[9] "Glas Istre", 2006. godina
[10] "Glas Istre", 2007. godina
Treća liga
Centar
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centar (Zagreb) | 22 | 15 | 0 | 7 | 108 | 68 | 30 |
2. | Lokomotiva (Zagreb) | 22 | 14 | 2 | 6 | 106 | 70 | 30 |
3. | Samobor KWSO (Samobor) | 22 | 14 | 1 | 7 | 100 | 76 | 29 |
4. | Zanatlija (Zagreb) | 22 | 12 | 1 | 9 | 87 | 89 | 25 |
5. | Harmica (Zagreb) | 22 | 12 | 0 | 10 | 93,5 | 82,5 | 24 |
6. | Medvedgrad (Zagreb) | 22 | 11 | 1 | 10 | 87,5 | 88,5 | 23 |
7. | Zagrebačka Pivovara (Zagreb) | 22 | 10 | 0 | 12 | 74,5 | 101,5 | 20 |
8. | Hrabri (Zagreb) | 22 | 9 | 0 | 13 | 91,5 | 84,5 | 18 |
9. | EL-TO (Zagreb) | 22 | 9 | 0 | 13 | 79,5 | 96,5 | 18 |
10. | Croatia osiguranje (Zagreb) | 22 | 7 | 3 | 12 | 76 | 100 | 17 |
11. | Jedinstvo - Elektra (Zagreb) | 22 | 8 | 1 | 13 | 87,5 | 88,5 | 17 |
12. | Dugo Selo 1934 (Dugo Selo) | 22 | 6 | 1 | 15 | 65 | 111 | 13 |
Izvori:
[11] zg-kuglanje.hr, ljestvica
[12] zg-kuglanje.hr
Zapad
Sudionici:
|
Ljestvica do 21. kola: Mj. Klub Ut Pb N Pz Poen+:Poen- Bod 1. Zlobin 21 16 0 5 99,5: 68,5 32 2. Velebit Otočac 21 15 1 5 110 : 58 31 3. Željezničar Karlovac 21 14 0 7 106,5: 61,5 28 4. Kamačnik Vrbovsko 21 14 0 7 97,5: 70,5 28 5. Mladost Delnice 21 12 1 8 89,5: 78,5 25 6. Policajac Ogulin 21 11 0 10 81 : 79 22 7. Elektroprimorje Rijeka 21 9 1 11 77 : 91 19 8. Kupa Ozalj 21 8 1 12 82,5: 85,5 17 9. Delnice 21 8 0 13 68,5: 99,5 16 10. Uljanik Pula 21 7 1 13 : 15 11. Gomirje 21 5 1 15 61,5;106,5 11 12. Čikat Mali Lošinj 21 3 2 16 57,5:110,5 8 |
Izvori:
[8] "Glas Istre", od 21. ožujka 2007.
[9] "Glas Istre", 2006. godina
[10] "Glas Istre", 2007. godina
Zona Osijek
- Drugi dio
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga za prvaka | ||||||||
1. | Opeka (Osijek) | 14 | 9 | 1 | 4 | 75 | 37 | 19 |
2. | Belišće (Belišće) | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 52 | 18 |
3. | Silos (Đakovo) | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 48 | 17 |
4. | Donji Miholjac (Donji Miholjac) | 14 | 7 | 1 | 6 | 61,5 | 50,5 | 15 |
5. | Tramvaj (Osijek) | 14 | 6 | 2 | 6 | 51,5 | 60,5 | 14 |
6. | Silex (Osijek) | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 | 64 | 12 |
7. | Uljara (Čepin) | 14 | 5 | 2 | 7 | 52 | 60 | 12 |
8. | Vrijednosnice OS Darda (Darda) | 14 | 2 | 1 | 11 | 36 | 76 | 5 |
Liga za ostanak | ||||||||
1. (9.) | Đurđenovac (Đurđenovac) | 14 | 11 | 0 | 3 | 71 | 41 | 22 |
2. (10.) | Našice (Našice) | 14 | 10 | 0 | 4 | 74 | 38 | 20 |
3. (11.) | Oksid (Darda) | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 | 51 | 16 |
4. (12.) | Hrvatske telekomunikacije (Osijek) | 14 | 8 | 0 | 6 | 65 | 47 | 16 |
5. (13.) | Konikom II (Osijek) | 14 | 6 | 0 | 8 | 49 | 63 | 12 |
6. (14.) | Dilj Obrtnik (Vinkovci) | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 63 | 10 |
7. (15.) | Mladost (Vladislavci) | 14 | 4 | 0 | 10 | 37 | 75 | 8 |
8. (16.) | Policija (Đakovo) | 14 | 4 | 0 | 10 | 42 | 70 | 8 |
Izvori:
[13] kuglacki-savez-os.hr, ljestvica
Zona Požega
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PPK Kutjevo (Požega) | 24 | 20 | 1 | 3 | 143,5 | 48,5 | 41 |
2. | Papuk (Pakrac - Lipik) | 24 | 19 | 0 | 5 | 130 | 62 | 38 |
3. | Obrtnik (Požega) | 24 | 16 | 4 | 4 | 121,5 | 70,5 | 36 |
4. | Tvin (Virovitica) | 24 | 16 | 1 | 7 | 114,5 | 77,5 | 33 |
5. | Slavonac (Bukovlje) | 24 | 16 | 1 | 7 | 115 | 77 | 33 |
6. | Pitomača (Pitomača) | 24 | 14 | 0 | 10 | 100 | 92 | 28 |
7. | Orahovica (Orahovica) | 24 | 11 | 0 | 13 | 88,5 | 103,5 | 22 |
8. | Pakrac (Pakrac) | 24 | 10 | 1 | 13 | 90,5 | 101,5 | 21 |
9. | INA (Slavonski Brod) | 24 | 6 | 2 | 16 | 77 | 115 | 14 |
10. | Hrast (Požega) | 24 | 6 | 1 | 17 | 71,5 | 120,5 | 13 |
11. | Šokadija (Sredanci) | 24 | 6 | 0 | 18 | 61 | 131 | 12 |
12. | Elektra (Požega) | 24 | 5 | 1 | 18 | 68 | 124 | 11 |
13. | Obrtnik (Zdenci) | 24 | 4 | 2 | 18 | 67 | 125 | 10 |
Izvori:
[14] kuglacki-savez-os.hr, jestvica
Četvrti stupanj
4. liga - Zapad
Sudionici:
|
Ljestvica do 21. kola: Mj. Klub Ut Pb N Pz Poen+:Poen- Bod 1. Poštar Ogulin 19 14 1 4 97 : 47 29 2. Lokomotiva Rijeka 19 12 2 5 89 : 63 26 3. Karlobag 20 12 1 7 87,5: 64,5 25 4. Korana Slunj 19 10 2 7 80 : 72 22 5. Istra Poreč 19 10 1 8 85 : 67 21 6. Obrtnik Ogulin 19 10 0 9 78 : 74 20 7. Duga Resa 19 9 0 10 65,5: 86,5 18 8. Hrvatski Branitelj Pula 19 8 1 10 77 : 75 17 9. Željezničar Branitelj Ogulin 19 7 1 11 66 : 86 17 10. Tvornica Lola Ribar Karlovac 19 5 0 14 59 : 93 10 11. Vinodol (Novi Vinodolski 19 3 3 13 50 : 99 9 Prvak "Poštar" iz Ogulina |
Izvori:
[8] "Glas Istre", od 21. ožujka 2007.
[9] "Glas Istre", 2006. godina
[10] "Glas Istre", 2007. godina
Regionalna liga Zagreb
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRT - II | 26 | 21 | 1 | 4 | 147,5 | 60,5 | 43 |
2. | Torbar Zagreb | 26 | 20 | 1 | 5 | 138 | 70 | 41 |
3. | Telekom-Pošta Zagreb | 26 | 19 | 0 | 7 | 134,5 | 73,5 | 38 |
4. | Zagrebačke pekarne Klara (Zagreb) | 26 | 18 | 1 | 7 | 129 | 79 | 37 |
5. | Pliva-200 Zagreb | 26 | 18 | 1 | 7 | 137 | 71 | 37 |
6. | Sunce Zagreb | 26 | 18 | 0 | 8 | 128,5 | 79,5 | 36 |
7. | Viadukt Zagreb | 26 | 16 | 0 | 10 | 113,5 | 94,5 | 32 |
8. | HEP-Prijenos Zagreb | 26 | 9 | 2 | 15 | 97 | 111 | 20 |
9. | Silent Zagreb | 26 | 8 | 2 | 16 | 84,5 | 123,5 | 18 |
10. | Tekstilpromet Zagreb | 26 | 8 | 0 | 18 | 74,5 | 133,5 | 16 |
11. | Vodovod Zagreb | 26 | 6 | 2 | 18 | 77,5 | 130,5 | 14 |
12. | Pliva-100 Zagreb | 26 | 6 | 2 | 18 | 69 | 139 | 14 |
13. | Hidrometeor Zagreb | 26 | 5 | 1 | 20 | 64,5 | 143,5 | 11 |
14. | Obrtnik Zagreb | 26 | 3 | 1 | 22 | 61 | 147 | 7 |
Izvori:
[15] zg-kuglanje.hr
[16] zg-kuglanje.hr, ljestvica
[17] zg-kuglanje.hr, rezultati
Županijska liga Virovitičko-podravska
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zanatlija Virovitica | 20 | 17 | 0 | 3 | 34 | ||
2. | Slatina | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 | ||
3. | HVIDR-a Virovitica | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
4. | Sloboda TVIN Virovitica | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 | ||
5. | Zanatlija kadeti Virovitica | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | ||
6. | TVIN II Virovitica | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 |
Izvori:
[18] Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik
[19] Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik, 20. kolo
Ostale lige
- Gradska liga Osijek 4x120 2007. - 1. dio, kuglacki-savez-os.hr
- Gradska liga Osijek 4x120 2007. - finale, kuglacki-savez-os.hr
- Gradska liga Osijek (narodni način) 2007. - 1. dio, kuglacki-savez-os.hr
- Gradska liga Osijek (narodni način) 2007. - finale, kuglacki-savez-os.hr
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
- zg-kuglanje.hr, Zagrebački kuglački savez
- kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije
Izvori
- ↑ Prva hrvatska liga 2006./07., konačni poredak, zg-kuglanje.hr, pristupljeno 21. siječnja 2014.
- ↑ Prva liga 2006./07, zg-kuglanje.hr
- ↑ Kvalifikacije za Prvu ligu 2007., kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 26. lipnja 2014.
- ↑ Druga liga Centar 2006./07., konačni poredak, zg-kuglanje.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ Druga liga Centar 2006./07., zg-kuglanje.hr
- ↑ Druga liga istok 2006./07., konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ arhiva.kuglacki-savez-os.hr, II. HKL Sjever muški (2006./07.) - 22. kolo, preuzeto 17. lipnja 2020.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 78, god. LIV, objavljeno 21. ožujka 2007., str. 32 (Sport"), (2.HKL - Zapad / 3. HKL - Zapad / 4. HKL - Zapad - 21. kolo i ljestvice kolo prije kraja), preuzeto 12. studenog 2019.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 "Glas Istre", Pregled arhive za 2006. godinu, pristupljeno 12. studenog 2019.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 "Glas Istre", Pregled arhive za 2007. godinu, pristupljeno 12. studenog 2019.
- ↑ Treća liga Centar 2006./07., konačni poredak, zg-kuglanje.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ Treća liga Centar 2006./07., zg-kuglanje.hr
- ↑ Treća liga Zona Osijek 2006./07. - drugi dio, konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ Treća liga Zona Požega 2006./07., konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ Regionalna Liga Zagreb 2006-2007, zg-kuglanje.hr, pristupljeno 12. studenog 2019.
- ↑ REGIONALNA LIGA ZAGREB 2006/2007 - muški - KONAČNI PLASMAN, zg-kuglanje.hr, preuzeto 12. studenog 2019.
- ↑ REGIONALNA LIGA ZAGREB 2006/2007 - muški - REZULTATI UTAKMICA, zg-kuglanje.hr, preuzeto 12. studenog 2019.
- ↑ library.foi.hr, Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik
- ↑ library.foi.hr, Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik, br. 2533, god. LV, izdano 30. ožujka 2007., str. 17 (ŽL Virovitičko-podravska - 20. kolo i ljestvica), preuzeto 5. veljače 2021.
|
Nedovršeni članak Hrvatska kuglačka liga 2006./07. koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.