Klek | |
---|---|
Šport | kuglanje |
Puno ime | Kuglački klub "Klek" |
Osnovan | 1953. |
Sjedište | Žegar VI/3, 47 300 Ogulin |
Borilište | Kuglana "Klek, Ogulin |
Liga | 1. B HKL Jug (II.) |
Kuglački klub "Klek" (KK Klek Ogulin; KK Klek; Klek Ogulin, Klek) je muški kuglački klub iz Ogulina, Karlovačka županija., Republika Hrvatska
U sezoni 2019./20. klub se natječe u 1. B hrvatskoj ligi - Jug, ligi drugog stupnja hrvatske lige u kuglanju.
O klubu
Kuglanje je u Ogulino počelu u razdoblju između dva svjetska rata, te je pri lokalnim goszionicama i krčmama postojalo nekoliko kuglana, ali nije bilo organiziranih klubova i natjecanja, kuglalo se rekreativno. Po završetku Drugog svjetskog rata, kuglanje se bolje organizira. Osnovano je športsko društvo "Proleter" sa kuglačkom sekcijom koja se brzo osamostaljuje u novi klub - "Željezničar". Uskoro se osnivaju i drugi klubovi, te djeluje nekoliko kuglana, od kojih je najpopulranija bila ona u sklopu "Pilane Ogulin".
17. veljače 1953. godine je održana osnivačka skupština Kuglačkog kluba "Klek", koji je ubrzo započeo s natjecanima u okviru Podsaveza Karlovac. U početku se igralo po tzv. "narodnom načinu" i "borbenoj partiji", a kasnije i "međunarodnim (klasičnim) načinom".
U okviru Podsaveza, odnosno Centra Karlovac, "Klek" se natjecao od 1953. do 1955 godine. Zbog većeg broja klubova, 1956. godine je osnovana "Zona Ogulin", koja je 1961. godine postala Centar Ogulin". Klub je imao vlastitu kuglanu, koja je renovirana 1970. godine, a 1973. godine dobiva automate za postavljanje čunjeva, te tada djeluje kao dvostazna kuglana, a renovacijom 1979. godine postaje četverostazna kuglana.
Od sezone 1977./78. "Klek" postaje članom i "Primorsko-goranske zone". U sezonama 1981./82., 1985./86., 1987./88. do 1990./91. "Klek" je član "Hrvatske lige - Zapad".
Po osamostaljenju Hrvatske, klub je uglavnom bio prvoligaš i drugoligaš.
Od 1979. do 1992. godine je pri klubu djelovala ženska ekipa, koja je igrala i u prvenstvima Hrvatske.
Uspjesi
Ekipno
do 1991.
- Prvenstvo Primorsko-goranske zone
- prvak: 1979./80. , 1980./81., 1984./85.
- doprvak: 1983./84., 1986./87.
- prvenstvo Centra Karlovac
- doprvak - borbena partija: 1955. (C skupina)
- Prvenstvo Zone Ogulin
- doprvak - borbena partija: 1957., 1959., 1960.
- Prvenstvo Kuglačkog Centra Ogulin
- prvak - međunarodni način: 1964., 1967., 1968., 1969., 1973., 1974., 1775.
- prvak - narodni način: 1973./74., 1980., 1982., 1984., 1985., 1986., 1987.
- prvak - borbena partija: 1962./63.
- prvak - kombinirano narodni i međunarodni način: 1975./76., 1978./79.
- doprvak - međunarodni način: 1971.
- doprvak - narodni način: 1974./75., 1980./81.
- doprvak - borbena partija: 1965./66., 1966./67., 1967./68., 1971./72.
- doprvak - kombinirano narodni i međunarodni način: 1976./77., 1977./78.
nakon 1991.
- 2. hrvatska liga
- prvak - Jug: 1992./93.
- prvak - Zapad: 2001./02., 2005./06., 2007./08., 2010./11.
- doprvak - Zapad: 2011./12.
Pojedinačno
Pregled plasmana po sezonama
sezona | rang lige |
liga | poz. | klubova u ligi |
ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod | napomene | izvori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klek | |||||||||||||
1992. | II. | 2. HKL - Jug | 4. | 6 | 37 | igrano turnirski | |||||||
1992./93. | II. | 2. HKL - Jug | 1. | 7 | 51 | igrano turnirski | |||||||
1993./94. | I. | 1. A HKL | 12. | 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 2 | ||||
1994./95. | II. | 1. B HKL - Jug - Zapad | 7. | 10 | 18 | 7 | 0 | 11 | 67 | 77 | 14 | ||
1995./96. | II. | 1. B HKL - Jug - Zapad | 7. | 10 | 18 | 8 | 0 | 10 | 65 | 79 | 16 | ||
1996./97. | II. | 1. B HKL - Jug - Zapad | 9. | 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 53 | 91 | 9 | ||
1997./98. | II. | 1. B HKL - Jug - Zapad | 11. | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 62 | 114 | 12 | ||
1998./99. | III. | 2. HKL - Zapad | 10. | 12 | 22 | 8 | 0 | 14 | 70 | 106 | 16 | ||
1999./2000. | III. | 2. HKL - Zapad | 11. | 12 | 22 | 7 | 0 | 15 | 66 | 110 | 14 | ||
2000./01. | III. | 2. HKL - Zapad | 6. | 12 | 22 | 10 | 0 | 12 | 86 | 90 | 20 | ||
2001./02. | III. | 2. HKL - Zapad | 1. | 12 | 22 | 18 | 0 | 4 | 120 | 56 | 36 | ||
2002./03. | II. | 2. HKL - Zapad | |||||||||||
2003./04. | II. | 2. HKL - Zapad | 4 | 12. | 22 | 31 | |||||||
2004./05. | II. | 2. HKL - Zapad | |||||||||||
2005./06. | II. | 2. HKL - Zapad | 1. | ||||||||||
Kval. za 1. ligu | 5. | 5 | igrano turnirski | ||||||||||
2006./07. | II. | 2. HKL - Zapad | |||||||||||
2007./08. | II. | 2. HKL - Zapad | 1. | ||||||||||
2008./09. | I. | 1. HKL | 12. | 12 | 22 | 3 | 1 | 18 | 49 | 127 | 7 | ||
2009./10. | II. | 2. HKL - Zapad | |||||||||||
2010./11. | II. | 2. HKL - Zapad | 1. | 12 | 22 | 18 | 3 | 1 | 133 | 43 | 39 | ||
Kval. za 1. ligu | 3. | 5 | |||||||||||
2011./12. | II. | 2. HKL - Zapad | 2. | 12 | 22 | 16 | 0 | 6 | 110,5 | 65,5 | 32 | ||
2012./13. | II. | 2. HKL - Zapad | 8. | 12 | 22 | 10 | 1 | 11 | 88,5 | 87,5 | 21 | ||
2013./14. | II. | 2. HKL - Zapad | 3. | 12 | 22 | 12 | 1 | 9 | 108 | 68 | 25 | ||
2014./15. | II. | 2. HKL - Zapad | 5. | 12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 87 | 89 | 20 | ||
2015./16. | II. | 2. HKL - Zapad | 3. | 12 | 22 | 12 | 1 | 9 | 94,5 | 81,5 | 25 | ||
2016./17. | II. | 1. B HKL - Jug - zona Zapad (prvi dio) | 4. | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 41 | 10 | plasirali se u doigravanje za prvaka | |
1. B HKL - Jug - zona Zapad (doigravanje za prvaka) | 3. | 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 66 | 62 | 18 | preneseni svi rezultati iz prvog dijela | |||
2017./18. | II. | 1. B HKL - Jug | 6. | 10 | 18 | 8 | 0 | 10 | 69 | 75 | 16 | ||
2018./19. | II. | 1. B HKL - Jug | 8. | 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 65 | 79 | 16 | ||
2019./20. | II. | 1. B HKL - Jug | 10. | 18 |
Poznati igrači
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Darko Pribanić: "Kuglački klub "Klek" : 1953.-2003. : naših pola stoljeća", Ogulin, 2003., ISBN 953-98253-0-X
- Darko Pribanić: "Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954.-2004. ", Ogulin, 2004., ISBN 953-99792-0-X
- ogulin.hr, Kuglački klub Klek, pristupljeno 27. listopada 2019.
- kkplitvice.hr, KK Klek, pristupljeno 27. listopada 2019.
- kuglanje-kaz.weebly.com, Kuglački savez Karlovačke županije - klubovi, pristupljeno 27. listopada 2019.
- isssu.com, Darko Pribanić: Sportski godišnjak Karlovačke županije 2015., Karlovac, 2016., ISSSN 1848-4018, str. 154, preuzeto 27. listopada 2019.
- poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB KLEK
- bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "KLEK"
- fininfo.hr, KK "KLEK"