Hrvatska kuglačka liga za muškarce 2002./03.
Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2002./03., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je drugi put zaredom osvojio "Kandit Premijer" iz Osijeka.
Prva liga
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kandit Premijer (Osijek) | 22 | 20 | 0 | 2 | 138 | 38 | 40 |
2. | Konikom (Osijek) | 22 | 16 | 1 | 5 | 119 | 57 | 33 |
3. | Zadar (Zadar) | 22 | 15 | 2 | 5 | 115 | 61 | 32 |
4. | Adrianeon (Rijeka) | 22 | 14 | 0 | 8 | 106 | 70 | 28 |
5. | Zaprešić (Zaprešić) | 22 | 11 | 1 | 10 | 88 | 88 | 23 |
6. | HT-TKC (Split) | 22 | 11 | 0 | 11 | 87 | 89 | 22 |
7. | Novska (Novska) | 22 | 9 | 1 | 12 | 77 | 99 | 19 |
8. | Imotski (Imotski) | 22 | 9 | 0 | 13 | 77 | 99 | 18 |
9. | Marjan (Split) | 22 | 8 | 2 | 12 | 73 | 103 | 18 |
10. | Grmoščica (Zagreb) | 22 | 8 | 1 | 13 | 80 | 96 | 17 |
11. | Bjelovar (Bjelovar) | 22 | 4 | 1 | 17 | 46 | 130 | 9 |
12. | Opeka (Osijek) | 22 | 2 | 1 | 19 | 50 | 126 | 5 |
Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2003/2004
Druga liga
Centar
Istok
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zanatlija (Slavonski Brod) | 20 | 13 | 1 | 6 | 101 | 59 | 27 |
2. | Željezničar (Osijek) | 20 | 13 | 1 | 6 | 97 | 63 | 27 |
3. | Papuk (Pakrac) | 20 | 13 | 0 | 7 | 97 | 63 | 26 |
4. | Cestorad UHVDR (Vinkovci) | 20 | 13 | 0 | 7 | 103 | 57 | 26 |
5. | Donji Andrijevci (Donji Andrijevci) | 20 | 10 | 0 | 10 | 78 | 82 | 20 |
6. | TVIN (Virovitica) | 20 | 10 | 0 | 10 | 82 | 78 | 20 |
7. | Lokomotiva (Slavonski Brod) | 20 | 9 | 2 | 9 | 75 | 85 | 20 |
8. | Đurđenovac (Đurđenovac) | 20 | 7 | 1 | 12 | 63 | 97 | 15 |
9. | Grafičar Vodovod (Osijek) | 20 | 7 | 0 | 13 | 66 | 94 | 14 |
10. | Donji Miholjac (Donji Miholjac) | 20 | 6 | 2 | 12 | 67 | 93 | 14 |
11. | Belišće (Belišće) | 20 | 5 | 1 | 14 | 53 | 107 | 11 |
Izvori:
[2] kuglacki-savez-os.hr
Jug
Sjever
Zapad
Treća liga
Zona Osijek
Izvori: |
Prenose se međusobne utakmice iz prvog dijela, te klubovi igraju samo protiv protivnika koji se prvi dio igrali u različitoj skupini.
Izvori: |
Zona Požega
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obrtnik (Nova Gradiška) | 22 | 20 | 1 | 1 | 145 | 31 | 41 |
2. | Obrtnik (Požega) | 22 | 18 | 0 | 4 | 120 | 56 | 36 |
3. | PPK Kutjevo (Požega) | 22 | 15 | 1 | 6 | 111 | 65 | 31 |
4. | Croatia Alles (Mihaljevci) | 22 | 12 | 1 | 9 | 98 | 78 | 25 |
5. | Slavonac (Bukovlje) | 22 | 10 | 2 | 10 | 85 | 91 | 22 |
6. | Orahovica (Orahovica) | 22 | 9 | 2 | 11 | 80 | 96 | 20 |
7. | Pitomača (Pitomača) | 22 | 9 | 1 | 12 | 78 | 98 | 19 |
8. | PAN (Donji Andrijevci) | 22 | 8 | 2 | 12 | 79 | 97 | 18 |
9. | INA (Slavonski Brod) | 22 | 8 | 2 | 12 | 80 | 96 | 18 |
10. | Šećerana (Virovitica) | 22 | 8 | 0 | 14 | 75 | 101 | 16 |
11. | Obrtnik (Zdenci) | 22 | 8 | 0 | 14 | 71 | 105 | 16 |
12. | Šokadija (Sredanci) | 22 | 1 | 0 | 21 | 38 | 138 | 2 |
Izvori:
[4] kuglacki-savez-os.hr
Zapad
mj | klub | ut | pob | ner | por | poen+ | poen- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elektroistra Pula | 22 | 36 | |||||
2. | Policajac Ogulin | 22 | 14 | 1 | 7 | 105 | 71 | 29 |
3. | Telekom Rijeka | 22 | 28 | |||||
4. | Lokomotiva Rijeka | 22 | 27 | |||||
5. | Gomirje | 22 | 23 | |||||
6. | Delnice | 22 | 23 | |||||
7. | Željezničar Karlovac | 22 | 23 | |||||
8. | Željezničar Moravice | 22 | 20 | |||||
9. | Elektroprimorje Rijeka | 22 | 19 | |||||
10. | Uljanik Pula | 22 | 17 | |||||
11. | Čikat Mali Lošinj | 22 | 16 | |||||
12. | Hrvatski branitelj Pula | 22 | 5 |
Izvori:
[5] Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936.-2006.
[6] Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954.-2004.
Četvrta liga
Ostale lige
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003/2004, Zagreb, 2004.
- Druga liga Istok 2002./03., rezultati i konačna ljestvica, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- Treća liga Zona Osijek 2002./03., rezultati i ljestvice, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- Treća liga Zona Požega 2002./03., rezultati i konačna ljestvica, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003/2004, Zagreb, 2004.
- ↑ Druga liga Istok 2002./03., rezultati i konačna ljestvica, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ 3,0 3,1 Treća liga Zona Osijek 2002./03., rezultati i ljestvice, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ Treća liga Zona Požega 2002./03., rezultati i konačna ljestvica, kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.
- ↑ kkzeljeznicar.hr, Zdravko Šegvar: Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936.-2006., Karlovac, 2006., ISBN 953-95454-0-4, str. 121-122-120, preuzeto 17. lipnja 2019.
- ↑ kk-policajac.hr, Darko Pribanić: Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954.-2004., Ogulin, 2004., ISBN 953-99792-0-X, str. 33, preuzeto 17. lipnja 2019.
|
Nedovršeni članak Hrvatska kuglačka liga za muškarce 2002./03. koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.