More actions
m Zamjena teksta - '<!--'''(.*)'''-->' u '' |
m Zamjena teksta - '{{dodaj infookvir|rijeka}}' u '{{Infookvir rijeka | ime = | slika = | vslike = <!-- veličina slike, bez "px", zadano 280 --> | slika_opis = | Duljina = | Nadmorska visina izvora = | Nadmorska visina ušća = | Minimalni istjek = | Maksimalni istjek = | Prosječni istjek = | Površina porječja = | Izvor = | Ušće... |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{ | {{Infookvir rijeka | ||
| ime = | |||
| slika = | |||
| vslike = <!-- veličina slike, bez "px", zadano 280 --> | |||
| slika_opis = | |||
| Duljina = | |||
| Nadmorska visina izvora = | |||
| Nadmorska visina ušća = | |||
| Minimalni istjek = | |||
| Maksimalni istjek = | |||
| Prosječni istjek = | |||
| Površina porječja = | |||
| Izvor = | |||
| Ušće = | |||
| Tip ušća = | |||
| Pritoke = | |||
| Brane = | |||
| Države kroz koje protječe = | |||
| Gradovi kroz koje protječe = | |||
| Slijev = | |||
| Ulijeva se u = | |||
| Plovna od - do = | |||
| karta = | |||
| vkarte = <!-- veličina karte, bez "px", zadano 280 --> | |||
| karta_opis = | |||
}} | |||
[[Datoteka:Crna rika.jpg|180px|mini|desno|Crna rika u Banji]] | [[Datoteka:Crna rika.jpg|180px|mini|desno|Crna rika u Banji]] | ||
'''Crna rika''' je rječica u [[Neretvanska dolina|Neretvanskoj dolini]], rukavac rijeke [[Neretva|Neretve]].<ref name="HRT">[http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/laari-iz-stabline-pobjednici-maratona-laa-na-neretvi/98809/ HR - Radio Split] Eduard Gracin: ''Lađari iz Stabline pobjednici Maratona lađa na Neretvi'', 8. kolovoza 2015. (pristupljeno 9. kolovoza 2016.) </ref> Nalazi se sjeveroistočno od [[Rogotin|Rogotina]], a kanalom je spojena s jezerom [[Vlaška (jezero)|Vlaška]].<ref name="rogotin8">[http://www.rogotin.hr/wp-content/uploads/2015/09/15_09_04_erak_razvoj_plocce.pdf Portal Rogotin] Razmišljanja jednog penzionera. Pločani trebaju razvijati lučku, turističku i poljoprivrednu djelatnost, 15. rujna 2015., str. 8 (pristupljeno 9. kolovoza 2016.) </ref> Posljednja je dionica [[Maraton lađa|Maratona lađa]].<ref name="HRT"/> | '''Crna rika''' je rječica u [[Neretvanska dolina|Neretvanskoj dolini]], rukavac rijeke [[Neretva|Neretve]].<ref name="HRT">[http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/laari-iz-stabline-pobjednici-maratona-laa-na-neretvi/98809/ HR - Radio Split] Eduard Gracin: ''Lađari iz Stabline pobjednici Maratona lađa na Neretvi'', 8. kolovoza 2015. (pristupljeno 9. kolovoza 2016.) </ref> Nalazi se sjeveroistočno od [[Rogotin|Rogotina]], a kanalom je spojena s jezerom [[Vlaška (jezero)|Vlaška]].<ref name="rogotin8">[http://www.rogotin.hr/wp-content/uploads/2015/09/15_09_04_erak_razvoj_plocce.pdf Portal Rogotin] Razmišljanja jednog penzionera. Pločani trebaju razvijati lučku, turističku i poljoprivrednu djelatnost, 15. rujna 2015., str. 8 (pristupljeno 9. kolovoza 2016.) </ref> Posljednja je dionica [[Maraton lađa|Maratona lađa]].<ref name="HRT"/> | ||
Posljednja izmjena od 15. travanj 2025. u 20:16
Crna rika je rječica u Neretvanskoj dolini, rukavac rijeke Neretve.[1] Nalazi se sjeveroistočno od Rogotina, a kanalom je spojena s jezerom Vlaška.[2] Posljednja je dionica Maratona lađa.[1]
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 HR - Radio Split Eduard Gracin: Lađari iz Stabline pobjednici Maratona lađa na Neretvi, 8. kolovoza 2015. (pristupljeno 9. kolovoza 2016.)
- ↑ Portal Rogotin Razmišljanja jednog penzionera. Pločani trebaju razvijati lučku, turističku i poljoprivrednu djelatnost, 15. rujna 2015., str. 8 (pristupljeno 9. kolovoza 2016.)