Popis država sa značajnijom penetracijom energije vjetra u potrošnji električne energije

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Iskorištavanje energije vjetra jedna je od najbrže rastućih tehnologija obnovljivih izvora energije. Njezina upotreba diljem svijeta se povećava, dijelom zbog pada troškova. Svjetski kapacitet instalirane snage povećao se gotovo 75 puta u posljednja dva desetljeća, skokom sa 7,5 GWh u 1997. godini na 564 GWh u 2018. godini.[1]

Povijesno gledajući proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije dominantno je bila iz tradicionalne biomase. Danas, tradicionalna biogoriva ostaju najveći obnovljivi izvor energije, zauzimajući 60-70% od ukupne upotrebe. Od ostalih tehnologija, hidroenergija je dominantna, četvrtina potrošene energije iz obnovljivih izvora energija otpada na nju. Iako, s razvojem drugih tehnologija obnovljivih izvora energije, upotreba hidroenergije opada.[2]

U 2017. godini najveću potrošnju električne energije ima Kina koja iznosi 5.581.078 GWh. Najveći udio energije vjetra u ukupnoj potrošnji ima Danska koji za 2017. godinu iznosi 47,22%, a potom slijede Urugvaj, Irska, Portugal itd.

Tablica prikazuje popis država s više od 0,5% udjela potrošene energije iz energije vjetra, što je prikazano i na sljedećoj slici.


Mapa koja prikazuje države koje imaju više od 0,5% energije vjetra u ukupnoj potrošnji energije


Popis zemalja s više od 0,5% udjela potrošene energije iz energije vjetra

Redni broj Država Potrošnja električne energije 2017. godine (GWh)[3] Udio energije vjetra u potrošnji 2017. godine (%)[4][5] Udio energije vjetra u potrošnji 2016. godine (%)[6][7] Udio energije vjetra u potrošnji 2015. godine (%)[8][9]
1. Australija 210677 5,98 5,32 5,43
2. Austrija 62788 10,47 8,10 7,92
3. Belgija 81921 7,95 6,62 6,82
4. Bolivija 8360 0,72 0,45 0,15
5. Brazil 498513 8,50 6,58 4,40
6. Bugarska 29909 5,03 4,41 5,13
7. Zelenortska Republika N/A N/A 20,96 18,11
8. Kanada 508721 5,09 5,89 5,61
9. Čad N/A N/A 4,31 N/A
10. Čile 69800 5,04 3,34 3,16
11. Kina 5581078 5,47 4,37 3,78
12. Kostarika 9901 13,01 3,32 11,46
13. Hrvatska 15979 7,53 6,37 5,19
14. Cipar 4542 4,65 5,21 5,40
15. Češka 57336 1,03 0,80 1,05
16. Danska 31300 47,22 38,71 45,81
17. Dominika N/A N/A 0,57 0,68
18. Dominikanska Republika 15886 2,45 2,07 1,94
19. Egipat 159339 1,61 1,29 1,31
20. Eritreja 327 0,61 0,57 0,65
21. Estonija 7218 10,02 6,75 10,43
22. Etiopija 9466 9,11 8,67 8,54
23. Fidži N/A N/A 0,43 0,69
24. Finska 81039 5,92 3,71 2,97
25. Francuska 436863 5,66 4,76 4,93
26. Gruzija 11209 0,79 0,19 N/A
27. Njemačka 518959 20,37 14,65 15,39
28. Grčka 53969 20,26 9,05 9,10
29. Grenada N/A N/A 0,54 N/A
30. Gvatemala 9594 2,27 2,13 1,16
31. Honduras 8247 7,01 7,95 8,51
32. Mađarska 38487 1,97 1,74 1,91
33. Indija 1164006 4,39 3,19 4,03
34. Irska 25850 28,80 23,94 26,22
35. Italija 291965 6,08 6,03 5,16
36. Jamajka 3209 9,01 6,67 4,18
37. Japan 963903 0,67 0,65 0,59
38. Jordan 17459 2,57 2,32 0,76
39. Kazahstan 61549 0,55 0,29 0,19
40. Kenija 8458 0,57 0,78 0,72
41. Latvija 6485 2,31 1,88 2,28
42. Litva 10059 13,56 10,82 8,67
43. Luksemburg 6394 3,68 1,56 1,64
44. Maldivi N/A N/A 0,53 0,61
45. Mauritanija N/A N/A 9,82 9,39
46. Mauricijus 2926 0,51 0,66 0,11
47. Meksiko 271921 3,82 4,01 3,40
48. Mongolija 5949 5,19 2,68 2,91
49. Crna Gora 2855 3,40 N/A N/A
50. Maroko 32453 9,35 10,67 8,41
51. Nizozemska 105646 10,00 7,51 7,23
52. Novi Zeland 38912 5,50 5,84 5,93
53. Nikaragva 3450 18,41 18,48 25,47
54. Sjeverna Makedonija 6102 1,80 1,70 1,82
55. Norveška 113696 2,51 1,73 2,26
56. Pakistan 106928 1,96 1,15 0,87
57. Panama 8897 5,52 7,18 4,91
58. Peru 46442 2,31 2,39 1,41
59. Filipini 77793 1,41 1,25 1,10
60. Poljska 135788 10,98 8,43 8,49
61. Portugal 46641 26,26 26,15 25,34
62. Rumunjska 44699 16,57 13,28 16,41
63. Sveti Kristofor i Nevis N/A N/A 5,17 5,17
64. Sejšeli N/A N/A 1,91 2,12
65. Somalija N/A N/A 3,17 3,13
66. Južna Afrika 194463 2,62 1,79 1,29
67. Španjolska 234571 20,94 20,42 21,26
68. Šri Lanka 13372 2,73 2,71 2,92
69. Švedska 127254 13,84 11,59 13,07
70. Tajland 185313 0,60 0,18 0,19
71. Tunis 16113 2,79 3,10 1,39
72. Turska 245894 7,28 6,71 5,43
73. Ukrajina 117366 0,84 0,88 0,91
74. Ujedinjeno Kraljevstvo 300683 16,63 12,05 13,27
75. Sjedinjene Američke Države 3738117 6,88 5,88 5,10
76. Urugvaj 10866 34,73 27,80 19,59
77. Vanuatu N/A N/A 8,53 8,53


Izvori

  1. PREUSMJERI Predložak:Izvori