| Pogreška pri izradbi sličice: | |
| Kyalami Circuit | |
|---|---|
| Podaci o stazi | |
| Broj krugova | 72 |
| Dužina kruga | 4,261 km |
| Dužina utrke | 306,792 km |
| Rekord kruga | 1:17,578 (1992.) Pogreška pri izradbi sličice: Nigel Mansell ({{{godina_rekord}}}) {{{vozač_rekord}}} {{{konstruktor_rekord}}} |
| Rekord kruga (utrka) | {{{rekord_kruga_u}}} ({{{godina_rekord_u}}}) {{{vozač_rekord_u}}} {{{konstruktor_rekord_u}}} |
| Posljednja utrka (1993.): | |
| Prvo startno mjesto | Datoteka:Flag of France.svg Alain Prost Williams-Renault 1:15,696 |
| Podij | 1. Datoteka:Flag of France.svg Alain Prost Williams-Renault 2. Datoteka:Flag of Brazil.svg Ayrton Senna McLaren-Ford 3. Pogreška pri izradbi sličice: Mark Blundell Ligier-Renault |
| Najbrži krug | Datoteka:Flag of France.svg Alain Prost Williams-Renault 1:19,492 |
Pobjednici
Višestruki pobjednici (vozači)
| Pobjede | Vozač | Pobjednička godina |
|---|---|---|
| 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Jim Clark | 1963, 1965, 1968. |
| 1976, 1977, 1984. | ||
| 2 | 1969, 1973. | |
| Datoteka:Flag of France.svg Alain Prost | 1982, 1993. | |
| Pogreška pri izradbi sličice: Nigel Mansell | 1985, 1992. |
Višestruki pobjednici (konstruktori)
Podebljani konstruktori su i dalje aktivini u natjecanju Formule 1
| Pobjede | Konstruktor | Pobjednička godina |
|---|---|---|
| 4 | Pogreška pri izradbi sličice: Lotus | 1963, 1965, 1968, 1978. |
| Datoteka:Flag of Italy.svg Ferrari | 1971, 1976, 1977, 1979. | |
| 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Brabham | 1970, 1974, 1983. |
| Pogreška pri izradbi sličice: Williams | 1985, 1992, 1993. | |
| 2 | Pogreška pri izradbi sličice: McLaren | 1972, 1984. |
| Pogreška pri izradbi sličice: Tyrrell | 1973, 1975. | |
| Datoteka:Flag of France.svg Renault | 1980, 1982. |
Pobjednici po godinama
Izvori
| ||||||||