Hrvatska kuglačka liga za muškarce 1998./99.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 419250 od 7. ožujka 2022. u 19:08 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (brisanje nepotrebnog teksta)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na:orijentacija, traži

Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 1998./99., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio "Zadar".

Prva A liga

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Zadar (Zadar) 22 18 0 4 128 48 36
2. Grmoščica (Zagreb) 22 17 0 5 126 50 34
3. Medveščak - Dispomed (Zagreb) 22 16 0 6 110 63 32
4. Kandit - Premijer (Osijek) 22 13 0 9 105 71 26
5. Slavonija (Osijek) 22 12 0 10 102 71 24
6. HPT (Split) 22 11 0 11 90 86 22
7. Adria - Neon (Matulji) 22 10 0 12 83 93 20
8. Vodoplin (Zaprešić) 22 9 0 13 75 101 18
9. Bjelovar (Bjelovar) 22 9 0 13 66 110 18
10. Imotski (Imotski) 22 7 0 15 54 119 14
11. TSH Velecommerce (Čakovec) 22 5 0 17 54 116 10
12. Jedinstvo - Elektra (Zagreb) 22 5 0 17 54 119 10

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 1999/2000

Prva B liga

Sjever

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Zanatlija (Slavonski Brod) 22 18 2 2 118 58 38
2. Opeka (Osijek) 22 18 0 4 131 45 36
3. Hrvatska radio televizija (Zagreb) 22 13 0 9 100 76 26
4. Željezničar (Osijek) 22 12 1 9 100 76 25
5. Karbon UIR ITPC 93 (Zagreb) 22 12 1 9 96 80 25
6. Belišće (Belišće) 22 11 0 11 88 85 22
7. Rešetari (Rešetari) 22 11 0 11 89 87 22
8. Podravka (Koprivnica) 22 9 0 13 77 99 18
9. Lokomotiva (Zagreb) 22 9 0 13 76 100 18
10. Željezničar (Bjelovar) 22 7 0 15 76 100 14
11. Cestorad (Vinkovci) 22 7 0 15 57 119 14
12. Graničar - Picok (Đurđevac) 22 3 0 19 45 128 6

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 1999/2000

Jug

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Polet (Skrad) 16 12 0 4 82 46 24
2. Cetinka (Trilj) 16 11 0 5 85 43 22
3. Marjan (Split) 16 9 1 6 75 53 19
4. Crikvenica (Crikvenica) 16 9 0 7 65 63 18
5. Brodosplit (Split) 16 8 2 6 65 60 18
6. Lana Tiskara (Karlovac) 16 8 1 7 61 67 17
7. Biokovo (Makarska) 16 4 5 7 58 70 13
8. Amater (Karlovac) 16 6 0 10 53 72 12
9. Promet (Split) 16 0 1 15 29 99 1

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 1999/2000

Druga liga

Istok

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Grafičar Vodovod Osijek 22 35
2. Donji Miholjac 22 34
3. Autoreparatura Osijek 22 32
4. Sveti Martin Beli Manastir 22 30
5. Zvečevo Požega 22 27
6. Slavonija Slavonski Brod 22 25
7. Tvin Virovitica 22 22
8. Dilj Obrtnik Vinkovci 22 21
9. Autoslavonija Osijek 22 15
10. Našice 22 12
11. Željezničar Belišće 22 6
12. Saponia Osijek 22 5

Izvori:
[2] "Virovitički list"
[3] "Virovitički list", br. 2122, (13/1999)

Zapad

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Mlaka Rijeka 22 18 1 3 130 46 37
2. Mostanje Karlovac 22 14 2 6 101 75 30
3. Elektroistra Pula 22 14 0 8 111 65 28
4. Lokomotiva Rijeka 22 13 1 8 98 78 27
5. Pazin 22 11 1 10 96 80 23
6. Delnice 22 11 1 10 89 87 23
7. Goranin Delnice 22 10 0 12 80 96 20
8. Poštar 22 8 2 12 81 95 18
9. Uljanik Pula 22 8 1 13 69 107 17
10. Klek Ogulin 22 8 0 14 70 106 16
11. Rječina Jelenje 22 6 1 15 66 110 13
12. Istra Poreč 22 6 0 16 65 111 12

Izvori:
[4] Kuglački klub "Klek" : 1953.-2003.

Treća liga

Zapad

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Visočica Gospić 36
2. HIZ Karlobag 33
3. Kupa Ozalj 27
4. Hrvatski branitelj Pula 25
5. Elektroprimorje Rijeka 23
6. Mladost Delnice 23
7. Željezničar Karlovac 22
8. Željezničar Moravice 19
9. Željezničar Branitelj Ogulin 19
10. Kamačnik Vrbovsko 17
11. Gacka Otočac 14
12. Velebit Otočac 4

Izvori:
[5] Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936.-2006.

Četvrta liga

Zapad

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Mlaka II Rijeka 33
2. Brodograditelj Rijeka 29
3. Gomirje 27
4. Učka Rijeka 26
5. Duga Resa 18
6. Tvornica Lola Ribar Karlovac 16
7. Zlobin 10
8. Policajac Ogulin 18 5 0 13 57 87 10
9. Obrtnik Ogulin 6
10. Čikat Mali Lošinj 5

Izvori:
[6] Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954.-2004.

Ostale lige

Županijska liga Virovitičko-podravska

Peti stupanj lige

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Slatina
2. Zanatlija Virovitica
3. KIO Orahovica
4. HVIDRA Virovitica
5. Buldožer Zdenci
6. Šećerana Virovitica

Izvori:
[2] "Virovitički list"
[3] "Virovitički list", br. 2122, (13/1999)

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori

  • Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.



Bowl.png Nedovršeni članak Hrvatska kuglačka liga za muškarce 1998./99. koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.