| Pjesma Eurovizije 1995. Eurovision Song Contest 1996 | |
|---|---|
| Nadnevak | 13. svibnja 1997. |
| Voditelji | Mary Kennedy |
| Dirigent | Noel Kelehan |
| Televizijski domaćin | |
| Mjesto | Point Theatre, Dublin, Irska |
| Pobjednik | "Nocturne" |
| Sustav glasovanja | |
| Deset prvoplasiranih prema glasovanju osvajaju redom: 12, 10, te od 8 do 1 boda | |
| Prvonastup | nije ih bilo |
| Povratak | |
| Odustajanje | |
| Nula bodova | nijedna pjesma |
| Uvodni program | |
| Lumen | |
Eurovizija 1995. je bila 40. Eurovizija. Održana je 13. svibnja 1995. u Point Theatreu u Dublinu, Irska. Voditeljica je bila Mary Kennedy. Ova Eurovizija je razbila lanac od 3 uzastopne pobjede koje je Irska dobila u 1992., 1993. i 1994. godini, te je zbog toga 3. put uzastopce Irska domaćin natjecanja. 40. natjecanje je otvoreno s 4 minute retrospektivnog prikaza slika iz povijesti Eurovizije. Pobijedila je Norveška s pjesmom "Nocturne". Violinistica koja je pratila pobjedničku pjesmu je bila Fionnuala Sherry iz Irske.
Rezultati
| Broj | Zemlja | Jezik | Pjevač | Pjesma | Pozicija | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | poljski | Justyna | "Sama" | 18 | 15 | |
| 2 | engleski | Eddie Friel | "Dreamin" | 14 | 44 | |
| 3 | njemački | Stone & Stone | "Verliebt in Dich" | 23 | 1 | |
| 4 | bošnjački | Davorin Popović | "Dvadeset prvi vijek" | 19 | 14 | |
| 5 | norveški | Secret Garden | "Nocturne" | 1 | 148 | |
| 6 | ruski | Philipp Kirkorov | "Kolibelnaya dlya vulkana" (Колыбельная для вулкана) |
17 | 17 | |
| 7 | islandski | Bo Halldórsson | "Núna" | 15 | 31 | |
| 8 | njemački | Stella Jones | "Die Welt dreht sich verkehrt" | 13 | 67 | |
| 9 | španjolski | Anabel Conde | "Vuelve conmigo" | 2 | 119 | |
| 10 | turski | Arzu Ece | "Sev" | 16 | 21 | |
| 11 | hrvatski | Magazin & Lidija Horvat-Dujko | "Nostalgija" | 6 | 91 | |
| 12 | francuski | Nathalie Santamaria | "Il me donne rendez-vous" | 4 | 94 | |
| 13 | mađarski | Csaba Szigeti | "Új név a régi ház falán" | 22 | 3 | |
| 14 | francuski | Frédéric Etherlinck | "La voix est libre" | 20 | 8 | |
| 15 | engleski | Love City Groove | "Love City Groove" | 10 | 76 | |
| 16 | portugalski | Tó Cruz | "Baunilha e chocolate" | 21 | 5 | |
| 17 | grčki | Alexandros Panayi | "Sti Fotia" (Στη φωτιά) | 9 | 79 | |
| 18 | švedski | Jan Johansen | "Se på mej" | 3 | 100 | |
| 19 | danski | Aud Wilken | "Fra Mols til Skagen" | 5 | 92 | |
| 20 | slovenski | Darja Švajger | "Prisluhni mi" | 7 | 84 | |
| 21 | hebrejski | Liora | "Amen" | 8 | 81 | |
| 22 | engleski | Mike Spiteri | "Keep Me In Mind" | 10 | 76 | |
| 23 | grčki | Elina Konstantopoulou | "Pia Prosefhi" (Ποια προσευχή) | 12 | 68 |
Bodovi dati Hrvatskoj
| 12 bodova | 10 bodova | 8 bodova | 7 bodova | 6 bodova |
|---|---|---|---|---|
| 5 bodova | 4 boda | 3 boda | 2 boda | 1 bod |
Ukupno: 91 bod
| ||||||