58P/Jackson-Neujmin
| |
---|---|
Otkriće | |
Otkrio | Cyril Jackson Grigorij Neujmin |
Nadnevak otkrića | 20. rujna 1936. (Jackson) 21. rujna 1936. (Neujmin) |
Privremena oznaka | 58P/Jackson-Neujmin |
Orbitalni elementi[1] Epoha 18. ožujka 1996. (JD 2450160,5) | |
Klasifikacija kometa | komet Jupiterove obitelji |
SPK-ID | 1000048 |
Ekscentricitet (e) | 0,661506 |
Sr. udaljenost / velika poluos (a) | 4,0803 AJ |
Perihel (q) | 1,3811 AJ |
Afel (Q) | 6,7795 AJ |
Ophodno vrijeme (period) | 8,24 a |
Inklinacija (i) | 13,4784° |
Srednja anomalija (M) | 19,5375° |
Duljina uzlaznog čvora (node) | 160,7148° |
Argument perihela (peri) | 200,3582° |
Poslj. prolaz kroz perihel (tp) | 6. listopada 1995. |
TJupiter | 2,567 |
Fizičke osobine |
58P/Jackson-Neujmin, komet Jupiterove obitelji.