Toggle menu
310,1 tis.
36
18
525,5 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Hrvatska kuglačka liga za muškarce 2001./02.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 2001./02., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio Kandit Premijer iz Osijeka.

Prva A liga

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Kandit Premijer (Osijek) 22 19 0 3 132 44 38
2. MK Slavonija - Konikom (Osijek) 22 16 1 5 123 53 33
3. Adrianeon (Matulji) 22 14 1 7 101 75 29
4. TKC (Split) 22 14 0 8 114 62 28
5. Zadar (Zadar) 22 13 2 7 104 72 28
6. Imotski (Imotski) 22 10 1 11 82 94 21
7. Novska (Novska) 22 10 1 11 87 89 21
8. Zaprešić (Zaprešić) 22 9 2 11 84 92 20
9. Grmoščica (Zagreb) 22 7 2 13 77 99 16
10. Bjelovar (Bjelovar) 22 7 1 14 60 116 15
11. Purger (Zagreb) 22 6 1 15 64 112 13
12. Zanatlija (Slavonski Brod) 22 1 0 21 28 148 2

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2002/2003

Prva B liga

Nakon ove sezone, "Prva B liga" je ukinuta.

Jug

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Marjan Split 22 18 1 3 129 47 37
2. Mlaka Rijeka 22 16 0 6 112 64 32
3. Polet Skrad 22 15 2 5 112 64 32
4. Amater Karlovac 22 13 0 9 97 79 26
5. Mostanje Karlovac 22 13 0 9 92 84 26
6. Cetinka Trilj 22 8 2 12 83 93 18
7. Goranin Delnice 22 8 1 13 86 90 17
8. Crikvenica 22 8 1 13 70 106 17
9. Brodosplit (Split) 22 8 1 13 71 105 17
10. Biokovo Makarska 22 7 1 14 70 106 15
11. Visočica Gospić 22 7 0 15 62 114 14
12. Hrvatski Vitezovi Split 22 6 1 15 72 104 13

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2002/2003

Sjever

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Opeka Osijek 22 17 0 5 115 61 34
2. TSH Velecommerce Čakovec 22 16 0 6 101 75 32
3. Podravka Koprivnica 22 13 1 6 106 70 27
4. Cestorad - UHVDR Vinkovci 22 13 1 8 104 72 27
5. HRT Zagreb 22 12 0 10 93 83 24
6. Oglasnik I Zagreb 22 11 1 10 97 79 23
7. Karbon UIR I TPC 93 Zagreb 22 10 3 9 94 82 23
8. Croatia osiguranje Varaždin 22 11 1 10 94 82 23
9. Belišće 22 11 0 11 80 96 22
10. Zanatlija Sisak 22 9 1 12 82 94 19
11. Samobor 22 4 1 17 58 118 19
12. Jedinstvo - Elektra Zagreb 22 0 1 21 32 144 1

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2002/2003

Druga liga

Istok

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Grafičar Vodovod Osijek 22 34
2. Donji Andrijevci 22 30
3. Papuk Pakrac 22 28
4. Tvin Virovitica 22 26
5. Donji Miholjac 22 23
6. Zvečevo Požega 22 22
7. Željezničar Osijek 22 21
8. Đurđenovac 22 20
9. Poštar Osijek 22 17
10. Obrtnik Požega 22 16
11. Obrtnik Nova Gradiška 22 16
12. Dilj Obrtnik Vinkovci 22 11

Izvori:
[2] "Virovitički list"
[3] "Virovitički list", br. 2276/2277, (13/2002)

Zapad

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Klek Ogulin 22 18 0 4 120 56 36
2. Lana - Karlovačka tiskara (Karlovac) 22 15 0 7 116 60 30
3. Pazin 22 14 1 7 107 69 27
4. Rječina Jelenje 22 14 1 7 105 91 29
5. Lokomotiva Rijeka 22 13 1 8 95 81 27
6. Elektroistra Pula 22 11 3 8 93 83 25
7. Željezničar Karlovac 22 12 0 10 92 84 24
8. Željezničar Branitelj Ogulin 22 8 1 13 81 95 19
9. Delnice 22 7 2 13 77 99 16
10. Telekom Rijeka 22 7 0 15 74 102 14
11. Uljanik Pula 22 4 1 17 51 125 9
12. Hrvatski branitelj Pula 22 3 0 19 47 129 6

Izvori:
[4] Kuglački klub "Klek" : 1953.-2003.
[5] Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936.-2006.

Treća liga

Istok - Zona Požega

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Lokomotiva Slavonski Brod 22 39
2. PPK Kutjevo Požega 22 34
3. Obrtnik Zdenci 22 33
4. Slavonac Bukovlje 22 30
5. PAN Donji Andrijevci 22 26
6. Croatia Alles Mihaljevci 22 25
7. INA Slavonski Brod 22 20
8. Pitomača 22 18
9. Orahovica 22 16
10. Šećerana Virovitica 22 12
11. Slavonac Dervišaga 22 7
12. Šokadija Sredanci 22 4

Izvori:
[2] "Virovitički list"
[3] "Virovitički list", br. 2276/2277, (13/2002)

Četvrta liga

Zapad

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Policajac Ogulin 16 12 1 3 85 43 25
2. Gomirje 24
3. Učka Rijeka 22
4. Velebit Otočac 21
5. Poštar Ogulin 17
6. Duga Resa 11
7. Gacka Otočac 10 (-2)
8. Obrtnik Ogulin 10
9. El-Primorje Rijeka 9
10. Policajac Vrbovsko 2

Izvori:
[6] Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954.-2004.

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori

  • Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.



Nedovršeni članak Hrvatska kuglačka liga za muškarce 2001./02. koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.