Toggle menu
310,1 tis.
36
18
525,5 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Hrvatska kuglačka liga za muškarce 1997./98.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija

Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 1997./98., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je šesti put zaredom osvojio "Medveščak - Dispomed" iz Zagreba.

Prva A liga

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Medveščak - Dispomed (Zagreb) 130 46
2. Grmoščica (Zagreb) 130 46
3. Zadar (Zadar) 125 51
4. Kandit Premijer (Osijek) 104 72
5. MK Slavonija - Konikom (Osijek) 93 83
6. Vodovod (Zaprešić) 99 77
7. Adria Neon (Opatija - Matulji) 85 91
8. TSH Velecommerce (Čakovec) 71 105
9. Imotski (Imotski) 64 112
10. Jedinstvo Elektra (Zagreb) 59 117
11. Marjan (Split) 55 121
12. Podravka (Koprivnica) 41 135

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 1998/1999

Prva B liga

Sjever

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Bjelovar (Bjelovar) 138 38 40
2. Opeka (Osijek) 123 53 34
3. Pleso (Velika Gorica) 105 71 28
4. HRT (Zagreb) 93 83 25
5. Karbon Sir (Zagreb) 94 82 24
6. Zanatlija (Slavonski Brod) 88 88 23
7. Belišće (Belišće) 83 93 21
8. Graničar Picok (Đurđevac) 67 109 17
9. Cestorad (Vinkovci) 68 108 16
10. Varteks (Varaždin) 76 100 14
11. Željezničar (Osijek) 71 105 14
12. PIK Vrbovec (Vrbovec) 50 126 8

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 1998/1999

Jug

Zapad

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Mlaka Kvarner (Rijeka) 22 17 3 2 126 50 37
2. Amater (Karlovac) 22 14 2 6 107 69 30
3. Polet (Skrad) 22 13 3 6 103 73 29
4. Elektroistra (Pula) 22 14 0 8 112 64 28
5. Istra (Poreč) 22 13 1 8 105 71 27
6. Crikvenica (Crikvenica) 22 10 2 10 97 79 22
7. Pazin (Pazin) 22 10 1 11 78 87 21
8. Mostanje (Karlovac) 22 8 4 10 86 90 20
9. Lokomotiva (Rijeka) 22 8 1 13 68 108 17
10. Delnice (Delnice) 22 6 1 15 66 110 13
11. Klek (Ogulin) 22 5 2 15 62 114 12
12. Riječina (Jelenje) 22 4 0 18 46 130 8

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 1998/1999
[2] Kuglački klub "Klek" : 1953.-2003.

Jug

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. HPT (Split) 113 28 32
2. Tučepi (Tučepi) 96 48 25
3. Cetinka (Trilj) 92 52 25
4. Brodosplit (Split) 80 64 24
5. Omiš (Omiš) 22
6. Promet (Split) 80 64 22
7. Prehrana (Split) 50 94 10
8. Šubićevac (Šibenik) 47 97 10
9. Vrlika (Split) 39 105 6
10. Sinj (Sinj) 33 111 4

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 1998/1999

Druga liga

Treća liga

Istok - Zona Požega

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. TVIN Virovitica 22 22 0 0 44
2. Obrtnik Požega 22 31
3. Papuk Pakrac 22 31
4. Orahovica 22 30
5. Strmac Nova Gradiška 22 22
6. Plamen Požega 22 21
7. Lokomotiva Slavonski Brod 22 19
8. Centar Donji Andrijevci 22 9
9. Klub 92 Virovitica 22 18
10. Croatia Mihaljevci 22 15
11. Slavonac Bukovlje 22 11
12. Elektra 22 8
"Klub 92" se prvi dio sezone nazivao "Klub 92 Viržinija"

Izvori:
[3] "Virovitički list"
[4] "Virovitički list", br. 2070, (12/1998)

Zapad - Skupina Karlovac

Također i kao Karlovačko-senjska skupina

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Željezničar Karlovac 22
2. HIZ Karlobag 19
3. Velebit Otočac 14
4. Tvornica Lola Ribar Karlovac 12
5. Duga Resa 9
6. Policajac Ogulin 12 4 0 8 8
7. Obrtnik Ogulin 0

Izvori:
[5] Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936.-2006.
[6] Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954.-2004.

Ostale lige

Županijska liga Virovitičko-podravska

Peti stupanj lige

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Obrtnik Zdenci 14 14 0 0 28
2. Slatina 14 20
3. Zanatlija Virovitica 14 18
4. KIO Orahovica 14 14
5. Buldožeri Zdenci 14 11
6. Šećerana Virovitica 14 8
7. Hvidra Vorovitica 14 7
8. Forma 14 6

Izvori:
[3] "Virovitički list"
[4] "Virovitički list", br. 2070, (12/1998)

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori

  • Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.



Nedovršeni članak Hrvatska kuglačka liga za muškarce 1997./98. koji govori o kuglanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.