37P/Forbes
| |
---|---|
Otkriće | |
Otkrio | Alexander Forbes Irvine Forbes |
Nadnevak otkrića | 1. kolovoza 1929. |
Privremena oznaka | 37P/Forbes |
Orbitalni elementi[1] Epoha 23. siječnja 2017. (JD 2457776,5) | |
Klasifikacija kometa | komet Jupiterove obitelji |
SPK-ID | 1000028 |
Ekscentricitet (e) | 0,534523 |
Sr. udaljenost / velika poluos (a) | 3,4552 AJ |
Perihel (q) | 1,6083 AJ |
Afel (Q) | 5,3021 AJ |
Ophodno vrijeme (period) | 6,42 a |
Inklinacija (i) | 8,9640° |
Srednja anomalija (M) | 288,4644° |
Duljina uzlaznog čvora (node) | 314,6446° |
Argument perihela (peri) | 330,0184° |
Poslj. prolaz kroz perihel (tp) | 5. svibnja 2018. |
TJupiter | 2,867 |
Fizičke osobine | |
Srednji promjer (diameter) | 1,92 km |
37P/Forbes, komet Jupiterove obitelji.