2. HRL za žene 2009./10.
Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2009./10. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug te su u njoj sudjelovala ukupno 33 kluba.
Ljestvice
Sjever
mj | klub | ut | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zelina (Sveti Ivan Zelina) | 20 | 18 | 0 | 2 | 723 | 477 | 36 |
2. | Podravka-Lino (Koprivnica) | 20 | 16 | 1 | 3 | 674 | 538 | 33 |
3. | Pitomača (Pitomača) | 20 | 13 | 0 | 7 | 596 | 556 | 26 |
4. | Bjelovar (Bjelovar) | 20 | 12 | 1 | 7 | 672 | 565 | 25 |
5. | Darda (Darda) | 20 | 10 | 0 | 10 | 547 | 575 | 20 |
6. | PAN (Đakovo) | 20 | 9 | 1 | 10 | 494 | 545 | 19 |
7. | Petrijevci (Petrijevci) | 20 | 8 | 1 | 11 | 566 | 584 | 17 |
8. | Brod Gymnasium (Slavonski Brod) | 20 | 7 | 1 | 12 | 514 | 545 | 15 |
9. | Čakovec (Čakovec) | 20 | 7 | 1 | 12 | 506 | 563 | 15 |
10. | Dragovoljac (Slatina) | 20 | 5 | 1 | 14 | 434 | 565 | 11 |
11. | Vinkovci (Vinkovci) | 20 | 1 | 1 | 18 | 435 | 648 | 3 |
Zapad
mj | klub | ut | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orijent Presoflex (Rijeka) | 22 | 17 | 2 | 3 | 698 | 570 | 36 |
2. | Samobor (Samobor) | 22 | 17 | 2 | 3 | 621 | 507 | 36 |
3. | Dugo Selo 55 (Dugo Selo) | 22 | 15 | 1 | 6 | 674 | 586 | 31 |
4. | Lokomotiva II (Zagreb) | 22 | 13 | 2 | 7 | 681 | 569 | 28 |
5. | Sloga (Sveta Nedelja) | 22 | 13 | 2 | 7 | 601 | 536 | 28 |
6. | Senia (Senj) | 22 | 12 | 1 | 9 | 595 | 549 | 25 |
7. | Rudar (Labin) | 22 | 8 | 2 | 12 | 537 | 574 | 18 |
8. | Zamet II (Rijeka) | 22 | 8 | 1 | 13 | 623 | 640 | 17 |
9. | Ivanić (Ivanić Grad) | 22 | 8 | 0 | 14 | 563 | 594 | 16 |
10. | Trešnjevka II (Zagreb) | 22 | 6 | 1 | 15 | 571 | 650 | 13 |
11. | Dubovac (Karlovac) | 22 | 4 | 0 | 18 | 481 | 595 | 8 |
12. | Karlovac (Karlovac) | 22 | 4 | 0 | 18 | 416 | 691 | 7 (-1) |
Jug
mj | klub | ut | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalmatinka (Ploče) | 18 | 16 | 1 | 1 | 545 | 381 | 33 |
2. | Sinj (Sinj) | 18 | 16 | 0 | 2 | 528 | 387 | 32 |
3. | Vranjic (Vranjic) | 18 | 13 | 0 | 5 | 429 | 303 | 26 |
4. | Split (Split) | 18 | 10 | 1 | 7 | 470 | 433 | 21 |
5. | Marina Kaštela (Kaštel Sućurac) | 18 | 8 | 1 | 9 | 430 | 427 | 17 |
6. | Knin (Knin) | 18 | 8 | 0 | 10 | 501 | 482 | 16 |
7. | Zadar (Zadar) | 18 | 7 | 1 | 10 | 414 | 449 | 15 |
8. | Orkan (Dugi Rat) | 18 | 6 | 0 | 12 | 362 | 480 | 12 |
9. | Makarska (Makarska) | 18 | 2 | 0 | 16 | 413 | 565 | 4 |
10. | Metković (Metković) | 18 | 2 | 0 | 16 | 378 | 563 | 4 |
Poveznice
Izvori
Nedovršeni članak 2. HRL za žene 2009./10. koji govori o rukometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.