2. HRL za žene 1999./2000.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala treći rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 1999./2000. Liga je bila podijeljena u pet skupina - Istok, Jug, Središte, Sjever i Zapad, a sudjelovale su 54 ekipe.

Ljestvice

Istok

mj klub ut pob ner por gol+ gol- bod
1. Vinkovci 18 15 0 3 395 276 30
2. Zvečevo Mikado Požega 18 14 1 3 397 294 29
3. PAN Đakovo 18 13 0 5 446 359 26
4. Olimpija Osijek 18 10 1 7 400 370 21
5. Baranja 92 Darda 18 8 3 7 362 346 19
6. Osijek II 18 7 4 7 373 346 18
7. Belišće 18 8 1 9 388 410 17
8. Mladost 98 Nova Kapela 18 4 1 13 286 364 9
9. Slavonijatrans II Slavonski Btrod 18 4 1 13 313 381 9
10. Josipovac 18 1 0 17 104 318 2

Jug

mj klub ut pob ner por gol+ gol- bod
1. Makarska 14 11 0 3 316 245 22
2. Knin 14 10 1 3 328 276 21
3. Orkan Dugi Rat 14 9 1 4 267 227 19
4. Kaltenberg II Split 14 7 1 6 312 265 15
5. Zadar 14 7 0 7 279 242 14
6. Metković 14 6 0 8 319 325 12
7. Petar Krešimir Šibenik 14 4 1 9 345 332 9
8. Olimpija Vodice 14 0 0 14 102 356 0

Sjever

mj klub ut pob ner por gol+ gol- bod
1. Đurđenovac 24 23 0 1 753 441 26
2. Koka II Varaždin 24 20 0 4 605 401 40
3. TVIN - Trgocentar II Virovitica 24 18 0 6 662 539 36
4. Zelina (Sveti Ivan Zelina) 24 14 3 7 539 503 31
5. Infograf Čakovec 24 14 2 8 490 472 30
6. V & M Budućnost Ludbreg 24 11 1 12 520 557 23
7. Nedelišće 24 10 2 12 459 456 22
8. Podravka III Koprivnica 24 9 1 14 527 570 19
9. Marulka Slatina 24 9 0 15 449 521 18
10. Čakovec 24 8 0 16 269 340 16
11. Bjelovar 24 6 1 17 484 562 13
12. Daruvar 24 5 1 18 412 600 11
13. Pitomača 24 3 1 20 482 701 7

Središte

mj klub ut pob ner por gol+ gol- bod
1. Lonia Kutina 26 23 1 2 627 396 47
2. Kraš Dorina Zagreb 26 21 0 5 702 484 42
3. Dubovac KIO Karlovac 26 19 2 5 585 507 40
4. Samobor 26 18 0 8 493 464 36
5. Zaprešić 26 15 1 10 511 502 31
6. Gorica (Velika Gorica) 26 13 2 11 547 520 28
7. Petrinja 26 13 0 13 644 591 26
8. Voltino 82 Zagreb 26 13 0 13 522 548 26
9. Zagorec Kaprina 26 11 1 14 495 504 22 (-1)
10. Vrbina Sisak 26 10 1 15 528 573 21
11. Ivanić (Ivanić Grad) 26 9 1 16 537 561 19
12. Dugo Selo 55 Master 26 8 1 17 473 549 17
13. Viktorija Novska 26 4 0 22 464 666 8
14. Jaska (Jastrebarsko) 26 0 0 26 261 514 -13 (-13)

Zapad

mj klub ut pob ner por gol+ gol- bod
1. Pazin 16 13 1 2 419 284 27
2. Mladost Kanfanar 16 13 0 3 415 262 26
3. Rijeka 16 12 1 3 461 285 25
4. Opatija II 16 12 0 4 387 304 24
5. Arena II Pula 16 7 0 9 346 357 14
6. Jadran Rijeka 16 4 2 10 271 347 10
7. Umag 16 4 0 12 280 351 8
8. Omišalj 16 3 1 12 219 397 7
9. Rovinj II 16 1 1 14 224 439 3

Povezani članci

Izvori

  • Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.


Handball pictogram.svg Nedovršeni članak 2. HRL za žene 1999./2000. koji govori o rukometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.