Prva savezna liga Jugoslavije u nogometu 1990./91.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
Nema sažetka uređivanja |
||
| Redak 5: | Redak 5: | ||
Igralo se po dvokružnom liga-sustavu, svatko sa svatkim, dvaput sa istom momčadi, jednom kao domaćin, jednom kao gost. Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove. | Igralo se po dvokružnom liga-sustavu, svatko sa svatkim, dvaput sa istom momčadi, jednom kao domaćin, jednom kao gost. Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove. | ||
== Sudionici == | |||
{| class="wikitable" style="width: 62%;" | |||
|- | |||
! colspan = "6" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | |||
|- | |||
| style="background:#FFA500; width: 6%"| '''Slovenija''' | |||
| style="background:lightyellow; width: 11%" | Olimpija | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Dinamo | |||
| style="background:lightyellow; " | Hajduk | |||
| style="background:lightyellow; " | Osijek | |||
| style="background:lightyellow; " | Rijeka | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''BiH''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Borac (BL) | |||
| style="background:lightyellow; " | Sarajevo | |||
| style="background:lightyellow; " | Velež | |||
| style="background:lightyellow; " | Željezničar (SA) | |||
| style="background:lightyellow; " | Sloboda (TZ) | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Proleter | |||
| style="background:lightyellow; " | Vojvodina | |||
| style="background:lightyellow; " | Spartak | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Srbija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Crvena zvezda | |||
| style="background:lightyellow; " | Partizan | |||
| style="background:lightyellow; " | Rad | |||
| style="background:lightyellow; " | Radnički | |||
| style="background:lightyellow; " | Zemun | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Makedonija''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Crna Gora''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Budućnost | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Kosovo''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|} | |||
==Liga== | ==Liga== | ||
| Redak 144: | Redak 215: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[FK Sarajevo]] | |[[FK Sarajevo|Sarajevo]] | ||
|36 | |36 | ||
|13 | |13 | ||
| Redak 192: | Redak 263: | ||
|- style="background:#ffa07a;" | |- style="background:#ffa07a;" | ||
|15 | |15 | ||
|[[NK Rijeka]] | |[[NK Rijeka|Rijeka]] | ||
|36 | |36 | ||
|13 | |13 | ||
| Redak 336: | Redak 407: | ||
{{1.Jugoslavenska nogometna liga}} | {{1. Jugoslavenska nogometna liga}} | ||
[[Kategorija:Prva savezna nogometna liga Jugoslavije|1990-91]] | [[Kategorija:Prva savezna nogometna liga Jugoslavije|1990-91]] | ||
[[Kategorija:Nogometna natjecanja u Jugoslaviji - sezona 1990./91.| 1]] | [[Kategorija:Nogometna natjecanja u Jugoslaviji - sezona 1990./91.| 1]] | ||
Posljednja izmjena od 1. listopad 2023. u 23:58
Prvenstvo Jugoslavije u nogometu u sezoni 1990./91. je bilo posljednje prvenstvo države SFRJ.
Natjecateljski sustav
Igralo se po dvokružnom liga-sustavu, svatko sa svatkim, dvaput sa istom momčadi, jednom kao domaćin, jednom kao gost. Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove.
Sudionici
| Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Slovenija | Olimpija | ||||
| Hrvatska | Dinamo | Hajduk | Osijek | Rijeka | |
| BiH | Borac (BL) | Sarajevo | Velež | Željezničar (SA) | Sloboda (TZ) |
| Vojvodina | Proleter | Vojvodina | Spartak | ||
| Srbija | Crvena zvezda | Partizan | Rad | Radnički | Zemun |
| Makedonija | |||||
| Crna Gora | Budućnost | ||||
| Kosovo | |||||
Liga
| Poz | Klub | Ut | Pb | N | Pz | Pr | Ps | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 36 | 25 | 6 | 5 | 88 | 54 | +34 | 54 |
| 2 | Dinamo Zagreb | 36 | 20 | 10 | 6 | 72 | 36 | +36 | 46 |
| 3 | Partizan | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 36 | +26 | 41 |
| 4 | Borac Banja Luka | 36 | 14 | 11 | 11 | 42 | 38 | +4 | 35 |
| 5 | Proleter Zrenjanin | 36 | 17 | 4 | 15 | 50 | 49 | +1 | 35 |
| 6 | Hajduk Split | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 38 | +11 | 33 |
| 7 | Vojvodina | 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 | 33 |
| 8 | Rad | 36 | 14 | 7 | 15 | 42 | 34 | +8 | 32 |
| 9 | NK Osijek | 36 | 14 | 6 | 16 | 52 | 57 | -5 | 32 |
| 10 | Radnički Niš | 36 | 14 | 5 | 17 | 35 | 49 | -14 | 32 |
| 11 | Sarajevo | 36 | 13 | 10 | 13 | 37 | 48 | -11 | 31 |
| 12 | Velež Mostar | 36 | 12 | 10 | 14 | 54 | 55 | -1 | 30 |
| 13 | Zemun | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 53 | -13 | 30 |
| 14 | Olimpija Ljubljana | 36 | 14 | 3 | 19 | 41 | 59 | -18 | 30 |
| 15 | Rijeka | 36 | 13 | 10 | 13 | 33 | 25 | +8 | 29 |
| 16 | Željezničar Sarajevo | 36 | 11 | 13 | 12 | 35 | 41 | -6 | 29 |
| 17 | Budućnost Titograd | 36 | 13 | 6 | 17 | 43 | 48 | -5 | 28 |
| 18 | Sloboda Tuzla | 36 | 11 | 7 | 18 | 36 | 56 | -20 | 23 |
| 19 | Spartak Subotica | 36 | 1 | 10 | 25 | 25 | 74 | -49 | 4 |
| - | Vardar Skoplje | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | OFK Beograd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Sutjeska Nikšić | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Pelister Bitola | - | - | - | - | - | - | - | - |
Najbolji strijelac: Darko Pančev (Crvena zvezda) (34 gola)
| Kup prvaka | |
| Kup UEFA | |
| Kup pobjednika kupova | |
| napustili daljnje natjecanje | |
| plasirali se u prvu ligu |
Najbolji strijelci
- Darko Pančev (Crvena zvezda) (34 pogotka)
Jugoslavenski nogometni prvaci za sezonu 1990/91. su nogometaši beogradske Crvene zvezde (Beograd).
Postava prvaka:
Trener: Ljupko Petrović
Igrači (odigranih susreta/postignuto pogodaka):
Vlada Stošić (35/4)
Miodrag Belodedić (34/1)
Stevan Stojanović (33/0)
Darko Pančev (32/34)
Vladimir Jugović (32/7)
Ilija Najdovski (32/2)
Duško Radinović (30/0)
Robert Prosinečki (29/12)
Dragiša Binić (27/14)
Slobodan Marović (27/1)
Refik Šabanadžović (26/0)
Dejan Savićević (25/8)
Siniša Mihajlović (14/1) došao iz FK Vojvodina u siječnju '91.
Ivica Momčilović (13/0)
Rade Tošić (11/0)
Ljubiša Milojević (8/1)
Goran Jurić (8/0)
Goran Vasilijević (7/0)
Dejan Joksimović (5/0)
Ivan Adžić (4/1)
Vladan Lukić (4/1)
Enes Bešić (3/0)
Milić Jovanović (3/0)
Slaviša Čula (2/0)
Duško Savić (2/0)
Đorđe Aćimović (1/0)
Aleksandar Ilić (1/0)
Mitar Mrkela (1/0)
Milorad Ratković (1/0)
| |||||